Kronologisk handel
Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | Nyab | Johan Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Nyab | 7985 | Antal | 39 685 SEK |
2025-01-17 | Consensus Asset Management AB (publ) | Peter Skarestad | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Consensus B | 2000 | Antal | 18 960 SEK |
2025-01-17 | COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED | Frank Spiteri | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | CoinShares International Ltd | 900 | Antal | 81 000 SEK |
2025-01-17 | First Venture Sweden AB | Första Entreprenörsfonden i Norden AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | First Venture Sweden AB ser. B | 32000 | Antal | 47 040 SEK |
2025-01-17 | Consensus Asset Management AB (publ) | Martin Ringberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Consensus B | 10092 | Antal | 95 849 SEK |
2025-01-17 | Magle Chemoswed Holding AB | Hans Henrik Lidgard | Styrelseordförande | Maria Magle Holding AB | Teckning | Magle Chemoswed Holding AB | 200000 | Antal | 6 000 000 SEK |
2025-01-17 | Magle Chemoswed Holding AB | Mats Pettersson | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Magle Chemoswed Holding AB | 60892 | Antal | 1 826 760 SEK |
2025-01-17 | Magle Chemoswed Holding AB | Mats Pettersson | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Magle Chemoswed Holding AB | 109108 | Antal | 3 273 240 SEK |
2025-01-17 | Magle Chemoswed Holding AB | Hans Henrik Gunnar Lidgard | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Magle Chemoswed Holding AB | 133333 | Antal | 3 999 990 SEK |
2025-01-17 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | BINGAB Barents Investment Group AB | Förvärv | NYAB AB | 82000 | Antal | 413 280 SEK |
2025-01-17 | NGS Group AB | Jan Georg Bengtsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | NGS Group AB | 500000 | Antal | 100 000 SEK |
2025-01-16 | Nyab | Johan Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Nyab | 7215 | Antal | 35 859 SEK |
2025-01-16 | Saxlund Group AB | Linus Johansson | Styrelseordförande | Mind Finance AB | Avyttring | Saxlund Group AB | 16 | Antal | 133 SEK |
2025-01-16 | COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED | Frank Spiteri | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | CoinShares International Ltd | 1000 | Antal | 88 000 SEK |
2025-01-16 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | BINGAB Barents Investment Group AB | Förvärv | NYAB AB | 20000 | Antal | 103 200 SEK |
2025-01-16 | Duni AB | Sven Knutsson | Styrelseledamot | Mellby Gård AB | Pantsättning | Duni AB | 1500000 | Antal | 141 000 000 SEK |
2025-01-16 | Amido AB | Markus Emgård | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Amido | 26422 | Antal | 80 957 SEK |
2025-01-16 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 936 | Antal | 21 996 SEK |
2025-01-16 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 15695 | Antal | 368 833 SEK |
2025-01-16 | Lundin Gold Inc. | Charles Ashley Heppenstall | Styrelseledamot | ROJAFI | Förvärv | Lundin Gold Inc. | 28900 | Antal | 979 421 CAD |
2025-01-16 | Recyctec B | Robert Wahren | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Recyctec B | 625000 | Antal | 500 000 SEK |
2025-01-16 | Lundin Gold Inc. | Charles Ashley Heppenstall | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Lundin Gold Inc. | 28900 | Antal | 979 421 CAD |
2025-01-16 | Sensys Gatso Group AB | Claes Ödman | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Sensys Gatso Group AB | 10000 | Antal | 630 000 SEK |
2025-01-16 | Diös Fastigheter AB | Rolf Larsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Förvärv | Diös Fastigheter AB FRN 2025-03-14 | 2500000 | Antal | 2 508 750 SEK |
2025-01-16 | Diös Fastigheter AB | Rolf Larsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Förvärv | Diös Fastigheter Fixed 2025-05-12 6,745 % | 1250000 | Antal | 1 261 863 SEK |
2025-01-16 | Nivika Fastigheter AB (publ) | Rasmus Olsson Schrewelius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Linus Olsson Konsult AB | Förvärv | Nivika Fastigheter AB ser. B | 3816 | Antal | 147 679 SEK |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ronald Hochstein | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Share | 126800 | Antal | 4 184 400 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ronald Hochstein | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Filo Corp., common share | 7000 | Antal | 93 870 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ronald Hochstein | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., option | 7000 | Antal | 93 870 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ronald Hochstein | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Filo Corp., common share | 80000 | Antal | 1 406 400 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ronald Hochstein | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., option | 80000 | Antal | 1 406 400 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ronald Hochstein | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Filo Corp., common share | 30000 | Antal | 356 700 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ronald Hochstein | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., option | 30000 | Antal | 356 700 CAD |
2025-01-15 | Lundin Mining Corp. | Lundin Adam Ian | Styrelseordförande | Nemesia Sàrl Luxembourg | Förvärv | Lundin Mining Corporation | 49967859 | Antal | 610 607 237 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Adam Ian Lundin | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Filo Corp. | 1520400 | Antal | 50 173 200 CAD |
2025-01-15 | Lundin Mining Corp. | Adam Ian Lundin | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Lundin Mining Corporation | 1957380 | Antal | 23 919 184 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Lundin Adam Ian | Styrelseordförande | Nemesia Sàrl Luxembourg | Avyttring | Filo Corp. | 42368603 | Antal | 1 398 163 899 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Adam Ian Lundin | Styrelseordförande | Eget | Lösen minskning | Filo Corp. | 165000 | Antal | 1 626 900 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Adam Ian Lundin | Styrelseordförande | Eget | Lösen minskning | Filo Corp. | 165000 | Antal | 1 626 900 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Adam Ian Lundin | Styrelseordförande | Eget | Lösen ökning | Filo Corp. | 165000 | Antal | 1 626 900 CAD |
2025-01-15 | Saxlund Group AB | Linus Johansson | Styrelseordförande | Mind Finance AB | Avyttring | Saxlund Group AB | 565 | Antal | 4 690 SEK |
2025-01-15 | Filo Corp. | Carmel Daniele | Styrelseledamot | Dominic Chapman | Avyttring | Filo Corp. | 165000 | Antal | 5 445 000 CAD |
2025-01-15 | Lundin Mining Corp. | Jack Lundin | Styrelseledamot | Eget | Fusion ökning | Lundin Mining Corporation | 277042 | Antal | 3 385 453 CAD |
2025-01-15 | COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED | Frank Spiteri | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | CoinShares International Ltd | 2000 | Antal | 171 000 SEK |
2025-01-15 | Lunin Mining Corp. | Charles Ashley Heppenstall | Styrelseledamot | Eget | Fusion ökning | Lundin Mining Corporation | 2877 | Antal | 35 157 CAD |
2025-01-15 | Lundin Mining Corp. | Charles Ashley Heppenstall | Styrelseledamot | ROJAFI | Fusion ökning | Lundin Mining Corporation | 994827 | Antal | 12 156 786 CAD |
2025-01-15 | First Venture Sweden AB | Första Entreprenörsfonden i Norden AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | First Venture Sweden AB ser. B | 37000 | Antal | 52 910 SEK |
2025-01-15 | Amido AB | Markus Emgård | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Amido | 40676 | Antal | 97 541 SEK |
2025-01-15 | Amido AB | Markus Emgård | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Amido | 89000 | Antal | 160 200 SEK |
2025-01-15 | Syncro Group AB (publ) | Joachim Hjerpe | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Sync TO 8 B | 50620 | Antal | 0 SEK |
2025-01-15 | Syncro Group AB (publ) | Joachim Hjerpe | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Syncro B | 202480 | Antal | 202 480 SEK |
2025-01-15 | Doxa AB | John Christian Lindgren | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | Doxa TO Serie 2024/2027 B | 2000000 | Antal | 100 000 SEK |
2025-01-15 | Filo Corp. | Joyce Ngo | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | share | 99600 | Antal | 3 286 800 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Joyce Ngo | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | shares | 97500 | Antal | 1 954 875 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Joyce Ngo | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | option | 97500 | Antal | 1 954 875 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Judith Alicia McCall | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Filo Corp., common share | 36800 | Antal | 1 214 400 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Judith Alicia McCall | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Filo Corp., common share | 36800 | Antal | 542 064 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Judith Alicia McCall | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., Option | 36800 | Antal | 542 064 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Peter OCallaghan | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Filo Corp., common share | 99500 | Antal | 3 283 500 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Peter OCallaghan | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Filo Corp., common share | 97500 | Antal | 1 955 850 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Peter OCallaghan | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., Option | 97500 | Antal | 1 955 850 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ian Gibbs | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | share | 215400 | Antal | 7 108 200 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ian Gibbs | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen ökning | share | 215400 | Antal | 4 004 286 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Ian Gibbs | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Filo Corp. Option | 215400 | Antal | 4 004 286 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Erin Johnston | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | share | 182111 | Antal | 6 009 663 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Erin Johnston | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | share | 165000 | Antal | 1 627 395 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Erin Johnston | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Filo Corp. Option | 165000 | Antal | 1 627 395 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Arndt Brettschneider | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | share | 166400 | Antal | 5 491 200 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Arndt Brettschneider | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | share | 166400 | Antal | 2 562 560 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Arndt Brettschneider | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., option | 166400 | Antal | 2 562 560 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Wojtek Wodzicki | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Share | 1165150 | Antal | 38 449 950 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Wojtek Wodzicki | Styrelseledamot | Eget | Lösen ökning | Share | 165000 | Antal | 1 626 900 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Wojtek Wodzicki | Styrelseledamot | Eget | Lösen minskning | Filo Corp. Option | 165000 | Antal | 1 626 900 CAD |
2025-01-15 | FILO MINING CORP. | Jamie Beck | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Filo Mining Corp., common share | 1430800 | Antal | 47 216 400 CAD |
2025-01-15 | FILO MINING CORP. | Jamie Beck | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen ökning | Filo Mining Corp., common share | 934800 | Antal | 10 067 796 CAD |
2025-01-15 | FILO MINING CORP. | Jamie Beck | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen minskning | Filo Mining Corp., option | 934800 | Antal | 10 067 796 CAD |
2025-01-15 | Safello Group AB | David Leeb | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Safello Group AB | 10000 | Antal | 65 000 SEK |
2025-01-15 | Amido AB (publ) | Patrik Simson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Amido | 167000 | Antal | 300 600 SEK |
2025-01-15 | Amido AB (publ) | Anne Årneby | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Amido | 112000 | Antal | 201 600 SEK |
2025-01-15 | Embellence Group AB | Henrik Nyqvist | Styrelseledamot | NQ Förvaltning AB | Förvärv | EMBELL | 34788 | Antal | 1 043 640 SEK |
2025-01-15 | KlaraBo Sverige AB | Sophia Mattsson Linnala | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | KlaraBo Sverige AB ser. B | 719 | Antal | 10 785 SEK |
2025-01-15 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 25 | Antal | 850 SEK |
2025-01-15 | Seamless Distribution Systems AB | Tomas Klevbo | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Seamless Distribution Systems AB | 1210 | Antal | 9 015 SEK |
2025-01-15 | Nyab | Johan Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Nyab | 2900 | Antal | 14 297 SEK |
2025-01-15 | Filo Corp. | Robert Carmichael | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Filo Corp., common share | 865400 | Antal | 28 558 200 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Robert Carmichael | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Filo Corp., common share | 360100 | Antal | 3 968 302 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp. | Robert Carmichael | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., option | 360100 | Antal | 3 968 302 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp | Diego Charchaflie | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Filo Corp., common share | 372067 | Antal | 12 278 211 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp | Diego Charchaflie | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Filo Corp., common share | 322067 | Antal | 4 138 529 CAD |
2025-01-15 | Filo Corp | Diego Charchaflie | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Filo Corp., option | 322067 | Antal | 4 138 529 CAD |
2025-01-15 | Sveafastigheter AB | Jenny Wärmé | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | aktie | 2000 | Antal | 68 200 SEK |
2025-01-15 | New Bubbleroom Sweden AB | Joel Sandberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | New Bubbleroom Sweden AB | 5716 | Antal | 21 264 SEK |
2025-01-15 | NYAB AB | Anders Mikael Berg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Aktie | 45000 | Antal | 221 456 SEK |
2025-01-15 | NYAB AB | Anders Mikael Berg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Aktie | 30000 | Antal | 149 049 SEK |
2025-01-15 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | BINGAB Barents Investment Group AB | Förvärv | NYAB AB | 17100 | Antal | 85 329 SEK |
2025-01-14 | Nivika Fastigheter AB (publ) | Rasmus Olsson Schrewelius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Linus Olsson Konsult AB | Förvärv | Nivika Fastigheter AB ser. B | 2028 | Antal | 77 875 SEK |
2025-01-14 | Diös Fastigheter AB | Rolf Larsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) | Förvärv | Diös Fastigheter FRN 2025-03-14 | 5000000 | Antal | 5 019 900 SEK |
2025-01-14 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 975 | Antal | 32 663 SEK |
2025-01-14 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 500 | Antal | 16 750 SEK |
2025-01-14 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 500 | Antal | 16 800 SEK |
2025-01-14 | CombinedX AB (publ) | Sebastian Merlöv | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Fyledalen Investment AB | Förvärv | CombinedX AB | 500 | Antal | 16 600 SEK |
2025-01-14 | Sveafastigheter AB | Jenny Wärmé | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | aktie | 2000 | Antal | 67 560 SEK |
2025-01-14 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | BINGAB Barents Investment Group AB | Förvärv | NYAB AB | 78984 | Antal | 391 761 SEK |
2025-01-14 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 575 | Antal | 13 513 SEK |
2025-01-14 | Bluelake Mineral AB (publ) | Gradisca Invest AB | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Bluelake Mineral | 500000 | Antal | 425 000 SEK |
2025-01-14 | Genova Property Group AB (publ) | Andreas Eneskjöld | Styrelseledamot | Eget | Interntransaktion – Avyttring | Genova Property Group AB | 60000 | Antal | 2 520 000 SEK |
2025-01-14 | Genova Property Group AB (publ) | Andreas Eneskjöld | Styrelseledamot | Manacor Group AB | Interntransaktion – Förvärv | Genova Property Group AB | 60000 | Antal | 2 520 000 SEK |
2025-01-14 | First Venture Sweden AB | Första Entreprenörsfonden i Norden AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | First Venture Sweden AB ser. B | 30000 | Antal | 45 600 SEK |
2025-01-14 | First Venture Sweden AB | Första Entreprenörsfonden i Norden AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | First Venture Sweden AB ser. B | 30000 | Antal | 44 100 SEK |
2025-01-14 | First Venture Sweden AB | Första Entreprenörsfonden i Norden AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | First Venture Sweden AB ser. B | 35000 | Antal | 50 050 SEK |
2025-01-14 | COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED | Frank Spiteri | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | CoinShares International Ltd | 5000 | Antal | 410 150 SEK |
2025-01-14 | Intellego Technologies AB | Claes Lindahl | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Intellego Technologies AB | 2315 | Antal | 79 914 SEK |
2025-01-13 | Arise AB | Joachim Gahm | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Arise AB | 2000 | Antal | 75 636 SEK |
2025-01-13 | DORO AB | Sebastian Ehrnrooth | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | DORO AB | 50000 | Antal | 1 700 000 SEK |
2025-01-13 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 5000 | Antal | 74 000 SEK |
2025-01-13 | SyntheticMR AB (publ) | Jan Bertus Marten Warntjes | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | BTA | 199998 | Antal | 729 993 SEK |
2025-01-13 | CellaVision AB | Christer Fåhraeus | Styrelseledamot | Eget | Arv mottagen | CellaVision AB | 1000 | Antal | 206 000 SEK |
2025-01-13 | SyntheticMR AB (publ) | Jan Ulrik Harrysson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | SyntheticMR AB BTA | 66426 | Antal | 242 455 SEK |
2025-01-13 | Nimbus Group AB (publ) | Per Hesselmark | Styrelseledamot | R12 Kapital Holdco AB | Teckning | Nimbus Group AB | 7025105 | Antal | 117 319 254 SEK |
2025-01-13 | DORO AB | Noora Jayasekara | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | DORO AB | 2000 | Antal | 68 000 SEK |
2025-01-13 | Northbaze Group AB | Petter Burge | Styrelseledamot | Anna-Karin Burge | Teckning | Northbaze Group AB BTU | 223015 | Antal | 44 603 SEK |
2025-01-13 | Phase Holographic Imaging PHI AB | Goran Dubravcic | Styrelseordförande | Altium S.A. | Teckning | Phase Holographic | 11366666 | Antal | 20 459 999 SEK |
2025-01-13 | Northbaze Group AB | Petter Burge | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Northbaze Group AB BTU | 165873 | Antal | 33 175 SEK |
2025-01-13 | Northbaze Group AB | Håkan Larsson | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Northbaze Group AB BTU | 6381972 | Antal | 1 276 394 SEK |
2025-01-13 | NYAB AB | Johan Larsson | Verkställande direktör (VD) | BINGAB Barents Investment Group AB | Förvärv | NYAB AB | 36916 | Antal | 181 627 SEK |
2025-01-13 | Fortinova Fastigheter AB (publ) | Salstenen AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Fortinova Fastigheter AB | 10000 | Antal | 274 500 SEK |
2025-01-13 | SyntheticMR AB (publ) | Johanna Norén | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | SyntheticMR AB BTA | 3038 | Antal | 11 089 SEK |
2025-01-13 | SyntheticMR AB (publ) | Vedran Beglerbegovic | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | SyntheticMR AB BTA | 1791 | Antal | 6 537 SEK |
2025-01-13 | SyntheticMR AB (publ) | Markus Malmgren | Annan ledande befattningshavare | Eget | Teckning | SyntheticMR AB BTA | 4524 | Antal | 16 513 SEK |
2025-01-13 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 7511 | Antal | 176 509 SEK |
2025-01-13 | Resurs Holding AB (publ) | Martin Iacoponi | Styrelseledamot | Ronneby UK Limited | Förvärv | Resurs Holding AB | 27386 | Antal | 643 571 SEK |
2025-01-13 | DORO AB | Juha Mört | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | share | 20000 | Antal | 680 000 SEK |
2025-01-13 | DORO AB | Fredrik Löthgren | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Avyttring | DORO AB | 2550 | Antal | 86 700 SEK |
2025-01-13 | Ramlösa Shipping AB | Louise Ulin | Verkställande direktör (VD) | Stefan Norrsell | Förvärv | RAMSH | 200 | Antal | 5 200 SEK |
2025-01-13 | COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED | Daniel Masters | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | CoinShares International Ltd | 9624 | Antal | 769 535 SEK |
2025-01-13 | New Bubbleroom Sweden AB | Paul Källenius | Styrelseledamot | Consortio Invest AB | Lån utlåning | New Bubbleroom Sweden AB | 65000 | Antal | 0 SEK |
2025-01-13 | First Venture Sweden AB | Första Entreprenörsfonden i Norden AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | First Venture Sweden AB ser. B | 30000 | Antal | 46 200 SEK |
2025-01-13 | SyntheticMR AB (publ) | Staffan Persson | Styrelseordförande | Swedia Invest AB | Teckning | BTA | 5265363 | Antal | 19 218 575 SEK |
2025-01-13 | DORO AB | Isabelle Senges | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | DORO AB | 7650 | Antal | 260 100 SEK |
2025-01-13 | Seamless Distribution Systems AB | Tomas Klevbo | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Seamless Distribution Systems AB | 220 | Antal | 1 672 SEK |
2025-01-13 | Avensia AB (publ) | Anders Fredrik Axel Wehtje | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Avensia AB | 5000 | Antal | 41 400 SEK |
2025-01-13 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transferator A | 314 | Antal | 579 SEK |
2025-01-13 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transferator A | 38 | Antal | 72 SEK |
2025-01-13 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transferator A | 3798 | Antal | 7 159 SEK |
2025-01-13 | Transferator AB (publ) | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Transferator A | 620 | Antal | 1 147 SEK |
2025-01-13 | Nyab | Johan Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Nyab | 5053 | Antal | 24 204 SEK |
2025-01-13 | Bioextrax AB (publ) | Mats Persson | Styrelseordförande | Hemmeslöv Consulting AB | Förvärv | Bioextrax AB | 50000 | Antal | 144 000 SEK |
Senast uppdaterad: 2025-01-18 02:00.
Källa: Finansinspektionen.