Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Intervacc AB | Astrid Larberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Intervacc AB | 10000 | Antal | 11 700 SEK |
| 2026-07-17 | Axfood AB | Anders Lexmon | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Axfood AB | 2000 | Antal | 458 000 SEK |
| 2026-07-17 | Munters Group AB | Henrik Teiwik | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Munters Group AB | 850 | Antal | 150 025 SEK |
| 2026-07-17 | Nordnet AB | Carina Tovi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Nordnet AB | 5500 | Antal | 2 030 886 SEK |
| 2026-07-17 | Addtech AB | Michael Ullskog | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Addtech AB ser. B | 3400 | Antal | 1 165 010 SEK |
| 2026-07-17 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Bong AB BTA | 31916018 | Antal | 9 574 805 SEK |
| 2026-07-17 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Mangold AB | 3 | Antal | 5 040 SEK |
| 2026-07-17 | LumenRadio AB | Viktoria Van Camp | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | LumenRadio AB | 450 | Antal | 25 470 SEK |
| 2026-07-17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Niina Äikäs | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | 4015 | Antal | 868 043 SEK |
| 2026-07-17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Niina Äikäs | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | 4015 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Niina Äikäs | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | personaloption | 4015 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-17 | Prevas AB | Christer Parkegren | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Prevas AB B | 1520 | Antal | 100 192 SEK |
| 2026-07-17 | AAK AB (PUBL) | Tomas Bergendahl | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | AAK AB | 5000 | Antal | 1 052 100 SEK |
| 2026-07-17 | Litium AB | Petter Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Litium AB | 1850 | Antal | 24 328 SEK |
| 2026-07-17 | Volati AB | Magnus Sundström | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Volati AB | 96288 | Antal | 2 195 366 SEK |
| 2026-07-17 | Knowit AB (publ) | Linda Westlund | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Knowit AB | 2744 | Antal | 243 640 SEK |
| 2026-07-17 | BHG Group AB | Bank Bergström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | BHG Group AB | 44000 | Antal | 847 000 SEK |
| 2026-07-17 | Munters Group AB | Kaspar Kirchmann | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Munters Group AB | 1229 | Antal | 219 991 SEK |
| 2026-07-17 | AAK AB (PUBL) | Sten Estrup Nielsen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | AAK AB | 5000 | Antal | 1 063 200 SEK |
| 2026-07-17 | Apotea AB | Johan Lundgren | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Apotea | 2000 | Antal | 159 000 SEK |
| 2026-07-17 | Apotea AB | Johan Lundgren | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Apotea | 1000 | Antal | 79 500 SEK |
| 2026-07-17 | Nordnet AB (publ) | Tom Dinkelspiel | Styrelseordförande | Eget | Gåva mottagen | Nordnet AB | 285000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-17 | Midsona AB | Nils Johan Henrik Hjalmarsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Midsona AB ser. B | 21000 | Antal | 265 060 SEK |
| 2026-07-17 | Humble Group AB | Ola Cronholm | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Humble group | 11500 | Antal | 72 220 SEK |
| 2026-07-17 | Husqvarna AB | Nils Anders Lindmark | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Husqvarna AB ser. B | 25000 | Antal | 905 750 SEK |
| 2026-07-17 | Bong AB | Jan Christian Paulsson | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Bong AB | 1000000 | Antal | 300 000 SEK |
| 2026-07-17 | Investor Aktiebolag | Christian Cederholm | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Investor AB ser. A | 2500 | Antal | 968 250 SEK |
| 2026-07-17 | IRLAB Therapeutics AB (publ) | Jan-Fredrik Wilhelm Backman | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | 2026/2029:1 | 1000000 | Antal | 178 000 SEK |
| 2026-07-17 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Fastnode Rödstugu. 27B Lidingö AB | Förvärv | Nodebis Applications | 5 | Antal | 134 SEK |
| 2026-07-17 | Alleima AB | Viktoria Van Camp | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Alleima AB | 513 | Antal | 51 967 SEK |
| 2026-07-17 | USWE Sports AB | Carl-Fredrik Streiby | Vice VD | Deep Valley Overland AB | Interntransaktion – Förvärv | USWE Sports AB | 37000 | Antal | 407 000 SEK |
| 2026-07-17 | Vertiseit AB (publ) | Mikael Olsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Vertiseit AB ser. B | 1000 | Antal | 58 330 SEK |
| 2026-07-17 | USWE Sports AB | Carl-Fredrik Streiby | Vice VD | Eget | Interntransaktion – Avyttring | USWE Sports AB | 37000 | Antal | 407 000 SEK |
| 2026-07-17 | Powercell Sweden AB (publ) | Katarina Åkerlind Bonde | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | PowerCell Sweden AB | 10000 | Antal | 188 000 SEK |
| 2026-07-17 | Viaplay Group AB (publ) | Peter Norrelund | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Viaplay Group AB ser. B | 770000 | Antal | 992 530 SEK |
| 2026-07-17 | Humble Group AB | Noel Abdayem | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Humble Group AB | 66663 | Antal | 406 944 SEK |
| 2026-07-17 | Munters Group AB | Klas Forsström | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Munters Group AB | 8441 | Antal | 1 502 498 SEK |
| 2026-07-17 | Litium AB | Petter Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Litium AB | 150 | Antal | 1 800 SEK |
| 2026-07-17 | Prevas AB | Magnus Olof Welén | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Prevas AB ser. B | 1529 | Antal | 101 036 SEK |
| 2026-07-17 | Telia Company AB | Anders Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Telia Company AB | 10000 | Antal | 460 300 SEK |
| 2026-07-17 | Studentbostäder i Norden AB (publ) | Bo Netz | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Studentbostäder i Norden AB | 102000 | Antal | 133 620 SEK |
| 2026-07-17 | Sveafastigheter AB (publ) | Erik Hävermark | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sveafastigheter AB (publ) | 10000 | Antal | 296 500 SEK |
| 2026-07-17 | Humble Group AB | Johan Lennartsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Humble Group AB | 57000 | Antal | 342 000 SEK |
| 2026-07-17 | Beijer Ref AB | Joen Magnusson | Styrelseledamot | J & M Magnusson Invest AB | Förvärv | Beijer Ref AB ser. B | 40000 | Antal | 5 600 000 SEK |
| 2026-07-17 | Telia Company AB | Patrik Hofbauer | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Telia Company AB | 10000 | Antal | 455 134 SEK |
| 2026-07-17 | Volvo Car AB | Fredrik Hansson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Volvo Car AB ser. B | 25000 | Antal | 485 665 SEK |
| 2026-07-17 | Volvo Car AB | Håkan Samuelsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Volvo Car AB ser. B | 50000 | Antal | 964 750 SEK |
| 2026-07-16 | Cint Group AB (publ) | Michelle Clarke | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Cint Group AB | 36582 | Antal | 219 492 SEK |
| 2026-07-16 | Cint Group AB (publ) | Brett Schnittlich | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Cint Group AB | 1607117 | Antal | 9 642 702 SEK |
| 2026-07-16 | Cint Group AB (publ) | Brett Schnittlich | Styrelseledamot | 7377 INC | Avyttring | Cint Group AB | 1250028 | Antal | 7 500 168 SEK |
| 2026-07-16 | Bufab AB (publ) | Johan Lindqvist | Vice VD | Eget | Lösen ökning | Bufab AB | 818 | Antal | 333 335 SEK |
| 2026-07-16 | Bufab AB (publ) | Johan Lindqvist | Vice VD | Eget | Lösen minskning | Bufab KO 7 | 818 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-16 | Bufab AB (publ) | Johan Lindqvist | Vice VD | Eget | Avyttring | Bufab KO 7 | 1182 | Antal | 333 501 SEK |
| 2026-07-16 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | BONESUPPORT HOLDING AB | 2000 | Antal | 395 800 SEK |
| 2026-07-16 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | BONESUPPORT HOLDING AB | 2000 | Antal | 394 200 SEK |
| 2026-07-16 | EASTNINE AB (PUBL) | Kestutis Sasnauskas | Verkställande direktör (VD) | SCHKVAL AB | Förvärv | Eastnine AB | 645810 | Antal | 30 127 037 SEK |
| 2026-07-16 | EASTNINE AB (PUBL) | Peter Elam Håkansson | Styrelseledamot | East Capital Holding Principals AB | Avyttring | Eastnine AB | 645810 | Antal | 30 127 037 SEK |
| 2026-07-16 | Litium AB | Elliot Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Petter Blid | Förvärv | Litium AB | 120 | Antal | 1 434 SEK |
| 2026-07-16 | Vertiseit AB (publ) | Johan Lind | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Vertiseit AB ser. B | 2640 | Antal | 150 480 SEK |
| 2026-07-16 | AFRY AB | Linda Pålsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | ÅF Pöyry AB ser. B | 4950 | Antal | 497 331 SEK |
| 2026-07-16 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Andreas Wikholm | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Andreas Wikholm | Förvärv | ANOD B | 28 | Antal | 1 032 SEK |
| 2026-07-16 | Cint Group AB (publ) | Susanne Ekblom | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Cint Group AB | 27000 | Antal | 162 000 SEK |
| 2026-07-16 | Besqab AB (publ) | Per Rutegård | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Besqab | 7000 | Antal | 204 400 SEK |
| 2026-07-16 | Besqab AB (publ) | Per Rutegård | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Besqab | 7000 | Antal | 204 400 SEK |
| 2026-07-16 | BONESUPPORT HOLDING AB | Lennart Johansson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | BONESUPPORT HOLDING AB | 2200 | Antal | 440 440 SEK |
| 2026-07-16 | Infrea AB | Tomas Bergström | Styrelseordförande | Smean Invest AB | Förvärv | Infrea AB | 10000 | Antal | 132 000 SEK |
| 2026-07-16 | Sweden BuyersClub AB | Jacob Wendel | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Sweden BuyersClub AB | 4528 | Antal | 23 998 SEK |
| 2026-07-16 | DevPort AB | Per Rodert | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | DevPort AB ser. B | 6942 | Antal | 79 902 SEK |
| 2026-07-16 | Lammhults Design Group AB | Yngvi Fridriksson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Lammhults Design Group AB ser. B | 399 | Antal | 9 097 SEK |
| 2026-07-16 | Lammhults Design Group AB | Yngvi Fridriksson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Lammhults Design Group AB ser. B | 1751 | Antal | 39 923 SEK |
| 2026-07-16 | Lammhults Design Group AB | Yngvi Fridriksson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Lammhults Design Group AB ser. B | 500 | Antal | 11 400 SEK |
| 2026-07-16 | Jakob Skov | Jakob Skov | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Hexatronic Group AB | 10000 | Antal | 440 000 SEK |
| 2026-07-16 | Litium AB | Martin Jönsson Billenius | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Litium AB | 8000 | Antal | 96 720 SEK |
| 2026-07-16 | Proport Invest AB (publ) | Marko Radojevic | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Proport Invest | 17000 | Antal | 37 927 SEK |
| 2026-07-16 | AFRY AB | Christina Schauman | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | ÅF Pöyry AB ser. B | 3000 | Antal | 306 900 SEK |
| 2026-07-16 | AVTECH Sweden AB (publ) | Philip Nordfeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Avtech Sweden AB ser. B | 4675 | Antal | 20 406 SEK |
| 2026-07-16 | AVTECH Sweden AB (publ) | Karl Martin Lagerqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Avtech Sweden AB ser. A | 150000 | Antal | 642 000 SEK |
| 2026-07-16 | Cint Group AB (publ) | Anna Belfrage | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Cint Group AB | 39356 | Antal | 236 136 SEK |
| 2026-07-16 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Marcus Wallenberg | Styrelseordförande | Investor Aktiebolag | Lösen minskning | Forwardkontrakt avseende avyttring av A-aktier i SEB AB | 2000000 | Antal | 375 900 000 SEK |
| 2026-07-16 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Marcus Wallenberg | Styrelseordförande | Investor Aktiebolag | Avyttring | Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | 2000000 | Antal | 375 900 000 SEK |
| 2026-07-16 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Marcus Wallenberg | Styrelseordförande | Investor Aktiebolag | Förvärv | Forwardkontrakt avseende avyttring av A-aktier i SEB AB. Pris fastställs senare. | 2000000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-16 | Studentbostäder i Norden AB (publ) | David Juhlin | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Studentbostäder i Norden AB | 80000 | Antal | 102 400 SEK |
| 2026-07-16 | Enea Aktiebolag | Teemu Salmi | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Enea AB | 5000 | Antal | 301 300 SEK |
| 2026-07-16 | AFRY AB | Tom Eriksson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Afry AB | 15000 | Antal | 1 515 000 SEK |
| 2026-07-16 | Cint Group AB (publ) | Bregje Meuwissen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Cint Group AB | 15891 | Antal | 95 346 SEK |
| 2026-07-16 | Studentbostäder i Norden AB (publ) | Rebecka Eidenert | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Studentbostäder i Norden AB | 79000 | Antal | 101 910 SEK |
| 2026-07-16 | Sustainion Group AB | Bernice Wellsted | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen ökning | Sustainion | 70500 | Antal | 105 750 SEK |
| 2026-07-16 | Sustainion Group AB | Bernice Wellsted | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Lösen minskning | Sustainion Teckningsoption 2023/2026 | 70500 | Antal | 105 750 SEK |
| 2026-07-16 | Axfood AB | Nicholas Pettersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Axfood AB | 1300 | Antal | 295 880 SEK |
| 2026-07-16 | BONESUPPORT HOLDING AB | Jens Viebke | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | BONESUPPORT HOLDING AB | 2538 | Antal | 494 245 SEK |
| 2026-07-16 | CirChem AB | Jonas Stålhandske | Styrelseledamot | Eget | Konvertering ökning | CirChem AB | 3311 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-16 | CirChem AB | Jonas Stålhandske | Styrelseledamot | Jonas Stålhandske AB | Konvertering ökning | CirChem AB | 18000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-15 | Mangold AB | Per Åhlgren | Styrelseordförande | Per- Åhlgren | Förvärv | Mangold AB | 29 | Antal | 48 430 SEK |
| 2026-07-15 | HMS Networks AB | Staffan Dahlström | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | HMS Networks AB | 154 | Antal | 76 538 SEK |
| 2026-07-15 | Flat Capital AB (publ) | Antonio Melani Kühnel | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Flat Capital AB ser. B | 38000 | Antal | 450 243 SEK |
| 2026-07-15 | QBNK HOLDING AB (publ) | Jörgen Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | QBank | 2131 | Antal | 14 754 SEK |
| 2026-07-15 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | AM Members Only AB | Avyttring | Nodebis Applications | 118000 | Antal | 2 478 000 SEK |
| 2026-07-15 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | AM Members Only AB | Avyttring | Nodebis Applications | 70000 | Antal | 1 470 000 SEK |
| 2026-07-15 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Nodebis Applications | 70000 | Antal | 1 470 000 SEK |
| 2026-07-15 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Alfanode AB | Avyttring | Nodebis Applications | 150000 | Antal | 2 818 500 SEK |
| 2026-07-15 | Nodebis Applications AB (publ) | Paul Lennart Rehn | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Nodebis Applications | 118000 | Antal | 2 478 000 SEK |
| 2026-07-15 | Litium AB | Petter Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Litium AB | 4300 | Antal | 51 170 SEK |
| 2026-07-15 | Vitec Software Group AB (publ) | Gert Gustafsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Vitec Software Group AB ser. B | 392 | Antal | 87 142 SEK |
| 2026-07-15 | Vitec Software Group AB (publ) | Gert Gustafsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Vitec Software Group AB ser. B | 455 | Antal | 102 389 SEK |
| 2026-07-15 | HMS Networks AB | Bartek Stelmasiak Candell | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | HMS Networks AB | 65 | Antal | 32 288 SEK |
| 2026-07-15 | HMS Networks AB | Richard Skog | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | HMS Networks AB | 36 | Antal | 17 882 SEK |
| 2026-07-15 | HMS Networks AB | Joakim Nideborn | Vice VD | Eget | Förvärv | HMS Networks AB | 60 | Antal | 29 804 SEK |
| 2026-07-15 | HMS Networks AB | Mira Jhaveri Winther | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | HMS Networks AB | 29 | Antal | 14 405 SEK |
| 2026-07-15 | AB Traction | Petter Stillström | Verkställande direktör (VD) | Pjotor Aktiebolag | Förvärv | Traction AB ser. B | 3000 | Antal | 721 830 SEK |
| 2026-07-15 | Enea AB | Robert Andersson | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Enea AB | 8000 | Antal | 463 200 SEK |
| 2026-07-15 | NOTE AB (publ) | Johannes Lind Widestam | Verkställande direktör (VD) | Eget | Bodelning minskning | NOTE AB | 9400 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-15 | NOTE AB (publ) | Johannes Lind Widestam | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | NOTE AB | 40000 | Antal | 5 768 000 SEK |
| 2026-07-15 | JM AB | Maria Branestam | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Aktie | 158 | Antal | 19 173 SEK |
| 2026-07-15 | HMS Networks AB | Alexander Hess | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | HMS Networks AB | 94 | Antal | 46 694 SEK |
| 2026-07-15 | JM AB | Susanne Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | JM AB | 567 | Antal | 68 806 SEK |
| 2026-07-15 | Addtech AB | Niklas Stenberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | KO14B | 5000 | Antal | 748 500 SEK |
| 2026-07-15 | Addtech AB | Niklas Stenberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addtech AB ser. B | 10000 | Antal | 1 801 000 SEK |
| 2026-07-15 | AVTECH Sweden AB (publ) | Ingvar Axel Hjalmar Zöögling | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Avtech Sweden AB ser. A | 10000 | Antal | 42 800 SEK |
| 2026-07-15 | JM AB | Carolina Detterfelt | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | JM AB | 130 | Antal | 15 776 SEK |
| 2026-07-15 | Vitec Software Group AB (publ) | Olle Backman | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Vitec Software Group B | 569 | Antal | 128 025 SEK |
| 2026-07-15 | Vitec Software Group AB (publ) | Peter Lidström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Vitec Software Group B | 451 | Antal | 101 489 SEK |
| 2026-07-15 | Svedbergs Group AB | Ingrid Osmundsen | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Svedbergs i Dalstorp AB ser. B | 550 | Antal | 31 625 SEK |
| 2026-07-15 | Vitec Software Group AB (publ) | Olle Backman | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | Vitec Software Group B | 495 | Antal | 110 039 SEK |
| 2026-07-15 | JM AB | Hilde Vatne | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | ESSP 2023 3rd installment | 210 | Antal | 25 484 SEK |
| 2026-07-15 | AcuCort AB | Anna Wanland | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | AcuCort | 375000 | Antal | 26 250 SEK |
| 2026-07-15 | JM AB | Tobias Bjurling | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | JM AB | 190 | Antal | 23 057 SEK |
| 2026-07-15 | Zoomability Int AB | Karl Axel Sundqvist | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Aktier | 9000 | Antal | 10 125 SEK |
| 2026-07-15 | AcuCort AB | Anna Elvira Chérouvrier Hansson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Teckningsoptionsprogram 2026/2029 | 375000 | Antal | 26 250 SEK |
| 2026-07-15 | Acucort ab | James Kereki | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | James Kereki | Tilldelning | AcuCort | 375000 | Antal | 26 250 SEK |
| 2026-07-15 | Hexatronic Group AB | John Rikard Fröberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Hexatronic Group AB | 45000 | Antal | 193 950 USD |
| 2026-07-15 | Scandic Hotels Group AB | Märta Kristina Tomasdotter Patek | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Scandic Hotels Group AB | 1887 | Antal | 149 922 SEK |
| 2026-07-15 | Sustainion Group AB | Brodde Wetter | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen ökning | Sustainion | 185500 | Antal | 278 250 SEK |
| 2026-07-15 | Sustainion Group AB | Brodde Wetter | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen minskning | Sustainion Teckningsoption 2023/2026 | 185500 | Antal | 278 250 SEK |
| 2026-07-15 | DevPort AB | Per Rodert | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | DevPort AB ser. B | 4811 | Antal | 54 316 SEK |
| 2026-07-15 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Elisabet Forslin | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 1500 | Antal | 48 150 SEK |
| 2026-07-15 | Proport Invest AB (publ) | Marko Radojevic | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Proport Invest | 10000 | Antal | 21 700 SEK |
| 2026-07-15 | Plejd AB | Iman Karimi | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Plejd | 1238 | Antal | 1 102 959 SEK |
| 2026-07-15 | Altra Fastigheter AB | Per Lindblad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Altra Fastigheter aktie | 2000 | Antal | 151 400 SEK |
| 2026-07-15 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 3200 | Antal | 103 040 SEK |
| 2026-07-15 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 5000 | Antal | 161 250 SEK |
| 2026-07-15 | ADDNODE GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) | Johan Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Addnode Group AB ser. B | 5000 | Antal | 161 000 SEK |
| 2026-07-15 | Lammhults Design Group AB | Susanna Hilleskog | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Lammhults Design Group AB ser. B | 5000 | Antal | 103 950 SEK |
| 2026-07-15 | AFRY AB | Bo Erik Sandström | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | ÅF Pöyry AB ser. B | 3000 | Antal | 298 260 SEK |
| 2026-07-15 | AFRY AB | Henrik Tegnér | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | AFRY AB ser. B | 500 | Antal | 50 250 SEK |
| 2026-07-15 | AFRY AB | Jenny Larsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | ÅF Pöyry AB ser. B | 2000 | Antal | 201 600 SEK |
| 2026-07-14 | QBNK HOLDING AB (publ) | Jörgen Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | QBank | 19038 | Antal | 128 507 SEK |
| 2026-07-14 | QBNK HOLDING AB (publ) | Jörgen Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | QBank | 25000 | Antal | 168 750 SEK |
| 2026-07-14 | QBNK HOLDING AB (publ) | Jörgen Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | QBank | 4500 | Antal | 30 150 SEK |
| 2026-07-14 | QBNK HOLDING AB (publ) | Jörgen Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | QBank | 14000 | Antal | 93 800 SEK |
| 2026-07-14 | QBNK HOLDING AB (publ) | Jörgen Karlsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | QBank | 5000 | Antal | 33 750 SEK |
| 2026-07-14 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Fastnode Rödstugu. 27B Lidingö AB | Förvärv | Nodebis Applications | 16 | Antal | 406 SEK |
| 2026-07-14 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Saveit Lasse Fixar AB | Förvärv | Nodebis Applications | 285 | Antal | 7 074 SEK |
| 2026-07-14 | Chosa Oncology AB | Peter Buhl | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | teckningsoptioner T02 til aktie | 377074 | Antal | 294 118 SEK |
| 2026-07-14 | Intervacc AB | Anna Carin Margaretha Lagerlöf | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Intervacc AB | 20000 | Antal | 25 400 SEK |
| 2026-07-14 | Intervacc AB | Anna Carin Margaretha Lagerlöf | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Intervacc AB | 25000 | Antal | 32 000 SEK |
| 2026-07-14 | Doxa Aktiebolag | Patrik Lindström | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Doxa AB | 100000 | Antal | 36 840 SEK |
| 2026-07-14 | Vimian Group AB (publ) | Gabriel Fitzgerald | Styrelseledamot | Fidelio Vet Holding AB | Lösen ökning | Vimian Group AB stamaktie | 81253 | Antal | 2 440 028 SEK |
| 2026-07-14 | Vimian Group AB (publ) | Gabriel Fitzgerald | Styrelseledamot | Fidelio Vet Holding AB | Lösen minskning | Vimian Group AB teckningsoption 2023 | 79215 | Antal | 0 SEK |
| 2026-07-14 | FASTIGHETS AKTIEBOLAGET TRIANON | Joel Eklund | Styrelseledamot | TePe Munhygienprodukter AB | Förvärv | Fastighets AB Trianon ser. B | 350000 | Antal | 6 302 485 SEK |
| 2026-07-14 | Arbona AB | Håkan Blomdahl | Styrelseordförande | Triega AB | Förvärv | Arbona A | 56112 | Antal | 186 292 SEK |
