Kronologisk handel
Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | Krona Public Real Estate AB | Tomas Georgiadis | Styrelseledamot | Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) | Förvärv | Krona Public Real Estate | 36703 | Antal | 1 819 867 SEK |
2024-10-15 | Backaheden Fastighets AB | Tomas Georgiadis | Styrelseordförande | Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) | Förvärv | Backaheden | 23038 | Antal | 1 520 508 SEK |
2024-10-15 | TF Bank | Joakim Jansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | TF Bank AB | 300 | Antal | 91 500 SEK |
2024-10-14 | Job Solution Sweden Holding AB (publ) | Andreas Wassenius | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Job Solution Sweden Holding AB | 464 | Antal | 10 486 SEK |
2024-10-14 | Charles Käll | Charles Käll | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Job Solution Sweden Holding AB (publ) | 669 | Antal | 14 986 SEK |
2024-10-14 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Advanced SolTech Sweden AB | 6408 | Antal | 23 069 SEK |
2024-10-14 | SinterCast Aktiebolag | Einar Ahlström | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | SinterCast AB | 561 | Antal | 62 832 SEK |
2024-10-14 | SinterCast Aktiebolag | Einar Ahlström | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | SinterCast AB | 439 | Antal | 49 388 SEK |
2024-10-14 | AB Igrene (publ) | Sven Otto Littorin | Styrelseledamot | Eget | Teckning | AB Igrene TO 2 | 400000 | Antal | 100 000 SEK |
2024-10-11 | Biofrigas Sweden AB (publ) | Per Hildor | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Biofrigas Sweden AB TO 2 | 475886 | Antal | 2 855 SEK |
2024-10-11 | aXichem AB (publ) | Torsten Helsing | Verkställande direktör (VD) | Manakin Ltd | Avyttring | TO1A | 300000 | Antal | 46 980 SEK |
2024-10-11 | SARSYS-ASFT AB | Johan Länsberg | Styrelseledamot | CFME Partners AB | Förvärv | SARSYS-ASFT | 15500 | Antal | 41 850 SEK |
2024-10-11 | Mofast AB (Publ) | Malcolm Lidbeck | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Mofast | 4843 | Antal | 80 878 SEK |
2024-10-11 | Scandi Standard AB (publ) | Paulo Gaspar | Styrelseledamot | Grupo Lusiaves SGPS SA | Förvärv | Scandi Standard AB | 45000 | Antal | 3 689 550 SEK |
2024-10-11 | Intellego Technologies AB | Claes Lindahl | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Intellego Technologies AB | 25500 | Antal | 669 033 SEK |
2024-10-11 | Promimic AB | Magnus Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Promimic AB | 125000 | Antal | 4 312 500 SEK |
2024-10-11 | Promimic AB | Magnus Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen ökning | Promimic AB | 160000 | Antal | 3 360 000 SEK |
2024-10-11 | Promimic AB | Magnus Larsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen minskning | Teckningsoption | 16000 | Antal | 0 SEK |
2024-10-11 | Fragbite Group AB (publ) | Twin Mountain Group AB | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen ökning | Fragbite Group AB TO2 | 6060608 | Antal | 181 818 SEK |
2024-10-11 | Fragbite Group AB (publ) | Twin Mountain Group AB | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen minskning | Fragbite Group AB TO2 | 6060608 | Antal | 181 818 SEK |
2024-10-11 | Gigasun AB (publ) | Stefan Salomonsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Advanced SolTech Sweden AB | 5586 | Antal | 19 886 SEK |
2024-10-10 | Fantasma Games AB (publ) | Tianzhi Zhou | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Fantasma Games AB | 152669 | Antal | 9 007 471 SEK |
2024-10-10 | Fantasma Games AB (publ) | Martin Fagerlund | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Fantasma Games AB | 20000 | Antal | 1 180 000 SEK |
2024-10-10 | Fantasma Games AB (publ) | Martin Fagerlund | Styrelseledamot | Dundo AB | Avyttring | Fantasma Games AB | 135516 | Antal | 7 995 444 SEK |
2024-10-10 | Fantasma Games AB (publ) | Martin Fagerlund | Styrelseledamot | Dundo AB | Avyttring | Fantasma Games AB | 26929 | Antal | 1 588 811 SEK |
2024-10-10 | Fantasma Games AB (publ) | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Fantasma Games AB | 2803 | Antal | 165 377 SEK | |
2024-10-10 | Fantasma Games AB (publ) | Claes Fredrik Johansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Fantasma Games AB | 503762 | Antal | 29 721 958 SEK |
2024-10-10 | SinterCast Aktiebolag | Einar Ahlström | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | SinterCast AB | 23 | Antal | 2 553 SEK |
2024-10-10 | SinterCast Aktiebolag | Einar Ahlström | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | SinterCast AB | 477 | Antal | 52 470 SEK |
2024-10-10 | SARSYS-ASFT AB | Johan Länsberg | Styrelseledamot | CFME Partners AB | Förvärv | SARSYS-ASFT | 1560 | Antal | 4 150 SEK |
2024-10-10 | Sydsvenska Hem AB (publ) | Wilhelm Bergengren | Styrelseledamot | Aktiebolag Viola Tricolor | Förvärv | Sydsvenska Hem | 25000 | Antal | 2 250 000 SEK |
2024-10-10 | Sydsvenska Hem AB (publ) | Johan Olofsson | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Sydsvenska Hem | 25000 | Antal | 2 250 000 SEK |
2024-10-10 | Scandi Standard AB (publ) | Paulo Gaspar | Styrelseledamot | Grupo Lusiaves SGPS SA | Förvärv | Scandi Standard AB | 25000 | Antal | 2 049 500 SEK |
2024-10-10 | Footway Group AB | Daniel Mühlbach | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Eget | Interntransaktion – Avyttring | Footway Group AB ser. B | 2948657 | Antal | 1 792 783 SEK |
2024-10-10 | Footway Group AB | Daniel Mühlbach | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Eget | Interntransaktion – Förvärv | Footway Group AB ser. B | 2948657 | Antal | 1 792 783 SEK |
2024-10-10 | First Venture Sweden AB | Första Entreprenörsfonden i Norden AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | First Venture Sweden AB ser. B | 64938 | Antal | 129 876 SEK |
2024-10-10 | InfraCom Group AB (publ) | Oskar Säfström | Styrelseordförande | Helm Properties AB | Förvärv | InfraCom aktie | 57000 | Antal | 974 700 SEK |
2024-10-10 | Online Brands Nordic AB | Carl Rydin | Styrelseledamot | Jofam AB | Förvärv | Online Brands Nordic AB | 20000 | Antal | 285 676 SEK |
2024-10-10 | Ramlösa Shipping AB | Thomas Angskog | Styrelseordförande | Lars Christer Nilsson | Förvärv | RAMSH | 440 | Antal | 13 424 SEK |
2024-10-10 | Ramlösa Shipping AB | Thomas Angskog | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | RAMSH | 220 | Antal | 6 712 SEK |
Senast uppdaterad: 2024-10-15 22:30.
Källa: Finansinspektionen.