Störst återköp senaste månaden
Bolag | Antal aktier | Summa | Andel | |
---|---|---|---|---|
1 | SEB A | 3 063 136 | 384 400 152,90 | Information saknas |
2 | Trelleborg | 975 088 | 310 951 514,85 | 4,32‰ |
3 | H & M Hennes & Mauritz | 1 543 790 | 256 220 565,12 | 1,08‰ |
4 | SSAB | 3 079 260 | 230 685 182,73 | 4,24‰ |
5 | Evolution AB | 168 100 | 185 593 442,57 | Information saknas |
6 | SSAB | 1 206 000 | 92 545 345,90 | 1,66‰ |
7 | Nordea Bank | 774 762 | 91 679 230,89 | Information saknas |
8 | Truecaller | 2 335 000 | 69 042 823,50 | 7,40‰ |
9 | Skanska | 299 171 | 49 386 339,38 | 0,76‰ |
10 | MTG AB ser. B | 426 312 | 37 386 620,41 | Information saknas |
Återköp / försäljningar
Senaste handeln i egna aktier
Datum | Bolag | Typ | Pris | Antal | Summa |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | International Petroleum Corp. | Återköp | 109,31 | 62 000 | 6 777 071,20 |
2023-12-06 | Concentric | Återköp | 158,41 | 9 000 | 1 425 688,20 |
2023-12-06 | Fasadgruppen Group | Återköp | 54,21 | 14 000 | 758 884,00 |
2023-12-06 | Green Landscaping Group | Återköp | 61,71 | 8 200 | 506 009,70 |
2023-12-06 | IAR Systems | Återköp | 119,72 | 1 250 | 149 656,25 |
2023-12-06 | Wallenstam | Återköp | 49,38 | 30 000 | 1 481 427,00 |
2023-12-06 | ITAB Shop Concept AB | Återköp | 9,80 | 7 199 | 70 553,08 |
2023-12-06 | Net Insight | Återköp | 4,76 | 90 000 | 428 625,00 |
2023-12-06 | Pricer | Återköp | 87,38 | 6 000 | 524 299,80 |
2023-12-06 | Solid Försäkringsaktiebolag | Återköp | 59,42 | 3 673 | 218 249,66 |
2023-12-06 | Skanska | Återköp | 172,46 | 10 000 | 1 724 590,00 |
2023-12-06 | Enea | Återköp | 55,45 | 7 012 | 388 809,09 |
2023-12-06 | Boozt | Återköp | 125,00 | 2 000 | 250 000,00 |
2023-12-06 | Trelleborg | Återköp | 335,29 | 52 900 | 17 736 729,91 |
2023-12-06 | B3 Consulting Group AB | Återköp | 88,69 | 7 500 | 665 148,00 |
2023-12-06 | Swedish Match | Övrigt | 204,25 | -57 132 | -11 669 211,00 |
2023-12-06 | Proact IT Group AB | Återköp | 87,38 | 6 000 | 524 299,80 |
2023-12-06 | Arise Windpower | Återköp | 42,41 | 23 635 | 1 002 435,98 |
2023-12-05 | Trelleborg | Återköp | 328,42 | 53 751 | 17 653 150,67 |
2023-12-05 | Concentric | Återköp | 158,89 | 6 609 | 1 050 102,69 |
2023-12-05 | Wallenstam | Återköp | 48,36 | 30 000 | 1 450 668,00 |
2023-12-05 | Skanska | Återköp | 170,90 | 10 000 | 1 709 050,00 |
2023-12-05 | International Petroleum Corp. | Återköp | 114,69 | 62 000 | 7 110 532,00 |
2023-12-05 | Net Insight | Återköp | 4,54 | 90 000 | 408 447,00 |
2023-12-05 | Enea | Återköp | 55,77 | 2 306 | 128 607,70 |
Senast uppdaterad: 2023-12-08 20:00.
Källa: Nasdaq.