Plejd
- Namn
- Plejd
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- PLEJD TR
- Organisationsnummer
- 556790-9477
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| ODIN Small Cap | 3,41% | 134 460 000 SEK |
| Carnegie Småbolagsfond | 2,04% | 143 588 340 SEK |
| Swedbank Robur Ny Teknik | 1,69% | 133 134 075 SEK |
| Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige | 0,83% | 201 690 000 SEK |
| Handelsbanken Nordiska Småbolag | 0,34% | 64 181 493 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
