Mest blankade bolagen
# | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
1 | JM | 9,52% | 10 | 2023-12-07 | |
2 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 9,45% | 7 | 2023-12-07 | |
3 | Scandic Hotels | 8,52% | 7 | 2023-12-07 | |
4 | Intrum | 6,89% | 6 | 2023-12-06 | |
5 | Truecaller | 5,80% | 3 | 2023-12-01 | |
6 | Elekta | 5,77% | 4 | 2023-12-07 | |
7 | MIPS | 5,13% | 7 | 2023-12-07 | |
8 | Hexatronic Group | 5,05% | 6 | 2023-12-07 | |
9 | Calliditas Therapeutics | 4,23% | 5 | 2023-12-07 | |
10 | Sinch | 3,92% | 4 | 2023-12-06 | |
11 | Avanza | 3,66% | 6 | 2023-12-07 | |
12 | Lundin Petroleum | 3,58% | 4 | 2023-12-07 | |
13 | Securitas | 3,46% | 4 | 2023-12-06 | |
14 | Hansa Medical | 3,02% | 4 | 2023-12-07 | |
15 | HMS Networks | 2,92% | 3 | 2023-12-07 | |
16 | Embracer | 2,76% | 3 | 2023-12-07 | |
17 | Fingerprint | 2,75% | 2 | 2023-11-06 | |
18 | NIBE Industrier | 2,40% | 4 | 2023-11-28 | |
19 | FortnoxAB | 2,37% | 4 | 2023-12-01 | |
20 | Orexo | 2,29% | 1 | 2023-11-28 | |
21 | Castellum | 2,19% | 3 | 2023-08-30 | |
22 | Note | 1,93% | 1 | 2023-12-05 | |
23 | Powercell | 1,92% | 3 | 2023-12-06 | |
24 | Telia Company | 1,83% | 3 | 2023-12-06 | |
25 | Svenska Handelsbanken | 1,78% | 2 | 2023-12-07 | |
26 | Cint Group | 1,51% | 1 | 2023-11-20 | |
27 | Clas Ohlson | 1,43% | 2 | 2023-11-22 | |
28 | SKF | 1,34% | 2 | 2023-12-05 | |
29 | BICO | 1,30% | 2 | 2023-12-07 | |
30 | Electrolux | 1,29% | 2 | 2023-12-05 | |
31 | Dometic Group | 1,28% | 2 | 2023-12-05 | |
32 | Boliden | 1,25% | 1 | 2022-02-03 | |
33 | Storytel | 1,22% | 1 | 2023-10-31 | |
34 | Thule Group | 1,21% | 1 | 2023-09-26 | |
35 | Tele2 | 1,20% | 2 | 2023-11-06 | |
36 | Volvo Car | 1,01% | 2 | 2023-12-01 | |
37 | Re:NewCell | 0,91% | 1 | 2023-11-23 | |
38 | Betsson | 0,90% | 1 | 2022-06-17 | |
39 | Addtech | 0,86% | 1 | 2023-11-16 | |
40 | Industrivärden | 0,83% | 1 | 2023-12-06 | |
41 | H & M Hennes & Mauritz | 0,78% | 1 | 2023-11-29 | |
42 | Husqvarna | 0,77% | 1 | 2023-12-08 | |
43 | Catena Media | 0,70% | 1 | 2023-10-26 | |
44 | SCA | 0,69% | 1 | 2023-11-30 | |
45 | Skanska | 0,69% | 1 | 2023-11-30 | |
46 | Kinnevik | 0,65% | 1 | 2023-12-07 | |
47 | Azelio | 0,65% | 1 | 2023-06-29 | |
48 | Dustin Group | 0,63% | 1 | 2023-12-07 | |
49 | SSAB | 0,61% | 1 | 2023-11-23 | |
50 | Electrolux Professional | 0,61% | 1 | 2023-10-31 | |
51 | Cibus Nordic Real Estate | 0,61% | 1 | 2023-12-07 | |
52 | Saab | 0,60% | 1 | 2023-11-06 | |
53 | Storskogen Group | 0,57% | 1 | 2023-12-05 | |
54 | Viaplay Group | 0,54% | 1 | 2023-12-07 | |
55 | Viaplay Group | 0,54% | 1 | 2023-12-07 | |
56 | Essity | 0,50% | 1 | 2023-12-01 | |
57 | Vitec Software Group | 0,50% | 1 | 2023-08-21 |
Aggregerade blankningspositioner
# | Bolag | Summa blankning |
---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2023-12-09.
Källa: Finansinspektionen.