Mest blankade bolagen

# Bolag Summa blankning Trend Antal blankare Senast ändrad
1 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 11,91% 8 2026-10-22
2 Elekta 9,52% 11 2026-10-21
3 JM 8,07% 8 2026-10-21
4 Truecaller 6,94% 7 2026-10-20
5 Bonesupport 5,86% 5 2026-10-21
6 Electrolux 4,95% 7 2026-10-19
7 AarhusKarlshamn 4,73% 6 2026-10-19
8 RaySearch Laboratories 4,71% 5 2026-10-21
9 MIPS 4,46% 6 2026-10-21
10 Hemnet Group 4,44% 5 2026-10-20
11 Hexatronic Group 4,13% 4 2026-10-19
12 Cibus Nordic Real Estate 4,06% 3 2026-10-13
13 Castellum 3,63% 5 2026-10-20
14 SKF 3,54% 4 2026-10-21
15 Tobii 3,54% 4 2026-10-15
16 Embracer 3,38% 3 2026-10-20
17 Intrum 2,89% 4 2026-10-16
18 Essity 2,86% 4 2026-10-20
19 Powercell 2,52% 3 2026-10-21
20 Beijer Ref AB 2,38% 4 2026-10-20
21 Hansa Medical 2,28% 3 2026-10-21
22 Smart Eye 2,19% 2 2026-10-20
23 Securitas 2,15% 3 2026-10-20
24 Vitec Software Group 2,12% 3 2026-10-21
25 Volvo Car 2,06% 3 2026-10-02
26 Husqvarna 1,95% 2 2026-10-21
27 SCA 1,91% 3 2026-10-21
28 Evolution 1,52% 2 2026-10-07
29 Oncopeptides 1,52% 2 2026-10-19
30 Kambi 1,49% 2 2026-10-12
31 NIBE Industrier 1,49% 2 2026-10-20
32 Inwido 1,49% 2 2026-10-08
33 BillerudKorsnäs 1,42% 1 2026-08-07
34 Munters Group 1,30% 2 2026-10-19
35 Invisio Communications 1,30% 2 2026-10-21
36 Yubico AB 1,22% 2 2026-10-15
37 Sinch 1,21% 2 2026-09-29
38 Clas Ohlson 1,16% 2 2026-09-15
39 Scandic Hotels 1,15% 2 2026-10-05
40 Note 1,05% 2 2026-09-28
41 Thule Group 0,95% 1 2026-05-18
42 Stillfront 0,90% 1 2026-10-08
43 Axfood 0,80% 1 2026-10-13
44 Tele2 0,72% 1 2026-10-21
45 Mekonomen 0,69% 1 2026-08-21
46 COOR Service Management 0,69% 1 2026-10-07
47 Lime Technologies 0,65% 1 2026-10-20
48 Plejd 0,62% 1 2026-10-14
49 Avanza 0,61% 1 2026-08-10
50 Storytel 0,61% 1 2026-09-15
51 Knowit AB 0,61% 1 2026-06-25
52 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0,60% 1 2026-10-16
53 BioArctic 0,60% 1 2026-10-05
54 EG7 0,60% 1 2026-10-21
55 H & M Hennes & Mauritz 0,54% 1 2026-10-07
56 Balder 0,51% 1 2026-10-08
57 Hufvudstaden 0,50% 1 2026-10-02
58 SSAB 0,50% 1 2026-07-17
59 Storskogen Group 0,50% 1 2026-10-21

Aggregerade blankningspositioner

# Bolag Summa blankning

Ökningar / minskningar


Informationen uppdateras dagligen.
Senast uppdaterad: 2026-10-22.
Källa: Finansinspektionen.