Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 12,30% | 0 | 2026-07-17 | |
| 2 | Hemnet Group | 9,05% | 0 | 2026-07-17 | |
| 3 | Intrum | 7,70% | 0 | 2026-07-17 | |
| 4 | Elekta | 7,53% | 0 | 2026-07-17 | |
| 5 | Truecaller | 7,50% | 0 | 2026-07-17 | |
| 6 | Bonesupport | 6,75% | 0 | 2026-07-17 | |
| 7 | Embracer | 5,99% | 0 | 2026-07-17 | |
| 8 | JM | 5,96% | 0 | 2026-07-17 | |
| 9 | MIPS | 5,88% | 0 | 2026-07-17 | |
| 10 | Stillfront | 4,99% | 0 | 2026-07-17 | |
| 11 | Tobii | 4,16% | 0 | 2026-07-17 | |
| 12 | RaySearch Laboratories | 3,81% | 0 | 2026-07-17 | |
| 13 | Hansa Medical | 3,36% | 0 | 2026-07-17 | |
| 14 | AarhusKarlshamn | 3,18% | 0 | 2026-07-17 | |
| 15 | SCA | 2,89% | 0 | 2026-07-17 | |
| 16 | Inwido | 2,88% | 0 | 2026-07-17 | |
| 17 | Powercell | 2,84% | 0 | 2026-07-17 | |
| 18 | Electrolux | 2,74% | 0 | 2026-07-17 | |
| 19 | Vitec Software Group | 2,65% | 0 | 2026-07-17 | |
| 20 | Hexatronic Group | 2,49% | 0 | 2026-07-17 | |
| 21 | Cibus Nordic Real Estate | 2,36% | 0 | 2026-07-17 | |
| 22 | Invisio Communications | 2,33% | 0 | 2026-07-17 | |
| 23 | Securitas | 2,21% | 0 | 2026-07-17 | |
| 24 | Husqvarna | 2,05% | 0 | 2026-07-17 | |
| 25 | Storytel | 2,02% | 0 | 2026-07-17 | |
| 26 | BillerudKorsnäs | 1,92% | 0 | 2026-07-17 | |
| 27 | Lime Technologies | 1,89% | 0 | 2026-07-17 | |
| 28 | Kambi | 1,83% | 0 | 2026-07-17 | |
| 29 | Castellum | 1,80% | 0 | 2026-07-17 | |
| 30 | NIBE Industrier | 1,65% | 0 | 2026-07-17 | |
| 31 | Avanza | 1,62% | 0 | 2026-07-17 | |
| 32 | Volvo Car | 1,57% | 0 | 2026-07-17 | |
| 33 | Yubico AB | 1,55% | 0 | 2026-07-17 | |
| 34 | Smart Eye | 1,53% | 0 | 2026-07-17 | |
| 35 | Sinch | 1,51% | 0 | 2026-07-17 | |
| 36 | Boliden | 1,50% | 0 | 2026-07-17 | |
| 37 | Oncopeptides | 1,38% | 0 | 2026-07-17 | |
| 38 | Cint Group | 1,30% | 0 | 2026-07-17 | |
| 39 | H & M Hennes & Mauritz | 1,11% | 0 | 2026-07-17 | |
| 40 | Beijer Ref AB | 1,08% | 0 | 2026-07-17 | |
| 41 | SSAB | 1,00% | 0 | 2026-07-17 | |
| 42 | Thule Group | 0,95% | 0 | 2026-07-17 | |
| 43 | Boozt | 0,90% | 0 | 2026-07-17 | |
| 44 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0,80% | 0 | 2026-07-17 | |
| 45 | Essity | 0,77% | 0 | 2026-07-17 | |
| 46 | Evolution | 0,70% | 0 | 2026-07-17 | |
| 47 | Clavister Holding | 0,70% | 0 | 2026-07-17 | |
| 48 | Arjo | 0,69% | 0 | 2026-07-17 | |
| 49 | Immunovia | 0,69% | 0 | 2026-07-17 | |
| 50 | G5 Entertainment | 0,68% | 0 | 2026-07-17 | |
| 51 | Clas Ohlson | 0,66% | 0 | 2026-07-17 | |
| 52 | Knowit AB | 0,61% | 0 | 2026-07-17 | |
| 53 | Getinge | 0,60% | 0 | 2026-07-17 | |
| 54 | SKF | 0,60% | 0 | 2026-07-17 | |
| 55 | Scandic Hotels | 0,60% | 0 | 2026-07-17 | |
| 56 | Mekonomen | 0,60% | 0 | 2026-07-17 | |
| 57 | Bravida Holding | 0,60% | 0 | 2026-07-17 | |
| 58 | BioArctic | 0,59% | 0 | 2026-07-17 | |
| 59 | Balder | 0,59% | 0 | 2026-07-17 | |
| 60 | Telia Company | 0,51% | 0 | 2026-07-17 | |
| 61 | COOR Service Management | 0,51% | 0 | 2026-07-17 | |
| 62 | Axfood | 0,50% | 0 | 2026-07-17 | |
| 63 | Nordnet | 0,50% | 0 | 2026-07-17 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-07-10.
Källa: Finansinspektionen.
