Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 11,98% | 8 | 2026-10-02 | |
| 2 | Elekta | 10,19% | 11 | 2026-10-02 | |
| 3 | JM | 7,83% | 8 | 2026-10-01 | |
| 4 | Truecaller | 6,83% | 7 | 2026-10-05 | |
| 5 | Bonesupport | 6,21% | 5 | 2026-10-02 | |
| 6 | Hemnet Group | 5,93% | 5 | 2026-10-02 | |
| 7 | RaySearch Laboratories | 5,14% | 6 | 2026-09-30 | |
| 8 | Electrolux | 4,44% | 6 | 2026-10-01 | |
| 9 | MIPS | 4,42% | 6 | 2026-10-01 | |
| 10 | AarhusKarlshamn | 4,31% | 5 | 2026-09-18 | |
| 11 | Embracer | 3,87% | 4 | 2026-10-02 | |
| 12 | Hexatronic Group | 3,83% | 4 | 2026-10-02 | |
| 13 | Cibus Nordic Real Estate | 3,51% | 3 | 2026-10-02 | |
| 14 | Tobii | 3,50% | 4 | 2026-10-01 | |
| 15 | SKF | 3,17% | 5 | 2026-10-02 | |
| 16 | Hansa Medical | 2,96% | 4 | 2026-09-30 | |
| 17 | Powercell | 2,83% | 3 | 2026-09-23 | |
| 18 | Vitec Software Group | 2,75% | 4 | 2026-10-01 | |
| 19 | SCA | 2,67% | 4 | 2026-09-29 | |
| 20 | Husqvarna | 2,64% | 3 | 2026-10-01 | |
| 21 | Essity | 2,48% | 3 | 2026-10-01 | |
| 22 | Beijer Ref AB | 2,40% | 4 | 2026-10-01 | |
| 23 | Castellum | 2,34% | 3 | 2026-09-30 | |
| 24 | Smart Eye | 2,29% | 2 | 2026-10-01 | |
| 25 | Volvo Car | 2,06% | 3 | 2026-10-02 | |
| 26 | Evolution | 2,05% | 3 | 2026-10-01 | |
| 27 | Invisio Communications | 1,78% | 3 | 2026-10-02 | |
| 28 | Securitas | 1,70% | 2 | 2026-10-01 | |
| 29 | Kambi | 1,55% | 2 | 2026-09-28 | |
| 30 | Inwido | 1,47% | 2 | 2026-09-03 | |
| 31 | Yubico AB | 1,45% | 2 | 2026-10-02 | |
| 32 | BillerudKorsnäs | 1,42% | 1 | 2026-08-07 | |
| 33 | Munters Group | 1,40% | 2 | 2026-10-02 | |
| 34 | Sinch | 1,21% | 2 | 2026-09-29 | |
| 35 | Clas Ohlson | 1,16% | 2 | 2026-09-15 | |
| 36 | Oncopeptides | 1,08% | 1 | 2026-09-25 | |
| 37 | Note | 1,05% | 2 | 2026-09-28 | |
| 38 | NIBE Industrier | 0,99% | 1 | 2026-09-15 | |
| 39 | Thule Group | 0,95% | 1 | 2026-05-18 | |
| 40 | Stillfront | 0,88% | 1 | 2026-10-01 | |
| 41 | Lime Technologies | 0,77% | 1 | 2026-08-26 | |
| 42 | Axfood | 0,70% | 1 | 2026-10-02 | |
| 43 | COOR Service Management | 0,70% | 1 | 2026-09-03 | |
| 44 | Mekonomen | 0,69% | 1 | 2026-08-21 | |
| 45 | Intrum | 0,68% | 1 | 2026-10-02 | |
| 46 | H & M Hennes & Mauritz | 0,61% | 1 | 2026-07-13 | |
| 47 | Avanza | 0,61% | 1 | 2026-08-10 | |
| 48 | Storytel | 0,61% | 1 | 2026-09-15 | |
| 49 | Knowit AB | 0,61% | 1 | 2026-06-25 | |
| 50 | Scandic Hotels | 0,60% | 1 | 2026-05-25 | |
| 51 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0,59% | 1 | 2026-09-16 | |
| 52 | BioArctic | 0,59% | 1 | 2026-07-06 | |
| 53 | Bravida Holding | 0,59% | 1 | 2026-08-28 | |
| 54 | Getinge | 0,50% | 1 | 2026-09-28 | |
| 55 | Hufvudstaden | 0,50% | 1 | 2026-10-02 | |
| 56 | SSAB | 0,50% | 1 | 2026-07-17 | |
| 57 | Tele2 | 0,50% | 1 | 2026-09-25 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2026-10-05.
Källa: Finansinspektionen.
