GSA CAPITAL PARTNERS LLP
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Xbrane Biopharma AB | SE0026598583 | 0,58% | 2026-04-30 |
| Fingerprint Cards AB | SE0026141665 | 0,69% | 2026-04-29 |
| Hansa Medical | SE0002148817 | 0,70% | 2026-04-29 |
| Stillfront | SE0015346135 | 0,60% | 2026-04-27 |
| Hilbert Group AB (publ) | SE0016278154 | 0,50% | 2026-04-24 |
| OssDsign AB | SE0012570448 | 0,70% | 2026-04-23 |
| RaySearch Laboratories | SE0000135485 | 0,60% | 2026-04-22 |
| Tobii | SE0002591420 | 1,58% | 2026-04-20 |
| Powercell | SE0006425815 | 0,70% | 2026-04-08 |
| Smart Eye | SE0009268279 | 0,50% | 2026-03-30 |
| Re:NewCell | SE0014960431 | 1,24% | 2024-02-13 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| BICO | SE0013647385 | 0,53% | 2026-04-22 |
| Dicot Pharma AB | SE0011178458 | 0,80% | 2026-03-30 |
| G5 Entertainment | SE0001824004 | 0,60% | 2026-03-24 |
| MilDef Group AB | SE0016074249 | 0,50% | 2026-03-02 |
| Xbrane Biopharma AB | SE0007789409 | 1,40% | 2025-05-23 |
| Lundin Petroleum | SE0000825820 | 0,71% | 2025-03-12 |
| Viaplay Group | SE0012116390 | 1,00% | 2025-02-12 |
| Fingerprint | SE0008374250 | 2,63% | 2025-01-27 |
| Moberg Pharma AB (publ) | SE0020353928 | 0,60% | 2025-01-22 |
| Catena Media | MT0001000109 | 0,80% | 2024-06-04 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,79% | 2024-05-14 |
| Cibus Nordic Real Estate | SE0010832204 | 0,61% | 2024-03-27 |
| VNV Global AB (publ) | SE0014428835 | 0,73% | 2023-12-05 |
| BHG Group | SE0010948588 | 1,01% | 2023-09-27 |
| MAHA ENERGY AB | SE0008374383 | 1,00% | 2023-09-18 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | SE0005034550 | 0,50% | 2023-03-06 |
| Cantargia | SE0006371126 | 0,60% | 2023-02-22 |
| Sedana Medical AB (publ) | SE0015988373 | 0,50% | 2023-01-12 |
| Oncopeptides | SE0009414576 | 1,60% | 2022-04-05 |
| Kancera | SE0015658570 | 1,21% | 2022-03-11 |
| Scandi Standard AB (publ) | SE0005999760 | 0,70% | 2021-11-16 |
| ExpreS2ion Biotech Holding AB | SE0008348262 | 0,50% | 2021-10-07 |
| Kancera AB | SE0003622265 | 0,91% | Information saknas |
| Scandic Hotels | SE0007640156 | 0,50% | 2020-11-09 |
| Saniona | SE0005794617 | 0,61% | 2020-11-03 |
| Oasmia | SE0000722365 | 0,70% | 2019-11-27 |
| SAS | SE0003366871 | 0,63% | 2019-09-24 |
| Byggmax | SE0003303627 | 1,10% | 2019-07-19 |
| LeoVegas | SE0008091904 | 1,10% | 2019-04-11 |
| Boozt | SE0009888738 | 0,70% | 2018-09-28 |
| Munters Group | SE0009806607 | 0,50% | 2018-08-24 |
| Starbreeze | SE0005992831 | 0,51% | 2018-08-02 |
| Mekonomen | SE0002110064 | 0,50% | 2018-07-24 |
| Avanza Bank Holding AB | SE0000170110 | 0,52% | 2018-07-13 |
| Alimak Group | SE0007158910 | 0,50% | 2018-07-10 |
| Cloetta | SE0002626861 | 0,60% | 2018-04-24 |
| Gränges | SE0006288015 | 0,60% | 2017-10-27 |
| Eltel | SE0006509949 | 1,20% | 2017-07-10 |
| Hoist Finance | SE0006887063 | 0,60% | 2017-06-12 |
| EnQuest | GB00B635TG28 | 0,60% | Information saknas |
| MQ Holding | SE0003303460 | 0,50% | 2017-01-23 |
| Qliro Group | SE0003652163 | 0,80% | 2016-04-15 |
| Arcam | SE0005676160 | 1,71% | 2016-04-05 |
| Kambi | MT0000780107 | 0,60% | 2016-02-25 |
| Active Biotech | SE0001137985 | 0,70% | 2015-03-03 |
| Seamless Distribution Systems AB | SE0000857369 | 0,61% | 2015-02-12 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
