Active Biotech
- Namn
- Active Biotech
- Kategori
- Small Cap
- Symbol
- ACTI
- Organisationsnummer
- 556223-9227
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,07% | 288 188 SEK |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 0,03% | 20 444 SEK |
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,00% | 0 SEK |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 32 517 SEK |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 311 512 SEK |
| SEB Sverige Indexfond | 0,00% | 119 108 SEK |
| SEB Sverige Indexnära | 0,00% | 208 810 SEK |
| Skandia Sverige Exponering | 0,00% | 249 834 SEK |
| Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 248 400 SEK |
| Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 1 002 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
