Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrolux | 9,90% | 9 | 2025-12-02 | |
| 2 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 9,59% | 6 | 2025-11-25 | |
| 3 | Hexatronic Group | 5,59% | 5 | 2025-12-03 | |
| 4 | Truecaller | 5,47% | 6 | 2025-12-02 | |
| 5 | Hemnet Group | 5,01% | 6 | 2025-12-04 | |
| 6 | Elekta | 4,82% | 6 | 2025-11-26 | |
| 7 | Vitec Software Group | 3,72% | 4 | 2025-12-01 | |
| 8 | Bonesupport | 3,68% | 4 | 2025-12-01 | |
| 9 | Tobii | 3,53% | 4 | 2025-12-01 | |
| 10 | JM | 3,42% | 4 | 2025-12-03 | |
| 11 | Invisio Communications | 3,18% | 4 | 2025-12-02 | |
| 12 | Embracer | 2,87% | 1 | 2025-10-22 | |
| 13 | Kambi | 2,77% | 2 | 2025-12-02 | |
| 14 | Fabege | 2,61% | 3 | 2025-11-12 | |
| 15 | NIBE Industrier | 2,51% | 2 | 2025-11-25 | |
| 16 | Intrum | 2,34% | 1 | 2025-07-28 | |
| 17 | Evolution | 2,24% | 3 | 2025-12-02 | |
| 18 | Hansa Medical | 2,21% | 3 | 2025-11-14 | |
| 19 | SKF | 2,20% | 3 | 2025-12-03 | |
| 20 | Yubico AB | 2,20% | 3 | 2025-11-28 | |
| 21 | MIPS | 2,13% | 3 | 2025-12-02 | |
| 22 | SSAB | 1,79% | 2 | 2025-11-17 | |
| 23 | Cibus Nordic Real Estate | 1,76% | 1 | 2025-08-27 | |
| 24 | Husqvarna | 1,74% | 2 | 2025-11-04 | |
| 25 | Smart Eye | 1,71% | 1 | 2025-11-21 | |
| 26 | Sinch | 1,67% | 3 | 2025-12-02 | |
| 27 | Avanza | 1,62% | 3 | 2025-11-18 | |
| 28 | Lundin Petroleum | 1,55% | 3 | 2025-11-26 | |
| 29 | Rusta | 1,55% | 2 | 2025-11-24 | |
| 30 | Volvo Car | 1,53% | 1 | 2025-10-23 | |
| 31 | Boozt | 1,50% | 2 | 2025-11-26 | |
| 32 | BillerudKorsnäs | 1,40% | 2 | 2025-12-02 | |
| 33 | Active Biotech | 1,36% | 1 | 2025-12-03 | |
| 34 | Storytel | 1,31% | 2 | 2025-11-25 | |
| 35 | SCA | 1,30% | 2 | 2025-12-01 | |
| 36 | Re:NewCell | 1,24% | 1 | 2024-12-11 | |
| 37 | Cint Group | 1,21% | 2 | 2025-12-03 | |
| 38 | Balder | 1,20% | 2 | 2025-11-13 | |
| 39 | Stillfront | 1,20% | 2 | 2025-11-21 | |
| 40 | Surgical Science Sweden AB | 1,11% | 2 | 2025-12-03 | |
| 41 | Essity | 1,10% | 1 | 2025-11-25 | |
| 42 | HMS Networks | 1,02% | 2 | 2025-10-23 | |
| 43 | Castellum | 1,00% | 1 | 2025-11-26 | |
| 44 | Nobia | 0,89% | 1 | 2025-09-19 | |
| 45 | Securitas | 0,87% | 1 | 2025-11-11 | |
| 46 | Electrolux Professional | 0,80% | 1 | 2025-07-30 | |
| 47 | COOR Service Management | 0,79% | 1 | 2025-11-17 | |
| 48 | Munters Group | 0,75% | 1 | 2025-11-12 | |
| 49 | Eolus Vind | 0,69% | 1 | 2025-06-09 | |
| 50 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2025-07-28 | |
| 51 | Azelio | 0,65% | 1 | 2023-06-29 | |
| 52 | Inwido | 0,63% | 1 | 2025-11-21 | |
| 53 | Thule Group | 0,62% | 1 | 2025-10-30 | |
| 54 | AarhusKarlshamn | 0,60% | 1 | 2025-12-02 | |
| 55 | H & M Hennes & Mauritz | 0,60% | 1 | 2025-11-17 | |
| 56 | G5 Entertainment | 0,59% | 1 | 2025-11-26 | |
| 57 | Lindab | 0,56% | 1 | 2025-06-23 | |
| 58 | Telia Company | 0,54% | 1 | 2025-06-24 | |
| 59 | Hufvudstaden | 0,50% | 1 | 2025-09-22 | |
| 60 | Svenska Handelsbanken | 0,50% | 1 | 2025-12-01 | |
| 61 | BioArctic | 0,50% | 1 | 2025-11-13 | |
| 62 | Mekonomen | 0,50% | 1 | 2025-11-24 | |
| 63 | Pandox | 0,50% | 1 | 2025-01-13 |
Aggregerade blankningspositioner
| # | Bolag | Summa blankning |
|---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2025-12-04.
Källa: Finansinspektionen.
