Mest blankade bolagen
# | Bolag | Summa blankning | Trend | Antal blankare | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 8,59% | 5 | 2025-10-14 | |
2 | Electrolux | 8,28% | 9 | 2025-10-14 | |
3 | Hexatronic Group | 6,68% | 8 | 2025-10-14 | |
4 | Truecaller | 5,13% | 6 | 2025-10-13 | |
5 | Elekta | 4,92% | 6 | 2025-10-06 | |
6 | Vitec Software Group | 3,76% | 4 | 2025-10-10 | |
7 | Embracer | 3,63% | 2 | 2025-10-13 | |
8 | SSAB | 3,13% | 3 | 2025-10-08 | |
9 | Fabege | 2,83% | 4 | 2025-10-02 | |
10 | MIPS | 2,76% | 4 | 2025-10-14 | |
11 | Bonesupport | 2,58% | 4 | 2025-10-10 | |
12 | Hemnet Group | 2,52% | 3 | 2025-10-13 | |
13 | Kambi | 2,36% | 2 | 2025-10-14 | |
14 | Intrum | 2,34% | 1 | 2025-07-28 | |
15 | Yubico AB | 2,30% | 3 | 2025-08-07 | |
16 | Evolution | 2,24% | 3 | 2025-10-03 | |
17 | JM | 2,23% | 3 | 2025-10-08 | |
18 | Surgical Science Sweden AB | 2,22% | 2 | 2025-10-13 | |
19 | Castellum | 2,20% | 3 | 2025-10-13 | |
20 | NIBE Industrier | 2,01% | 2 | 2025-10-10 | |
21 | Volvo Car | 2,00% | 2 | 2025-10-02 | |
22 | Cibus Nordic Real Estate | 1,76% | 1 | 2025-08-27 | |
23 | SKF | 1,61% | 2 | 2025-10-14 | |
24 | Smart Eye | 1,57% | 1 | 2025-10-03 | |
25 | Invisio Communications | 1,36% | 2 | 2025-09-03 | |
26 | Storytel | 1,31% | 2 | 2025-09-18 | |
27 | Boozt | 1,29% | 2 | 2025-10-14 | |
28 | Rusta | 1,28% | 2 | 2025-10-14 | |
29 | Re:NewCell | 1,24% | 1 | 2024-12-11 | |
30 | H & M Hennes & Mauritz | 1,21% | 2 | 2025-10-09 | |
31 | Balder | 1,20% | 2 | 2025-04-01 | |
32 | Cint Group | 1,18% | 2 | 2025-08-14 | |
33 | Stillfront | 1,10% | 2 | 2025-10-09 | |
34 | Tobii | 1,10% | 2 | 2025-09-25 | |
35 | Securitas | 1,09% | 1 | 2025-09-09 | |
36 | HMS Networks | 1,08% | 2 | 2025-10-13 | |
37 | Munters Group | 1,03% | 1 | 2025-10-02 | |
38 | Lundin Petroleum | 1,00% | 2 | 2025-05-30 | |
39 | ÅF Pöyry | 0,90% | 1 | 2025-10-02 | |
40 | Nobia | 0,89% | 1 | 2025-09-19 | |
41 | Immunovia | 0,81% | 1 | 2025-10-14 | |
42 | Essity | 0,80% | 1 | 2025-10-02 | |
43 | Husqvarna | 0,80% | 1 | 2025-07-01 | |
44 | Electrolux Professional | 0,80% | 1 | 2025-07-30 | |
45 | Troax Group | 0,71% | 1 | 2025-10-07 | |
46 | Eolus Vind | 0,69% | 1 | 2025-06-09 | |
47 | Hansa Medical | 0,66% | 1 | 2025-10-03 | |
48 | Clas Ohlson | 0,66% | 1 | 2025-07-28 | |
49 | Storskogen Group | 0,66% | 1 | 2025-10-08 | |
50 | Azelio | 0,65% | 1 | 2023-06-29 | |
51 | Avanza | 0,61% | 1 | 2025-07-02 | |
52 | BillerudKorsnäs | 0,60% | 1 | 2025-07-24 | |
53 | Mekonomen | 0,60% | 1 | 2025-10-13 | |
54 | Thule Group | 0,59% | 1 | 2025-06-30 | |
55 | Lindab | 0,56% | 1 | 2025-06-23 | |
56 | Telia Company | 0,54% | 1 | 2025-06-24 | |
57 | Hufvudstaden | 0,50% | 1 | 2025-09-22 | |
58 | BioArctic | 0,50% | 1 | 2025-09-08 | |
59 | G5 Entertainment | 0,50% | 1 | 2025-09-30 | |
60 | Pandox | 0,50% | 1 | 2025-01-13 |
Aggregerade blankningspositioner
# | Bolag | Summa blankning |
---|
Ökningar / minskningar
Senast uppdaterad: 2025-10-15.
Källa: Finansinspektionen.