Mest blankade bolagen

# Bolag Summa blankning Trend Antal blankare Senast ändrad
1 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 6,90% 5 2024-10-14
2 JM 6,40% 7 2024-10-10
3 Elekta 5,96% 6 2024-10-10
4 Intrum 5,57% 4 2024-09-24
5 NIBE Industrier 5,37% 7 2024-10-10
6 Cint Group 3,93% 4 2024-10-08
7 Avanza 3,88% 4 2024-09-04
8 Truecaller 3,88% 1 2024-10-11
9 Electrolux 3,77% 5 2024-10-14
10 MIPS 3,41% 5 2024-10-01
11 Embracer 3,18% 2 2024-10-14
12 Fortnox 2,94% 4 2024-10-03
13 Securitas 2,86% 3 2024-10-07
14 Powercell 2,73% 4 2024-10-15
15 Husqvarna 2,40% 2 2024-10-10
16 Hexatronic Group 2,26% 2 2024-10-11
17 Sinch 2,15% 3 2024-10-10
18 Re:NewCell 2,15% 2 2024-02-13
19 BioArctic 2,09% 2 2024-10-10
20 Fingerprint 2,05% 1 2024-10-14
21 Lundin Petroleum 1,87% 3 2024-09-26
22 Note 1,73% 2 2024-10-01
23 Tobii 1,50% 2 2024-10-10
24 HMS Networks 1,48% 2 2024-09-16
25 Scandic Hotels 1,29% 2 2024-08-21
26 Boliden 1,25% 1 2022-02-03
27 Viaplay Group 1,22% 1 2024-10-11
28 Viaplay Group 1,22% 1 2024-10-11
29 Hansa Medical 1,20% 2 2024-10-07
30 Orexo 1,19% 1 2024-10-01
31 Smart Eye 1,00% 1 2024-10-10
32 Betsson 0,90% 1 2022-06-17
33 BICO 0,90% 1 2024-10-02
34 Thule Group 0,82% 1 2024-09-18
35 SSAB 0,79% 1 2024-10-09
36 Evolution Gaming Group 0,70% 1 2024-07-23
37 Revolution Race 0,68% 1 2024-09-26
38 Clas Ohlson 0,66% 1 2024-06-05
39 Azelio 0,65% 1 2023-06-29
40 Telia Company 0,64% 1 2024-08-05
41 Vitec Software Group 0,63% 1 2024-09-18
42 Stillfront 0,62% 1 2024-09-23
43 Nobia 0,62% 1 2024-10-10
44 Electrolux Professional 0,61% 1 2023-10-31
45 Tele2 0,59% 1 2024-10-09
46 Storskogen Group 0,58% 1 2024-10-08
47 Isofol Medical 0,55% 1 2024-10-11
48 SKF 0,54% 1 2024-10-03
49 Trelleborg 0,54% 1 2024-10-01
50 Castellum 0,53% 1 2024-09-25
51 Munters Group 0,52% 1 2024-10-14
52 Dometic Group 0,52% 1 2024-08-01
53 BHG Group 0,50% 1 2024-10-09
54 Kambi 0,50% 1 2024-09-16
55 Skanska 0,50% 1 2024-08-09

Aggregerade blankningspositioner

# Bolag Summa blankning

Ökningar / minskningar


Informationen uppdateras dagligen.
Senast uppdaterad: 2024-10-16.
Källa: Finansinspektionen.