Störst återköp senaste månaden

Bolag Antal aktier Summa Andel
1 Trelleborg 507 456 187 978 858,50 2,25‰
2 H & M Hennes & Mauritz 723 425 114 389 177,53 0,50‰
3 Essity 270 000 79 859 104,20 0,42‰
4 Loomis 83 500 28 839 422,05 1,11‰
5 Nordea Bank 222 736 27 942 131,10 Information saknas
6 Attendo 409 863 20 286 895,53 2,55‰
7 International Petroleum Corp. 155 000 17 838 250,25 1,18‰
8 SEB A 100 000 15 394 020,00 Information saknas
9 MTG AB ser. B 143 536 11 674 656,99 Information saknas
10 Hemnet Group 25 000 8 302 206,50 0,27‰

Återköp / försäljningar

Senaste handeln i egna aktier

Datum Bolag Typ Pris Antal Summa
2024-11-14 Wästbygg Gruppen AB Försäljning 97,34 -424 687 -41 339 032,58
2024-11-14 Bufab Försäljning 261,25 -5 580 -1 457 775,00
2024-11-13 MTG AB ser. B Återköp 87,40 22 000 1 922 767,00
2024-11-13 Enea Återköp 99,79 2 720 271 417,92
2024-11-13 Loomis Återköp 337,70 16 700 5 639 578,31
2024-11-13 Skanska Återköp 222,91 5 000 1 114 537,50
2024-11-13 International Petroleum Corp. Återköp 114,34 40 000 4 573 440,00
2024-11-13 Essity Återköp 296,84 54 000 16 029 273,60
2024-11-13 Net Insight Återköp 6,77 45 000 304 724,79
2024-11-13 Truecaller Återköp 45,08 42 500 1 916 049,98
2024-11-13 Kambi Återköp 107,43 10 000 1 074 266,00
2024-11-13 Wallenstam Återköp 62,00 1 000 62 000,00
2024-11-13 Hemnet Group Återköp 326,99 5 000 1 634 930,00
2024-11-13 Stillfront Återköp 6,30 125 000 787 251,50
2024-11-13 Nordnet Återköp 230,98 21 453 4 955 319,06
2024-11-13 H & M Hennes & Mauritz Återköp 156,22 145 000 22 651 929,00
2024-11-13 Attendo Återköp 49,97 90 000 4 497 651,00
2024-11-13 Solid Försäkringsaktiebolag Återköp 84,32 2 600 219 230,18
2024-11-13 Trelleborg Återköp 360,27 110 000 39 629 161,00
2024-11-13 IAR Systems Återköp 126,10 6 000 756 583,80
2024-11-12 Net Insight Återköp 6,89 45 000 310 000,01
2024-11-12 Loomis Återköp 347,76 16 700 5 807 617,05
2024-11-12 Truecaller Återköp 45,18 30 000 1 355 400,00
2024-11-12 H & M Hennes & Mauritz Återköp 158,08 145 258 22 962 893,04
2024-11-12 IAR Systems Återköp 128,87 3 704 477 330,04

Informationen uppdateras dagligen.
Senast uppdaterad: 2024-11-14 20:00.
Källa: Nasdaq.