Kronologisk handel
Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10 | Goodbye Kansas Group AB | Adrian Politowski | Styrelseledamot | Eget | Teckning | GBK BTU | 18750000 | Antal | 1 875 000 SEK |
2023-12-10 | Biovica International AB | Lars Holmqvist | Styrelseordförande | CALP Consulting AB | Förvärv | Biovica International AB ser. B | 4896 | Antal | 140 564 SEK |
2023-12-10 | Biovica International AB | Lars Holmqvist | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | BIOVIC-B.ST | 33375 | Antal | 958 196 SEK |
2023-12-08 | Desenio Group AB (publ) | Martin Blomqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Desenio Group AB | 243581 | Antal | 119 817 SEK |
2023-12-08 | Voltage AB | Per Sjöstrand | Styrelseordförande | Per Sjöstrand | Avyttring | Green Landscaping Group AB | 76031 | Antal | 4 791 367 SEK |
2023-12-08 | Medimi AB | Johan Wiesel | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Medimi | 2566662 | Antal | 77 000 SEK |
2023-12-08 | Nanologica AB (publ) | Eva Osterman | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Nanologica TO 2023-2026 | 40000 | Antal | 22 320 SEK |
2023-12-08 | Bergs Timber AB (publ) | Jón Helgi Guðmundsson | Styrelseledamot | Norvik hf | Förvärv | Bergs Timber AB ser. B | 1020 | Antal | 45 339 SEK |
2023-12-08 | Bergs Timber AB (publ) | Jón Helgi Guðmundsson | Styrelseledamot | Norvik hf | Förvärv | Bergs Timber AB ser. B | 38394 | Antal | 1 708 533 SEK |
2023-12-08 | Arbona AB (publ) | Håkan Blomdahl | Styrelseledamot | Triega AB | Förvärv | Arbona A | 20000 | Antal | 49 200 SEK |
2023-12-08 | Sun4Energy Group AB | Klas Zetterman | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Sun4Energy Group | 238513 | Antal | 1 521 713 SEK |
2023-12-08 | Arbona AB (publ) | Fredrik Isberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Arbona A | 553 | Antal | 1 349 SEK |
2023-12-08 | Absolicon Solar Collector AB | Joakim Byström | Verkställande direktör (VD) | Eniara AB | Förvärv | Absolicon UR B | 60000 | Antal | 5 027 SEK |
2023-12-08 | Safello Group AB | Emelie Moritz | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Safello Group AB | 47000 | Antal | 98 700 SEK |
2023-12-08 | Imint Image Intelligence AB | Johan Qviberg | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | IMINT Image Intelligence | 15000 | Antal | 93 000 SEK |
2023-12-08 | Sun4Energy Group AB | Jonas Bergstrand | Styrelseledamot | Investmentgruppen i Norrköping AB | Teckning | Sun4Energy Group | 788345 | Antal | 5 029 641 SEK |
2023-12-08 | Scout Gaming Group AB | Niklas Jönsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Scout Gaming Group AB | 300000 | Antal | 93 600 SEK |
2023-12-08 | Net Insight AB | Joakim Schedvins | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Net Insight AB ser. B | 280000 | Antal | 1 454 880 SEK |
2023-12-08 | Stayble Therapeutics AB | Thomas Pålsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Fullriggaren Konsult Aktiebolag | Förvärv | Stayble Therapeutics AB | 50000 | Antal | 13 900 SEK |
2023-12-08 | Christophe Pialot | Christophe Pialot | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Bioservo Technologies AB | 23634 | Antal | 780 SEK |
2023-12-08 | Safello Group AB | Frank Schuil | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Safello Group AB | 271429 | Antal | 570 001 SEK |
2023-12-08 | Mangold AB | Per-Anders Benjamin Tammerlöv | Verkställande direktör (VD) | Eget | Arv mottagen | Mangold AB | 50 | Antal | 0 SEK |
2023-12-08 | QBNK HOLDING AB (publ) | Jacob Magnus Philipson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | QBank | 11777 | Antal | 70 662 SEK |
2023-12-07 | Desenio Group AB (publ) | Martin Blomqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Desenio Group AB | 383 | Antal | 192 SEK |
2023-12-07 | Hemnet Group AB (publ) | Håkan Hellström | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Hemnet Group AB | 10000 | Antal | 2 438 290 SEK |
2023-12-07 | K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) | Karl Anders Vahlund | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 8501 | Antal | 59 060 SEK |
2023-12-07 | Nordnet AB (publ) | Lennart Krän | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Nordnet AB | 13081 | Antal | 2 348 824 SEK |
2023-12-07 | Arbona AB (publ) | Håkan Blomdahl | Styrelseledamot | Triega AB | Förvärv | Arbona A | 113748 | Antal | 279 820 SEK |
2023-12-07 | Fastighets AB Trianon | Axel Barchan | Styrelseledamot | Briban Invest Aktiebolag | Avyttring | TRIAN03 | 124000000 | Antal | 124 000 000 SEK |
2023-12-07 | Fastighets AB Trianon | Olof Andersson | Verkställande direktör (VD) | Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag | Avyttring | TRIAN03 | 92000000 | Antal | 92 000 000 SEK |
2023-12-07 | HEXICON AB | Henrik Baltscheffsky | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Aktie Hexicon | 31844 | Antal | 16 559 SEK |
2023-12-07 | Alligator Bioscience AB | Peter Ostler | Styrelseledamot | Eget | Gåva lämnad | Alligator Bioscience AB | 1300000 | Antal | 0 SEK |
2023-12-07 | Smoltek Nanotech Holding AB | Emma Rönnmark | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Smoltek | 5000 | Antal | 16 600 SEK |
2023-12-07 | XP Chemistries AB | Armando Cordova Ivanov | Styrelseordförande | Eget | Gåva lämnad | XP Chemistries UR | 2847778 | Antal | 0 SEK |
2023-12-07 | Logistri Fastighets AB (Publ) | Mattias Ståhlgren | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Logistri BTA | 170000 | Antal | 13 600 000 SEK |
2023-12-07 | PILA PHARMA AB | Richard Busellato | Styrelseledamot | Eget | Teckning | PILA PHARMA AB BTA | 20830 | Antal | 31 245 SEK |
2023-12-07 | EKOBOT AB (publ) | Tord Cederlund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Ekobot AB | 23716 | Antal | 9 486 SEK |
2023-12-07 | EKOBOT AB (publ) | Tord Cederlund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Ekobot AB | 35697 | Antal | 13 922 SEK |
2023-12-07 | EKOBOT AB (publ) | Tord Cederlund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Ekobot AB | 40758 | Antal | 16 303 SEK |
2023-12-07 | PolyPlank AB (publ) | Leif Jilkén | Annan ledande befattningshavare | LEJ Fastigheter AB | Förvärv | Polyplank AB | 61000 | Antal | 2 257 SEK |
2023-12-07 | Logistri Fastighets AB (Publ) | Hans Günter Patrik von Hacht | Styrelseledamot | Eget | Teckning | LOGIST BTA | 92500 | Antal | 7 400 000 SEK |
2023-12-07 | Ovzon AB (publ) | Patrik Tigerschiöld | Styrelseordförande | Bure Equity AB | Teckning | Ovzon AB | 6984629 | Antal | 31 430 831 SEK |
2023-12-07 | Medimi AB | Anders Haskel | Styrelseordförande | Eget | Teckning | Medimi BTA | 4635960 | Antal | 139 079 SEK |
2023-12-07 | Medimi AB | Anders Haskel | Styrelseordförande | Haskel Konsult Aktiebolag | Teckning | Medimi BTA | 2059260 | Antal | 61 778 SEK |
2023-12-07 | Hansa Biopharma AB | Sören Tulstrup | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Hansa Biopharma AB | 5000 | Antal | 115 142 SEK |
2023-12-07 | Bergs Timber AB (publ) | Jón Helgi Guðmundsson | Styrelseledamot | Norvik hf | Förvärv | Bergs Timber AB ser. B | 2223 | Antal | 98 924 SEK |
2023-12-07 | Guideline Geo AB (publ) | Malin Siberg | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Guideline Geo AB | 1558 | Antal | 15 424 SEK |
2023-12-07 | Gomero Group AB | Johan Sigfrid Rask | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Gomero Group | 10000 | Antal | 75 000 SEK |
2023-12-07 | EASTNINE AB (PUBL) | Christian Hermelin | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Eastnine AB | 625 | Antal | 100 000 SEK |
2023-12-07 | LumenRadio AB | Robert Larsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | LumenRadio AB | 1234 | Antal | 170 292 SEK |
2023-12-07 | Promimic AB | Heidi Bader | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Promimic AB | 1660 | Antal | 51 294 SEK |
2023-12-07 | Promimic AB | Marcus Bader | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Heidi Bader | Förvärv | Promimic AB | 151 | Antal | 4 485 SEK |
2023-12-07 | Quickbit eu AB (publ) | Henrik Vilselius | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Quickbit BTA 231018 | 500000 | Antal | 205 000 SEK |
2023-12-07 | Bio Vitos Pharma | Jesper Birgemo | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Bio Vitos Pharma Aktie | 2940209 | Antal | 0 SEK |
2023-12-06 | Desenio Group AB (publ) | Martin Blomqvist | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Desenio Group AB | 148228 | Antal | 70 601 SEK |
2023-12-06 | Voltage AB | Per Sjöstrand | Styrelseordförande | Per Sjöstrand | Avyttring | Green Landscaping Group AB | 100000 | Antal | 6 150 000 SEK |
2023-12-06 | Seamless Distribution Systems AB | Tomas Klevbo | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Seamless Distribution Systems AB | 200 | Antal | 1 496 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Svante Holm | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Fredrik Schöld | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | LIME | 26 | Antal | 7 561 SEK |
2023-12-06 | Arbona AB (publ) | Håkan Blomdahl | Styrelseledamot | Triega AB | Förvärv | Arbona A | 96028 | Antal | 236 229 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Jens Gustafsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | LIME | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | (Arjo AB (publ)) | Anne Sigouin | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | (Arjo AB (publ)) | 5000 | Antal | 191 400 SEK |
2023-12-06 | Cyxone AB | Michael Oredsson | Styrelseordförande | Eget | Tilldelning | Cyxone AB | 632056 | Antal | 107 450 SEK |
2023-12-06 | Nivika Fastigheter AB (publ) | Karl Vilhelm Santhe Dahl | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Nivika Fastigheter AB ser. B | 3301239 | Antal | 93 755 188 SEK |
2023-12-06 | Simris Group AB | Steven Schapera | Styrelseordförande | Steven Schapera | Förvärv | Simris Alg AB ser. B | 25000 | Antal | 6 833 SEK |
2023-12-06 | XP Chemistries AB | Armando Cordova Invest AB | Styrelseordförande | Eget | Gåva lämnad | XP Chemistries UR | 3027736 | Antal | 0 SEK |
2023-12-06 | Ovzon AB (publ) | Etheron AB | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Ovzon AB | 1775208 | Antal | 7 988 436 SEK |
2023-12-06 | EKOBOT AB (publ) | Tord Cederlund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Ekobot AB | 121564 | Antal | 43 763 SEK |
2023-12-06 | PolyPlank AB (publ) | Leif Jilkén | Annan ledande befattningshavare | LEJ Fastigheter AB | Förvärv | Polyplank AB | 26000 | Antal | 962 SEK |
2023-12-06 | Ovzon AB (publ) | Patrik Tigerschiöld | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Ovzon BTA 231120 | 218181 | Antal | 981 815 SEK |
2023-12-06 | Green Landscaping Group AB (publ) | Staffan Salén | Styrelseledamot | Westindia Aktiebolag | Förvärv | Green Landscaping Group AB | 100000 | Antal | 6 150 000 SEK |
2023-12-06 | Ovzon AB (publ) | Kennet Lejnell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Teckning | Ovzon BTA | 70000 | Antal | 315 000 SEK |
2023-12-06 | Ovzon AB (publ) | Kennet Lejnell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Equi Performance Sweden AB | Teckning | Ovzon AB BTA | 156000 | Antal | 702 000 SEK |
2023-12-06 | Bergs Timber AB (publ) | Jón Helgi Guðmundsson | Styrelseledamot | Norvik hf | Förvärv | Bergs Timber AB ser. B | 235 | Antal | 10 446 SEK |
2023-12-06 | Bergs Timber AB (publ) | Jón Helgi Guðmundsson | Styrelseledamot | Norvik hf | Förvärv | Bergs Timber AB ser. B | 67209 | Antal | 2 990 801 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Nils Olof Olsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | LIME | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Nils Olof Olsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | LIME | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Nils Olof Olsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | LIME | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Nils Olof Olsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | LIME | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 2400 | Antal | 39 432 SEK |
2023-12-06 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 2500 | Antal | 41 075 SEK |
2023-12-06 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Ingrid Maria Cecilia Sandberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Atlas Copco AB ser. A | 10136 | Antal | 1 660 378 SEK |
2023-12-06 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Ingrid Maria Cecilia Sandberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Atlas Copco AB ser. A | 9731 | Antal | 1 593 840 SEK |
2023-12-06 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Ingrid Maria Cecilia Sandberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Atlas Copco AB ser. A | 10136 | Antal | 656 509 SEK |
2023-12-06 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Ingrid Maria Cecilia Sandberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Atlas Copco AB ser. A | 2783 | Antal | 243 763 SEK |
2023-12-06 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Ingrid Maria Cecilia Sandberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Atlas Copco AB ser. A | 2702 | Antal | 177 684 SEK |
2023-12-06 | ATLAS COPCO AKTIEBOLAG | Ingrid Maria Cecilia Sandberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Atlas Copco AB ser. A | 4246 | Antal | 187 503 SEK |
2023-12-06 | Ovzon AB (publ) | Regina Donato Dahlström | Styrelseordförande | Håkan Dahlström | Förvärv | Ovzon AB | 20000 | Antal | 165 000 SEK |
2023-12-06 | Spago Nanomedical AB (publ) | Nicklas Westerholm | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SPAGO BTU | 64167 | Antal | 15 400 SEK |
2023-12-06 | Quickbit eu AB (publ) | Daniel Sonesson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Quickbit BTA 231018 | 426325 | Antal | 174 793 SEK |
2023-12-06 | Promimic AB | Marcus Bader | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Heidi Bader | Förvärv | Promimic AB | 1558 | Antal | 45 182 SEK |
2023-12-06 | Quickbit eu AB (publ) | Elvira Vänerfors | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Quickbit BTA 231018 | 120084 | Antal | 49 234 SEK |
2023-12-06 | Quickbit eu AB | Jesper Sundström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Quickbit BTA 231018 | 98000 | Antal | 40 180 SEK |
2023-12-06 | Quickbit eu AB (publ) | Daniel Boettge | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Quickbit BTA 231018 | 426325 | Antal | 174 793 SEK |
2023-12-06 | Quickbit eu AB (publ) | Peter Liljeroos | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Qbit BT | 69157 | Antal | 28 354 SEK |
2023-12-06 | Quickbit eu AB (publ) | Jesper Liljeroos | Styrelseordförande | Peter Liljeroos | Förvärv | Qbit BT | 36584 | Antal | 14 999 SEK |
2023-12-06 | Quickbit eu AB | Martin Samuelsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Quickbit BTA 231018 | 38500 | Antal | 15 785 SEK |
2023-12-06 | Future Gaming Group International AB | Alexander Adam Martin Pettersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Future Gaming Group | 4900 | Antal | 28 910 SEK |
2023-12-06 | Future Gaming Group International AB | Alexander Adam Martin Pettersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Future Gaming Group | 6000 | Antal | 35 400 SEK |
2023-12-06 | Future Gaming Group International AB | Alexander Adam Martin Pettersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Future Gaming Group | 9278 | Antal | 54 740 SEK |
2023-12-06 | Future Gaming Group International AB | Alexander Adam Martin Pettersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Future Gaming Group | 1200 | Antal | 6 888 SEK |
2023-12-06 | Future Gaming Group International AB | Alexander Adam Martin Pettersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Future Gaming Group | 750 | Antal | 4 350 SEK |
2023-12-06 | XSpray Pharma AB (publ) | Anders Ekblom | Styrelseordförande | Flerie Invest AB | Förvärv | Xspray Pharma AB Interimsaktie | 25000 | Antal | 1 000 000 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Jennie Everhed | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | LIME | 93 | Antal | 27 045 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Tommas Davoust | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | LIME | 103 | Antal | 29 954 SEK |
2023-12-06 | Ovzon AB (publ) | Per Norén | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Ovzon AB BTA | 32500 | Antal | 146 250 SEK |
2023-12-06 | Promimic AB | Ulf Brogren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Promimic AB | 375 | Antal | 11 138 SEK |
2023-12-06 | Ovzon AB (publ) | Nicklas Paulson | Styrelseledamot | Investment AB Öresund | Teckning | Ovzon AB BTA | 6763985 | Antal | 30 437 933 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Pernilla Louise Möller | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 72 | Antal | 20 938 SEK |
2023-12-06 | MIPS AB | Max Strandwitz | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Mips AB | 45000 | Antal | 13 950 000 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Vishal Ganatra | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | LIME | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | FLEXION MOBILE PLC | Benjamin Crawford | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 4190 | Antal | 35 615 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Maria Wester | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Johan Andersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Filip Arenbo | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Lime Technologies AB (publ) | Lina Andolf Orup | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Lime Technologies AB | 103 | Antal | 29 953 SEK |
2023-12-06 | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB (publ) | Leiv Synnes | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ser. D | 130000 | Antal | 569 253 SEK |
2023-12-06 | Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB (publ) | Leiv Synnes | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ser. B | 90000 | Antal | 369 709 SEK |
2023-12-06 | Spago Nanomedical AB (publ) | Hans Arwidsson | Styrelseordförande | Eget | Tilldelning | Spago Nanomedical AB BTU | 100000 | Antal | 24 000 SEK |
2023-12-06 | ASSA ABLOY AB | Sofia Schörling Högberg | Styrelseledamot | Melker Schörling AB | Förvärv | ASSA ABLOY AB Obligation | 1 | Antal | 100 000 000 SEK |
2023-12-06 | Guideline Geo AB (publ) | Anders Lennart Gemfors | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Guideline Geo AB | 45000 | Antal | 428 850 SEK |
2023-12-06 | Latvian Forest Company AB | Anders Nilsson | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | B-aktie | 1750 | Antal | 16 573 SEK |
2023-12-06 | GÖTENEHUS GROUP AB | EHF AB | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Götenehus Group AB ser. B | 214424 | Antal | 696 878 SEK |
2023-12-06 | Mantex Aktiebolag | Håkan Johansson | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Unit | 1539089 | Antal | 2 170 115 SEK |
2023-12-06 | Dlaboratory Sweden AB | Rickard Jacobson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Dlaboratory Sweden AB | 9434 | Antal | 16 321 SEK |
2023-12-06 | XP Chemistries AB | Samson Afewerki | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | XP Chemistries UR | 3374097 | Antal | 0 SEK |
2023-12-06 | Tempest Security AB | Andrew Spry | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Tempest Security AB | 3000 | Antal | 42 180 SEK |
2023-12-06 | Active Biotech AB (publ) | Helen Tuvesson Andersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | Active Biotech AB BTA | 115845 | Antal | 52 130 SEK |
2023-12-05 | Arbona AB (publ) | Håkan Blomdahl | Styrelseledamot | Triega AB | Förvärv | Arbona A | 101634 | Antal | 245 954 SEK |
2023-12-05 | Mackmyra Svensk Whisky AB | Carl-Johan Kastengren | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Betald tecknad unit | 361604 | Antal | 1 008 875 SEK |
2023-12-05 | Mackmyra Svensk Whisky AB | Carl-Johan Kastengren | Styrelseledamot | Gillesvik Holding Aktiebolag | Teckning | Betald tecknad unit | 180000 | Antal | 502 200 SEK |
2023-12-05 | Xintela AB | Evy Lundgren Åkerlund | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Xintela AB TO3 | 166666 | Antal | 50 000 SEK |
2023-12-05 | Hifab Group AB | Anders Welin | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Hifab Group AB ser. B | 22124 | Antal | 50 000 SEK |
2023-12-05 | SWECO AB (publ) | Rasmus Nord | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | SWECO AB ser. B | 1139 | Antal | 144 425 SEK |
2023-12-05 | Simris Group AB | Steven Schapera | Styrelseordförande | Steven Schapera | Förvärv | Simris Alg AB ser. B | 25000 | Antal | 6 285 SEK |
2023-12-05 | PolyPlank AB (publ) | Leif Jilkén | Annan ledande befattningshavare | LEJ Fastigheter AB | Förvärv | Polyplank AB | 32000 | Antal | 1 216 SEK |
2023-12-05 | EKOBOT AB (publ) | Tord Cederlund | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Aktie | 118253 | Antal | 36 658 SEK |
2023-12-05 | Xintela AB | Gunnar Telhammar | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | BioFinans AB | Lösen minskning | XINT TO3 | 50000 | Antal | 3 550 SEK |
2023-12-05 | Xintela AB | Gunnar Telhammar | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | BioFinans AB | Lösen ökning | Xintela AB | 50000 | Antal | 15 000 SEK |
2023-12-05 | Hifab Group AB | Amanda Sten Tevell | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Hifab Group AB ser. B | 44247 | Antal | 99 998 SEK |
2023-12-05 | Transferator AB Publ. | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator B | 20 | Antal | 50 SEK |
2023-12-05 | Transferator AB Publ. | Maelir AB | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Transferator B | 1646 | Antal | 4 115 SEK |
2023-12-05 | SWECO AB (publ) | Julia Zantke | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | SWECO AB ser. B | 2139 | Antal | 271 225 SEK |
2023-12-05 | Ovzon AB (publ) | Regina Donato Dahlström | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Ovzon AB | 20000 | Antal | 156 660 SEK |
2023-12-05 | Net Insight AB | Mårten Blixt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Net Insight AB ser. B | 300000 | Antal | 600 000 SEK |
2023-12-05 | Net Insight AB | Mårten Blixt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Teckningsoption 2020 serie 2 | 300000 | Antal | 600 000 SEK |
2023-12-05 | Future Gaming Group International AB | UgDuck Aps | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Future Gaming Group | 2000 | Antal | 11 960 SEK |
2023-12-05 | SWECO AB (publ) | Dariush Rezai | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | SWECO AB ser. B | 2708 | Antal | 343 374 SEK |
2023-12-05 | Xintela AB | Thomas Eldered | Styrelseledamot | Flerie Invest AB | Lösen ökning | Xintela AB Interimsaktie | 20000000 | Antal | 6 000 000 SEK |
2023-12-05 | Xintela AB | Thomas Eldered | Styrelseledamot | Flerie Invest AB | Lösen minskning | Xintela AB TO3 | 20000000 | Antal | 0 SEK |
2023-12-05 | Telia Company AB | Maria Romberg Ewerth | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Telia Company AB | 1728 | Antal | 43 995 SEK |
2023-12-05 | GARO Aktiebolag | Lars Kongstad | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Garo AB | 5000 | Antal | 185 000 SEK |
2023-12-05 | BHG Group AB | Mikael Olander | Styrelseledamot | All-On-Green Två AB | Förvärv | BHG Group AB | 3478000 | Antal | 39 997 000 SEK |
2023-12-05 | InsingerGillesen bankiers n.v. | Maarten Barmentlo | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Tobii Dynavox AB | 10000 | Antal | 403 600 SEK |
2023-12-05 | Spago Nanomedical AB (publ) | Alan Raffensperger | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Spago Nanomedical AB | 416667 | Antal | 100 000 SEK |
2023-12-05 | My Beat AB | Olav Kalve | Styrelseordförande | Eget | Teckning | My Beat | 6058096 | Antal | 399 834 SEK |
2023-12-05 | Cell Impact AB (publ) | Pär Martin Teike | Verkställande direktör (VD) | Eget | Teckning | CI BTU | 62500 | Antal | 125 000 SEK |
