Kronologisk handel
| Datum | Bolag | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Lundin Gold Inc. | Pablo Mir | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Lundin Gold Inc. | 15000 | Antal | 1 395 000 CAD |
| 2026-09-22 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group B | 12500 | Antal | 1 264 738 SEK |
| 2026-09-22 | Knowit Aktiebolag (publ) | Amund Brandsrud | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Knowit AB | 5700 | Antal | 536 940 SEK |
| 2026-09-22 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 12500 | Antal | 1 264 750 SEK |
| 2026-09-22 | Cavotec Group AB | David Pagels | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Cavotec Group | 250000 | Antal | 2 762 975 SEK |
| 2026-09-22 | Trelleborg AB | Jean Paul Mindermann | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Trelleborg AB ser. B | 1250 | Antal | 49 975 EUR |
| 2026-09-22 | Premium Snacks Nordic AB | Björn Krasse | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Premium snacks Nordic an | 1500 | Antal | 48 150 SEK |
| 2026-09-22 | AVTECH Sweden AB (publ) | Philip Nordfeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Avtech Sweden AB ser. B | 3753 | Antal | 11 897 SEK |
| 2026-09-22 | Attendo AB (publ) | Mikael Malmgren | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Attendo AB | 11616 | Antal | 1 488 242 SEK |
| 2026-09-22 | Mofast AB (Publ) | Magnus Malm | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Mofast AB | 2622 | Antal | 37 495 SEK |
| 2026-09-21 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group B | 4070 | Antal | 417 399 SEK |
| 2026-09-21 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 4071 | Antal | 417 522 SEK |
| 2026-09-21 | Magle Chemoswed Holding AB | Soren Skjold Mogensen | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Magle Chemoswed Holding AB | 500000 | Antal | 500 000 SEK |
| 2026-09-21 | Novedo Holding AB (publ) | Lars Kvarnsund | Styrelseledamot | LKV Consulting AB | Tilldelning | Novedo Convertible Bond 24/28 | 63797 | Antal | 63 797 SEK |
| 2026-09-21 | Careium AB (publ) | David Granath | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Careium AB | 827 | Antal | 22 743 SEK |
| 2026-09-21 | Mofast AB (Publ) | Magnus Malm | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Mofast AB | 6178 | Antal | 88 345 SEK |
| 2026-09-21 | SmartCraft Group AB (publ) | Jeremias Jansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | SmartCraft Group | 85140 | Antal | 1 295 541 SEK |
| 2026-09-21 | Magle Chemoswed Holding AB (publ) | Stig Løkke Pedersen | Styrelseordförande | H&L Invest ApS | Teckning | Magle Chemoswed Holding AB | 3750000 | Antal | 3 750 000 SEK |
| 2026-09-21 | Adtraction Group AB | Max Heger | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Adtraction Group AB | 1515 | Antal | 61 206 SEK |
| 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Lene Iren Oen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Clas Ohlson AB ser. B | 4000 | Antal | 1 692 000 SEK |
| 2026-09-21 | Neovici Holding B | Carl Peder Ramel | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Neovici Holding B | 17227 | Antal | 31 181 SEK |
| 2026-09-21 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) | Tor Einar Norbakk | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen minskning | Svenska Aerogel Holding AB TO9 | 140125 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-21 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) | Tor Einar Norbakk | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen ökning | Svenska Aerogel Holding AB | 140125 | Antal | 130 316 SEK |
| 2026-09-21 | Trelleborg AB | Katarina Olsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Trelleborg AB ser. B | 447 | Antal | 202 133 SEK |
| 2026-09-21 | Clas Ohlson Aktiebolag | Pernilla Valfridsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Clas Ohlson AB ser. B | 2000 | Antal | 841 040 SEK |
| 2026-09-21 | Charles Envall | Charles Envall | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Calviks AB (publ) | 24 | Antal | 1 584 SEK |
| 2026-09-21 | Charles Envall | Charles Envall | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Calviks AB (publ) | 100 | Antal | 6 540 SEK |
| 2026-09-21 | Charles Envall | Charles Envall | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Calviks AB (publ) | 700 | Antal | 44 660 SEK |
| 2026-09-21 | Charles Envall | Charles Envall | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Calviks AB (publ) | 296 | Antal | 18 826 SEK |
| 2026-09-21 | New Bubbleroom Sweden AB | Magnus Månsson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | New Bubbleroom Sweden AB | 1150 | Antal | 11 960 SEK |
| 2026-09-18 | Scandi Standard AB (publ) | Paulo Gaspar | Styrelseledamot | Grupo Lusiaves SGPS SA | Förvärv | Scandi Standard AB | 119561 | Antal | 20 187 516 SEK |
| 2026-09-18 | Bergman & Beving Aktiebolag | Jan Lundmark | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | BERG KO 14 B | 8000 | Antal | 270 400 SEK |
| 2026-09-18 | Alligator Bioscience AB | Johan Giléus | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Giléus Invest AB | Teckning | ATROX BTU | 5500000 | Antal | 220 000 SEK |
| 2026-09-18 | Alligator Bioscience AB | Johan Giléus | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Giléus Invest AB | Lösen minskning | ATROX UR | 5500000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Systemair AB | Bjoern-Osvald Skandsen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Systemair AB | 7500 | Antal | 51 675 SEK |
| 2026-09-18 | Systemair AB | Bjoern-Osvald Skandsen | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Systemair AB | 7500 | Antal | 581 250 SEK |
| 2026-09-18 | SmartCraft Group AB (publ) | Jeremias Jansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | SmartCraft Group | 42501 | Antal | 631 378 SEK |
| 2026-09-18 | Adtraction Group AB | Max Heger | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | Adtraction Group AB | 1851 | Antal | 73 522 SEK |
| 2026-09-18 | Clas Ohlson Aktiebolag | Lene Iren Oen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Clas Ohlson AB ser. B | 2000 | Antal | 836 400 SEK |
| 2026-09-18 | Neovici Holding B | Carl Peder Ramel | Styrelseledamot | Eget | Avyttring | Aktie | 72773 | Antal | 138 269 SEK |
| 2026-09-18 | Cardeon AB (publ) | Masoud Khayyami | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Cardeon | 429000 | Antal | 30 030 SEK |
| 2026-09-18 | Alimak Group AB ( publ ) | Matilda Wernhoff | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Call option 2026/2030 | 20000 | Antal | 255 200 SEK |
| 2026-09-18 | Integrum AB | Martin Hillsten | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Integrum AB ser. B | 35057 | Antal | 330 237 SEK |
| 2026-09-18 | Bergman & Beving Aktiebolag | Mats Gullbrandsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Bergman & Beving AB ser. B | 5000 | Antal | 1 307 500 SEK |
| 2026-09-18 | Bergman & Beving Aktiebolag | Mats Gullbrandsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Bergman & Beving AB ser. B | 5000 | Antal | 905 500 SEK |
| 2026-09-18 | Vaccinium Holding ApS | Karl Kristian Bergman Jensen | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | New Nordic Healthbrands AB | 10000 | Antal | 168 300 SEK |
| 2026-09-18 | Bergman & Beving Aktiebolag | Magnus Söderlind | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | BERG KO 14 B | 44800 | Antal | 1 514 240 SEK |
| 2026-09-18 | AGES Industri AB | Johan Anders Bladh | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | AGES Industri AB ser. B | 1000 | Antal | 40 197 SEK |
| 2026-09-18 | Bergman & Beving Aktiebolag | Eric Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | BERG KO 14 B | 23000 | Antal | 777 400 SEK |
| 2026-09-18 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group B | 5439 | Antal | 543 313 SEK |
| 2026-09-18 | Vidhance AB | Johan Qviberg | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Vidhance AB | 20000 | Antal | 100 000 SEK |
| 2026-09-18 | Scandi Standard AB (publ) | Cecilia Lannebo | Styrelseledamot | Zubizuri AB | Förvärv | Scandi Standard AB | 962 | Antal | 120 250 SEK |
| 2026-09-18 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 5438 | Antal | 543 202 SEK |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement SAS | Förvärv | Total Return Swap | 2229085 | Antal | 373 641 457 SEK |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement SAS | Förvärv | Total Return Swap | 2229085 | Antal | 373 641 457 SEK |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement SAS | Förvärv | Tele2 AB ser. B | 17274746 | Antal | 2 843 526 840 SEK |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement SAS | Avyttring | Total Return Swap | 17274746 | Antal | 2 843 526 840 SEK |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement SAS | Utbyte ökning | Tele2 AB ser. B | 2630000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Tele2 AB | Thomas Reynaud | Styrelseordförande | Freya Investissement SAS | Utbyte minskning | Tele2 AB ser. A | 2630000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Jonas Boqvist | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Jonas Boqvist | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | AGES Industri AB | Anders Berggren | Styrelseordförande | Eget | Förvärv | AGES Industri AB ser. B | 4500 | Antal | 183 285 SEK |
| 2026-09-18 | Alimak Group AB ( publ ) | Rafael Pena Guinaliu | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Call option 2026/2030 | 20000 | Antal | 255 200 SEK |
| 2026-09-18 | FLEXION MOBILE PLC | Jens LAURITZSON | Verkställande direktör (VD) | Mobile Sensations Ltd | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 179 | Antal | 537 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Emma Billenius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Emma Billenius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Anders Uddenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen minskning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Anders Uddenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Lösen ökning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Niklas Ek | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen minskning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Niklas Ek | Verkställande direktör (VD) | Eget | Lösen ökning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Zaplox AB | Daniel Teymouri | Verkställande direktör (VD) | Dapada AB | Förvärv | Zaplox AB | 33208 | Antal | 36 529 SEK |
| 2026-09-18 | Bergman & Beving Aktiebolag | Mats Gullbrandsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | BERG KO 14 B | 25000 | Antal | 845 000 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 644 | Antal | 55 899 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 2440 | Antal | 211 792 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 40 | Antal | 3 456 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 2000 | Antal | 173 600 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 100 | Antal | 8 680 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 90 | Antal | 7 740 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 13 | Antal | 1 118 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 500 | Antal | 43 000 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 22 | Antal | 1 890 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 15 | Antal | 1 290 SEK |
| 2026-09-18 | Lyko Group AB (publ) | David Axel Alf von Laskowski | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Lyko Group AB ser. A | 39 | Antal | 3 303 SEK |
| 2026-09-18 | Prostatype Genomics AB | Anders Lundberg | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Prostatype Genomics AB T07 | 380660 | Antal | 23 220 SEK |
| 2026-09-18 | Bergman & Beving Aktiebolag | Peter Schön | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | BERG KO 14 B | 28000 | Antal | 946 400 SEK |
| 2026-09-18 | Addtech AB | Michael Ullskog | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | KO15B | 5000 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Addtech AB | Michael Ullskog | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Addtech AB ser. B | 5000 | Antal | 1 105 000 SEK |
| 2026-09-18 | Alimak Group AB (publ) | Jose Maria Nevot | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | Call option 2026/2030 | 20000 | Antal | 255 200 SEK |
| 2026-09-18 | SpectraCure AB (publ) | Masoud Khayyami | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SpectraCure AB | 3000000 | Antal | 62 700 SEK |
| 2026-09-18 | Litium AB | Petter Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Litium AB | 2000 | Antal | 21 100 SEK |
| 2026-09-17 | SHT Smart High-Tech Aktiebolag | Gang Wang | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | SHT Smart High-Tech B | 5000 | Antal | 174 000 SEK |
| 2026-09-17 | Katalysen Ventures AB (publ) | Anders Dahlgren | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Katalysen Ventures | 15000 | Antal | 71 934 SEK |
| 2026-09-17 | SmartCraft Group AB (publ) | Jeremias Jansson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | SmartCraft Group | 18712 | Antal | 273 979 SEK |
| 2026-09-17 | Hunter Capital RTO 1 AB (publ) | Oliver Aleksov | Styrelseordförande | Oliver Aleksov | Avyttring | Hunter Capital RTO | 9844 | Antal | 10 032 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson Aktiebolag | Lene Iren Oen | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Clas Ohlson AB ser. B | 6311 | Antal | 2 636 736 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson Aktiebolag | Pernilla Valfridsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | Clas Ohlson AB ser. B | 2630 | Antal | 1 111 254 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson Aktiebolag | Pernilla Valfridsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Tilldelning | Clas Ohlson AB ser. B | 10106 | Antal | 4 222 287 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson AB | Anders Molander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Clas Ohlson AB ser. B | 3874 | Antal | 1 634 441 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson AB | Anders Molander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Clas Ohlson AB ser. B | 7774 | Antal | 3 266 635 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson AB | Anders Molander | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Clas Ohlson AB ser. B | 7774 | Antal | 3 247 977 SEK |
| 2026-09-17 | GOMSPACE GROUP AB | Troels Dalsgaard | Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | GomSpace Group AB | 27 | Antal | 304 SEK |
| 2026-09-17 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group B | 9122 | Antal | 910 934 SEK |
| 2026-09-17 | Vidhance AB | Johan Qviberg | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Vidhance AB | 40000 | Antal | 200 000 SEK |
| 2026-09-17 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 9122 | Antal | 910 923 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson Aktiebolag | Helena Holmström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Avyttring | Clas Ohlson AB ser. B | 6219 | Antal | 2 602 838 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson Aktiebolag | Helena Holmström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Clas Ohlson AB ser. B | 6219 | Antal | 2 598 298 SEK |
| 2026-09-17 | FLEXION MOBILE PLC | Jens LAURITZSON | Verkställande direktör (VD) | Mobile Sensations Ltd | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 25 | Antal | 75 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson Aktiebolag | Kristofer Tonström | Verkställande direktör (VD) | Eget | Avyttring | Clas Ohlson AB ser. B | 12600 | Antal | 5 303 214 SEK |
| 2026-09-17 | Clas Ohlson Aktiebolag | Kristofer Tonström | Verkställande direktör (VD) | Eget | Tilldelning | Clas Ohlson AB ser. B | 23321 | Antal | 9 743 514 SEK |
| 2026-09-17 | K-Fast Holding AB B | Henrik Sven Allan Gustafsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | K-Fast Holding AB B | 800 | Antal | 8 752 SEK |
| 2026-09-17 | K-Fast Holding AB | Martin Johannesson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | K-Fast Holding AB B | 2287 | Antal | 24 837 SEK |
| 2026-09-17 | Addtech AB | Michael Ullskog | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | KO15B | 4000 | Antal | 437 640 SEK |
| 2026-09-17 | Integrum AB | Kristofer Westergren | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | Integrum AB ser. B | 110000 | Antal | 999 196 SEK |
| 2026-09-17 | Neovici Holding AB | Carl Palmstierna | Styrelseordförande | Palmstierna Invest AB | Avyttring | NEO B | 500000 | Antal | 1 056 685 SEK |
| 2026-09-17 | Modelon AB (publ) | Jonas Eborn | Vice VD | Eget | Förvärv | Modelon AB ser. B | 4000 | Antal | 32 000 SEK |
| 2026-09-17 | Litium AB | Petter Blid | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Litium AB | 1500 | Antal | 15 750 SEK |
| 2026-09-17 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Share | 117190 | Antal | 75 357 CAD |
| 2026-09-17 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Option | 117190 | Antal | 75 357 CAD |
| 2026-09-17 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Saveit Lasse Fixar AB | Förvärv | Nodebis Applications | 160 | Antal | 3 978 SEK |
| 2026-09-17 | Nodebis Applications AB (publ) | Lars Save | Styrelseordförande | Fastnode Rödstugu. 27B Lidingö AB | Avyttring | Nodebis Applications | 4 | Antal | 100 SEK |
| 2026-09-17 | QLIRO AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Qliro AB | 3037 | Antal | 51 629 SEK |
| 2026-09-17 | Alimak Group AB (publ) | Karin Bååthe | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Köpoption 2026/2030 | 20000 | Antal | 255 200 SEK |
| 2026-09-17 | Alimak Group AB (publ) | Ole Jødahl | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Call option 2026/2030 | 100000 | Antal | 1 276 000 SEK |
| 2026-09-17 | Cynca Nordic AB | Anders Rosenqvist | Styrelseledamot | Rosenqvist Gruppen AB | Förvärv | Cynca Nordic AB | 400000 | Antal | 1 752 000 SEK |
| 2026-09-17 | Siljansvik AB | Anna Stiwne | Styrelseledamot | Eget | Teckning | Dala Energi AB | 500 | Antal | 58 100 SEK |
| 2026-09-17 | Case Group AB | Johan Andrassy | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Case Group AB | 10000 | Antal | 209 200 SEK |
| 2026-09-17 | Elekta AB (publ) | Klara Eiritz | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Elekta AB ser. B | 3655 | Antal | 187 867 SEK |
| 2026-09-17 | KebNi AB (publ) | Olof Rudbeck | Styrelseledamot | 3S Invest AB | Teckning | KebNi AB | 11750000 | Antal | 9 400 000 SEK |
| 2026-09-17 | Alimak Group AB (publ) | Sylvain Grange | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Förvärv | Call option 2026/2030 | 40000 | Antal | 510 400 SEK |
| 2026-09-17 | Exsitec Holding AB | Anders Uddenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Tilldelning | Exsitec Holding | 1250 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-17 | Exsitec Holding AB | Jonas Boqvist | Annan ledande befattningshavare | Eget | Tilldelning | Exsitec Holding AB | 1250 | Antal | 0 SEK |
| 2026-09-17 | Alimak Group AB (publ) | Charlotte Brogren Karlberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Call Option 2026/2030 | 16000 | Antal | 204 160 SEK |
| 2026-09-17 | CombinedX AB (publ) | Per Aronsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | CombinedX AB | 4700 | Antal | 183 300 SEK |
| 2026-09-17 | Alimak Group AB (publ) | Johnny Nylund | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Eget | Förvärv | Köpoption 2026/2030 | 40000 | Antal | 510 400 SEK |
| 2026-09-16 | Katalysen Ventures AB (publ) | Anders Dahlgren | Verkställande direktör (VD) | Eget | Förvärv | Katalysen Ventures | 13500 | Antal | 65 549 SEK |
| 2026-09-16 | Vimian Group AB (publ) | Gabriel Fitzgerald | Styrelseledamot | Goldcup 101814 AB | Förvärv | Vimian Group AB stamaktie | 1609371 | Antal | 55 123 371 SEK |
| 2026-09-16 | GOMSPACE GROUP AB | Troels Dalsgaard | Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Avyttring | GomSpace Group AB | 17 | Antal | 189 SEK |
| 2026-09-16 | Bankaktiebolaget Nordiska (publ) | Mikael Gellbäck | Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Eget | Teckning | Teckningsoptioner Nordiska | 200000 | Antal | 418 000 SEK |
| 2026-09-16 | SHT Smart High-Tech Aktiebolag | Michael Quail | Styrelseledamot | Eget | Förvärv | SHT Smart High-Tech B | 666 | Antal | 2 231 USD |
| 2026-09-16 | Karnell Group AB (publ) | Hans Karlander | Styrelseledamot | Borgviks Bruk AB | Förvärv | Karnell Group B | 4369 | Antal | 435 912 SEK |
| 2026-09-16 | Vidhance AB | Johan Qviberg | Styrelseordförande | Eget | Avyttring | Vidhance AB | 30000 | Antal | 150 000 SEK |
| 2026-09-16 | Karnell Group AB (publ) | Patrik Rignell | Styrelseordförande | RIGAM II AB | Förvärv | Karnell Group B | 4369 | Antal | 435 895 SEK |
| 2026-09-16 | FLEXION MOBILE PLC | Jens LAURITZSON | Verkställande direktör (VD) | Mobile Sensations Ltd | Förvärv | Flexion Mobile Plc | 25 | Antal | 75 SEK |
| 2026-09-16 | Bankaktiebolaget Nordiska (publ) | Ingela Westerlund | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Eget | Teckning | 2026/2029 A BANKAKTIEBOLAGET NORDISKA (PUBL) | 200000 | Antal | 418 000 SEK |
| 2026-09-16 | Vetted Assets AB (publ) | João Caldas | Styrelseordförande | Caldas Capital LDA | Teckning | Vetted Assets AB BTA | 567707 | Antal | 2 497 911 SEK |
| 2026-09-16 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Share | 7000 | Antal | 22 400 CAD |
| 2026-09-16 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Share | 5000 | Antal | 16 000 CAD |
| 2026-09-16 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Share | 5000 | Antal | 15 806 CAD |
| 2026-09-16 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Avyttring | Share | 190 | Antal | 596 CAD |
| 2026-09-16 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen ökning | Share | 20000 | Antal | 12 861 CAD |
| 2026-09-16 | Goldsky Resources Corp. | Noora Ahola | Annan ledande befattningshavare | Eget | Lösen minskning | Option | 20000 | Antal | 12 861 CAD |
| 2026-09-16 | KlaraBo Sverige AB | Jimmy Larsson | Annan ledande befattningshavare | Eget | Förvärv | KlaraBo Sverige AB ser. B | 20000 | Antal | 271 800 SEK |
| 2026-09-16 | RugVista Group AB (publ) | Carl Rydin | Styrelseledamot | Jofam AB | Förvärv | RugVista Group AB | 135000 | Antal | 8 694 000 SEK |
| 2026-09-16 | SAAB Aktiebolag | Marcus Wandt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Karina Wandt | Förvärv | Saab AB serie B | 6 | Antal | 3 548 SEK |
| 2026-09-16 | SAAB Aktiebolag | Robert Hellgren | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Eget | Förvärv | Saab AB serie B | 2 | Antal | 1 183 SEK |
