Storytel
- Namn
- Storytel
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- STORY B
- Organisationsnummer
- Blankad
- 1,22%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
---|---|---|
Aktiespararna Småbolag Edge | 1,24% | 860 948 SEK |
Handelsbanken Global Digital | 0,63% | 4 959 900 SEK |
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden | 0,23% | 19 747 000 SEK |
AMF Aktiefond Småbolag | 0,22% | 32 040 984 SEK |
Swedbank Robur Exportfond | 0,18% | 25 191 126 SEK |
Insidertransaktioner
Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
---|
