XACT Obligation (UCITS ETF)

Namn
XACT Obligation (UCITS ETF)
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0007491287
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 423 883 272 SEK
Likvida medel
2 469 019 SEK
Övriga tillgångar och skulder
498 724 SEK
Antal innehav
58
Aktiv risk
0,09
Standardavvikelse 24 månader
1,48
Jämförelseindex
Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index
Förvaltningsavgift
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Svenska Staten 1057 1,50% 2023-11-13 136 579 969 SEK 5,63%
Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 110 872 517 SEK 4,57%
Svenska Staten 1054 3,50% 2022-06-01 86 969 804 SEK 3,59%
Stadshypotek 1586 4,50% 2022-09-21 86 224 945 SEK 3,56% Övrigt
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 81 484 881 SEK 3,36%
Swedbank Hyp 191 1,00% 2022-06-15 81 200 373 SEK 3,35% Övrigt
Stadshypotek 1587 1,50% 2023-06-01 75 314 760 SEK 3,11% Övrigt
Nordea Hypotek 5531 1,00% 2022-04-08 71 196 889 SEK 2,94% Övrigt
Kommuninvest i Sverige AB K2206 0,25% 2022-06-01 69 951 267 SEK 2,89% Övrigt
Nordea Hypotek 5534 1,00% 2024-09-18 68 292 500 SEK 2,82% Övrigt
Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 66 508 907 SEK 2,74% Övrigt
Stadshypotek 1589 1.50% 2024-12-03 65 415 580 SEK 2,70% Övrigt
Stadshypotek 1588 1,50% 2024-03-01 64 728 827 SEK 2,67% Övrigt
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 64 027 843 SEK 2,64%
Nordea Hypotek 5533 1,25% 2023-09-20 59 896 960 SEK 2,47% Övrigt
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 59 618 179 SEK 2,46%
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 57 679 367 SEK 2,38%
SEB Bolån 579 1,00% 2024-12-18 55 882 710 SEK 2,31% Övrigt
Swedbank Hyp 194 1,00% 2024-09-18 51 918 881 SEK 2,14% Övrigt
SCBC 143 1,25% 2022-06-15 49 267 400 SEK 2,03% Övrigt
Swedbank Hyp 192 1,00% 2023-03-15 46 266 627 SEK 1,91% Övrigt
Nordea Hypotek 5535 1,00% 2025-09-17 43 619 637 SEK 1,80% Övrigt
SEB Bolån 576 1,00% 2023-12-20 43 246 117 SEK 1,78% Övrigt
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 43 053 334 SEK 1,78% Övrigt
SEB Bolån 575 1,50% 2022-12-21 41 763 803 SEK 1,72% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.