Swedbank Humanfond
- Namn
- Swedbank Humanfond
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000708950
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 786 633 547 SEK
- Likvida medel
- 56 644 712 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -52 810 269 SEK
- Antal innehav
- 91
- Aktiv risk
- 5,13
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,90
- Jämförelseindex
- MSCI All Country World Net
- Förvaltningsavgift
- 0,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nvidia | 102 505 036 SEK | 3,68% | Information Technology |
| International Business Machines | 83 398 332 SEK | 2,99% | Information Technology |
| United Therapeutics | 83 175 777 SEK | 2,98% | Health Care |
| Iberdrola | 81 167 345 SEK | 2,91% | Utilities |
| Microsoft | 78 021 931 SEK | 2,80% | Information Technology |
| SAP SE | 73 902 442 SEK | 2,65% | Information Technology |
| Royalty Pharma | 70 815 429 SEK | 2,54% | Health Care |
| Siemens | 70 329 943 SEK | 2,52% | Industrials |
| Taiwan Semiconductor | 64 122 747 SEK | 2,30% | Information Technology |
| Yokogawa Electric | 62 660 342 SEK | 2,25% | Information Technology |
| First Solar | 62 267 121 SEK | 2,23% | Information Technology |
| ACI Worldwide | 59 236 911 SEK | 2,13% | Information Technology |
| BNK Financial Group | 57 117 381 SEK | 2,05% | Financials |
| Acuity | 56 753 919 SEK | 2,04% | Industrials |
| Gilead Sciences | 56 149 194 SEK | 2,01% | Health Care |
| NEXTracker | 55 089 207 SEK | 1,98% | Industrials |
| Jazz Pharmaceuticals | 54 467 897 SEK | 1,95% | Health Care |
| Delta Electronics | 53 683 546 SEK | 1,93% | Information Technology |
| Bristol-Myers Squibb | 47 396 534 SEK | 1,70% | Health Care |
| Hologic | 46 602 093 SEK | 1,67% | Health Care |
| Borgwarner | 44 245 407 SEK | 1,59% | Consumer Discretionary |
| Pearson | 43 632 645 SEK | 1,57% | Consumer Discretionary |
| Incyte | 41 546 159 SEK | 1,49% | Health Care |
| Owens Corning | 40 417 967 SEK | 1,45% | Industrials |
| Signify | 39 770 169 SEK | 1,43% | Industrials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
