Storebrand Sverige Plus

Namn
Storebrand Sverige Plus
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
ISIN
SE0008964407
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
20 084 652 670 SEK
Likvida medel
3 847 732 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-3 498 068 SEK
Antal innehav
578
Aktiv risk
1,02
Standardavvikelse 24 månader
12,51
Jämförelseindex
SIX Portfolio Return Index
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus C SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus C NOK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus A NOK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus A SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus B SEK
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Investor AB-B 1 822 519 200 SEK 9,07% Financials
Atlas Copco AB 1 346 150 650 SEK 6,70% Industrials
Volvo B 1 044 504 500 SEK 5,20% Industrials
Sandvik 754 828 800 SEK 3,76% Industrials
Swedbank AB (A shs) 608 780 100 SEK 3,03% Financials
Ericsson LM-B SHS 605 272 200 SEK 3,01% Information Technology
Assa Abloy B 599 801 200 SEK 2,99% Industrials
Skandinaviska Enskilda Banken A 593 228 900 SEK 2,95% Financials
ABB (SEK) 553 324 800 SEK 2,75% Industrials
Astrazeneca (SEK) 477 703 494 SEK 2,38% Health Care
Epiroc AB 471 258 700 SEK 2,35% Industrials
EQT AB 454 338 576 SEK 2,26% Financials
Svenska Handelsbanken A 401 071 631 SEK 2,00% Financials
Hexagon B SEK 393 744 920 SEK 1,96% Information Technology
Alfa Laval AB 358 506 800 SEK 1,78% Industrials
Hennes & Mauritz B 348 130 767 SEK 1,73% Consumer Discretionary
Industrivaerden A 338 789 343 SEK 1,69% Financials
Telia Co AB 320 796 000 SEK 1,60% Communication Services
Essity AB 286 864 900 SEK 1,43% Consumer Staples
Swedish Orphan Biovitrum AB 238 469 366 SEK 1,19% Health Care
Boliden AB 236 050 200 SEK 1,18% Materials
Tele2 B 230 017 200 SEK 1,15% Communication Services
Lifco AB 202 867 820 SEK 1,01% Industrials
Skanska B 175 569 377 SEK 0,87% Industrials
Verisure PLC 149 860 567 SEK 0,75% Industrials

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-10.
Källa: Finansinspektionen.