SPP Generation 40-tal
- Namn
- SPP Generation 40-tal
- Fondbolag
- Storebrand Asset Management AS
- ISIN
- SE0001095845
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 108 749 422 SEK
- Likvida medel
- 116 889 337 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -4 566 797 SEK
- Antal innehav
- 1011
- Aktiv risk
- 0,67
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,08
-
Förvaltningsavgift
SPP Generation 40-tal - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SGB 0.750 05/12/2028 #1060 | 520 579 075 SEK | 16,75% | |
| SGB 0.75 11/12/2029 #1061 | 450 895 010 SEK | 14,50% | |
| Storebrand Emerging Markets A SEK | 115 402 701 SEK | 3,71% | Övrigt |
| SGB 2.25 05/11/2035 #1066 | 66 383 470 SEK | 2,14% | |
| Stadshypotek 2 2028/09/01 #1594 | 49 551 556 SEK | 1,59% | Övrigt |
| KOMINS 3.25 2030/06/12 #3006 | 47 578 260 SEK | 1,53% | |
| SBAB 2.726 2030/02/12 GR | 39 578 587 SEK | 1,27% | Övrigt |
| SGB 1.75 11/11/2033 #1065 | 37 620 678 SEK | 1,21% | |
| Nordea Hypotek 3.5 2028/09/20 #5538 | 37 183 040 SEK | 1,20% | Övrigt |
| SGB 2.25 06/01/2032 #1056 | 35 872 110 SEK | 1,15% | |
| Landshypotek 2.59 2030/12/16 GR | 35 288 720 SEK | 1,14% | Övrigt |
| Kommuninvest 3 2031/06/18 GR | 34 541 280 SEK | 1,11% | |
| SGB 3.5 03/30/2039 #1053 | 31 743 300 SEK | 1,02% | |
| Investor AB-B | 31 290 359 SEK | 1,01% | Financials |
| SGB 2.75 02/09/2037 #1068 | 29 760 475 SEK | 0,96% | |
| Swedbank Hypotek 2.342 2029/09/27 GR | 29 658 455 SEK | 0,95% | Övrigt |
| Swedbank AB FIX 2029/03/19 | 27 705 767 SEK | 0,89% | Övrigt |
| SEB 3 12/06/2027 #601 | 26 352 820 SEK | 0,85% | Övrigt |
| DSB FRN 2027/11/08 | 26 255 378 SEK | 0,84% | |
| Swedbank Hypotek 3 2031/08/27 #202 | 26 116 220 SEK | 0,84% | Övrigt |
| Swedbank AB FIX 2028/12/18 | 26 042 168 SEK | 0,84% | Övrigt |
| Specialfastigheter Sverige AB FRN 2029/10/25 | 24 158 091 SEK | 0,78% | Övrigt |
| Nordea Hypotek 2.8 2030/12/11 GR | 23 811 947 SEK | 0,77% | Övrigt |
| Volvo B | 23 583 989 SEK | 0,76% | Industrials |
| NVIDIA | 23 455 335 SEK | 0,75% | Information Technology |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
