PLUS Mikrobolag Sverige Index
- Namn
- PLUS Mikrobolag Sverige Index
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0010323634
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 379 413 607 SEK
- Likvida medel
- 1 762 366 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -961 720 SEK
- Antal innehav
- 225
- Aktiv risk
- 1,48
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,23
- Jämförelseindex
- SIXSEMCGI
- Förvaltningsavgift
- 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| BYGGMAX GROUP AB | 8 214 781 SEK | 2,17% | Sällanköpvaror och tjänster |
| FLERIE AB | 8 081 128 SEK | 2,13% | Hälsovård |
| NOBIA AB | 7 460 902 SEK | 1,97% | Sällanköpvaror och tjänster |
| NIVIKA FASTIGHETER A | 7 447 464 SEK | 1,96% | Fastigheter |
| FM MATTSSON MORA GRO | 7 292 304 SEK | 1,92% | Industrivaror och tjänster |
| MAHA ENERGY AB | 6 992 237 SEK | 1,84% | Energi |
| VICORE PHARMA HOLDIN | 6 736 880 SEK | 1,78% | Hälsovård |
| XANO INDUSTRI AB | 6 693 394 SEK | 1,76% | Industrivaror och tjänster |
| BESQAB AB | 6 616 477 SEK | 1,74% | Sällanköpvaror och tjänster |
| PROACT IT GROUP AB | 6 575 466 SEK | 1,73% | Informationsteknologi |
| BRINOVA FASTIGHETER | 6 512 927 SEK | 1,72% | Fastigheter |
| HUMANA AB | 6 540 480 SEK | 1,72% | Hälsovård |
| NEOBO FASTIGHETER AB | 6 480 862 SEK | 1,71% | Fastigheter |
| BTS GROUP AB | 6 380 872 SEK | 1,68% | Industrivaror och tjänster |
| GREEN LANDSCAPING GR | 6 109 786 SEK | 1,61% | Industrivaror och tjänster |
| SANIONA AB | 5 735 033 SEK | 1,51% | Hälsovård |
| VEF AB | 5 652 191 SEK | 1,49% | Finans |
| SIVERS SEMICONDUCTOR | 5 613 422 SEK | 1,48% | Informationsteknologi |
| STUDSVIK AB | 5 578 760 SEK | 1,47% | Industrivaror och tjänster |
| GENOVA PROPERTY GROU | 4 841 996 SEK | 1,28% | Fastigheter |
| SOLID FORSAKRINGSAKT | 4 812 690 SEK | 1,27% | Finans |
| MIDSONA AB | 4 834 561 SEK | 1,27% | Dagligvaror |
| CATELLA AB B | 4 783 732 SEK | 1,26% | Finans |
| KLARABO SVERIGE AB | 4 795 554 SEK | 1,26% | Fastigheter |
| BERNER INDUSTRIER AB | 4 643 205 SEK | 1,22% | Informationsteknologi |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
