Nordnet Suomi Indeksi
- Namn
- Nordnet Suomi Indeksi
- Fondbolag
- Nordnet Fonder AB
- ISIN
- SE0005993102
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 13 141 127 131 SEK
- Likvida medel
- 73 725 621 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 63 279 768 SEK
- Antal innehav
- 26
- Aktiv risk
- 0,39
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,00
- Jämförelseindex
- OMXH25ESGGI
- Förvaltningsavgift
- 0,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NORDEA BANK EUR | 1 345 064 255 SEK | 10,24% | Finans |
| SAMPO OYJ A (EUR) | 1 326 282 793 SEK | 10,09% | Finans |
| KONE CORP B | 1 299 597 195 SEK | 9,89% | Industrivaror och tjänster |
| WARTSILA | 1 284 310 888 SEK | 9,77% | Industrivaror och tjänster |
| NOKIA A EUR | 1 170 083 298 SEK | 8,90% | Informationsteknologi |
| UPM-KYMMENE | 1 118 091 222 SEK | 8,51% | Material |
| METSO OUTOTEC | 831 833 458 SEK | 6,33% | Industrivaror och tjänster |
| ORION OYJ | 591 748 441 SEK | 4,50% | Hälsovård |
| KONECRANES OYJ | 557 293 191 SEK | 4,24% | Industrivaror och tjänster |
| STORA ENSO R EUR | 537 645 894 SEK | 4,09% | Material |
| ELISA | 461 696 493 SEK | 3,51% | Telekomoperatörer |
| KESKO B | 439 921 040 SEK | 3,35% | Dagligvaror |
| VALMET | 363 201 671 SEK | 2,76% | Industrivaror och tjänster |
| MANDATUM HOLDING | 249 457 237 SEK | 1,90% | Finans |
| HUHTAMAKI OYJ | 236 299 632 SEK | 1,80% | Material |
| KEMIRA OYJ | 197 779 702 SEK | 1,51% | Material |
| HIAB OYJ | 161 165 207 SEK | 1,23% | Industrivaror och tjänster |
| TIETO FI | 159 850 640 SEK | 1,22% | Informationsteknologi |
| KOJAMO OYJ | 146 232 813 SEK | 1,11% | Fastigheter |
| OUTOKUMPU | 138 056 885 SEK | 1,05% | Material |
| KALMAR OYJ-B | 134 173 814 SEK | 1,02% | Industrivaror och tjänster |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 101 194 142 SEK | 0,77% | Sällanköpvaror och tjänster |
| SSAB B (HEL) | 66 586 775 SEK | 0,51% | Material |
| QT GROUP | 55 313 531 SEK | 0,42% | Informationsteknologi |
| TOKMANNI GRP | 31 241 526 SEK | 0,24% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
