Nordea Sverige Passiv
- Namn
- Nordea Sverige Passiv
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0002591016
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 8 543 615 014 SEK
- Likvida medel
- 242 252 380 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 37 581 477 SEK
- Antal innehav
- 110
- Aktiv risk
- 0,17
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,79
-
Förvaltningsavgift
Nordea Sverige Passiv A-A icke-utd - 0,19% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Sverige Passiv B-A utd - 0,19% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Investor B | 583 535 299 SEK | 6,83% | Finans |
| Volvo B | 493 225 945 SEK | 5,77% | Industrivaror och tjänster |
| Atlas Copco A | 438 647 643 SEK | 5,13% | Industrivaror och tjänster |
| Assa Abloy B | 359 984 955 SEK | 4,21% | Industrivaror och tjänster |
| Swedbank A | 325 702 647 SEK | 3,81% | Finans |
| Sandvik | 325 511 023 SEK | 3,81% | Industrivaror och tjänster |
| SEB A | 314 150 020 SEK | 3,68% | Finans |
| AstraZeneca | 266 914 601 SEK | 3,12% | Hälsovård |
| ABB Ltd | 263 144 026 SEK | 3,08% | Industrivaror och tjänster |
| Ericsson B | 258 600 848 SEK | 3,03% | Informationsteknologi |
| Hexagon B | 245 321 282 SEK | 2,87% | Informationsteknologi |
| EQT | 235 587 785 SEK | 2,76% | Finans |
| Atlas Copco B | 233 808 863 SEK | 2,74% | Industrivaror och tjänster |
| Svenska Handelsbanken A | 208 424 544 SEK | 2,44% | Finans |
| SAAB B | 185 032 243 SEK | 2,17% | Industrivaror och tjänster |
| Essity B | 161 830 874 SEK | 1,89% | Dagligvaror |
| Boliden | 158 413 696 SEK | 1,85% | Material |
| Investor A | 158 094 182 SEK | 1,85% | Finans |
| Alfa Laval | 143 029 975 SEK | 1,67% | Industrivaror och tjänster |
| Epiroc A | 136 040 178 SEK | 1,59% | Industrivaror och tjänster |
| Skanska B | 97 137 771 SEK | 1,14% | Industrivaror och tjänster |
| Telia Company | 96 448 315 SEK | 1,13% | Telekomoperatörer |
| Nordea Bank | 94 404 853 SEK | 1,10% | Finans |
| Hennes & Mauritz B | 91 663 200 SEK | 1,07% | Sällanköpsvaror och tjänster |
| Evolution | 91 463 335 SEK | 1,07% | Sällanköpsvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
