Nordea Småbolagsfond Sverige
- Namn
- Nordea Småbolagsfond Sverige
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003653302
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 8 758 137 249 SEK
- Likvida medel
- 66 744 354 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 4 440 926 SEK
- Antal innehav
- 68
- Aktiv risk
- 5,49
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,04
-
Förvaltningsavgift
Nordea Småbolagsfond Sverige F-A - 1,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AAK | 519 370 231 SEK | 5,93% | Dagligvaror |
| SECTRA B | 454 983 182 SEK | 5,19% | Hälsovård |
| OEM International B | 451 756 637 SEK | 5,16% | Industrivaror och tjänster |
| AQ Group | 449 461 198 SEK | 5,13% | Industrivaror och tjänster |
| Getinge B | 386 324 876 SEK | 4,41% | Hälsovård |
| Trelleborg B | 352 007 248 SEK | 4,02% | Industrivaror och tjänster |
| Sagax B | 344 039 384 SEK | 3,93% | Finans |
| Asker Healthcare Group | 314 066 410 SEK | 3,59% | Hälsovård |
| Nolato B | 295 375 510 SEK | 3,37% | Industrivaror och tjänster |
| VBG Group B | 288 975 282 SEK | 3,30% | Industrivaror och tjänster |
| Systemair | 259 545 632 SEK | 2,96% | Industrivaror och tjänster |
| Beijer Ref B | 237 090 918 SEK | 2,71% | Industrivaror och tjänster |
| Balder B | 233 614 326 SEK | 2,67% | Finans |
| Apotea | 222 090 659 SEK | 2,54% | Dagligvaror |
| Sweco B | 218 298 429 SEK | 2,49% | Industrivaror och tjänster |
| Loomis | 196 189 664 SEK | 2,24% | Industrivaror och tjänster |
| Addnode B | 195 767 361 SEK | 2,24% | Informationsteknologi |
| Securitas B | 176 321 606 SEK | 2,01% | Industrivaror och tjänster |
| Lagercrantz Group B | 175 913 461 SEK | 2,01% | Informationsteknologi |
| Castellum | 165 360 922 SEK | 1,89% | Finans |
| NIBE Industrier B | 164 568 496 SEK | 1,88% | Industrivaror och tjänster |
| SSAB B | 162 402 398 SEK | 1,85% | Material |
| Avanza | 158 707 151 SEK | 1,81% | Finans |
| COOR Service Management | 150 450 528 SEK | 1,72% | Industrivaror och tjänster |
| Nyfosa | 148 965 779 SEK | 1,70% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
