Nordea Generationsfond 50-tal

Namn
Nordea Generationsfond 50-tal
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000653420
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
14 986 056 836 SEK
Likvida medel
232 220 834 SEK
Övriga tillgångar och skulder
7 698 289 SEK
Antal innehav
302
Aktiv risk
0,82
Standardavvikelse 24 månader
3,76
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal A-A
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Generationsfond 50-tal B-A
  • 0,80% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 814 717 716 SEK 5,44%
Stadshypotek AB 2.5% 01-02-2030 611 548 672 SEK 4,08%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 594 336 500 SEK 3,97%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 550 913 218 SEK 3,68%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 531 654 600 SEK 3,55%
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 446 968 667 SEK 2,98%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 429 457 612 SEK 2,87%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 413 707 179 SEK 2,76%
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 356 384 229 SEK 2,38%
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 325 628 520 SEK 2,17%
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 318 627 313 SEK 2,13%
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029 302 636 301 SEK 2,02%
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 294 123 800 SEK 1,96%
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 291 281 410 SEK 1,94%
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 285 382 477 SEK 1,90%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 277 726 500 SEK 1,85%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 269 874 264 SEK 1,80%
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 266 558 862 SEK 1,78%
DNB Bank ASA 2.628% MULTI 14-08-2029 256 570 368 SEK 1,71%
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 233 659 300 SEK 1,56%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 215 109 256 SEK 1,44%
Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 201 699 806 SEK 1,35%
Nordic Investment Bank 2.503% 26-09-2030 194 325 790 SEK 1,30%
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 191 782 891 SEK 1,28%
Stadshypotek AB 2.5% 01-12-2027 166 691 206 SEK 1,11%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-10.
Källa: Finansinspektionen.