Lysa Sweden Equity Broad
- Namn
- Lysa Sweden Equity Broad
- Fondbolag
- Lysa Fonder AB
- ISIN
- SE0017231947
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 449 285 254 SEK
- Likvida medel
- 13 381 340 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -783 737 SEK
- Antal innehav
- 241
- Aktiv risk
- 0,08
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,68
- Jämförelseindex
- Solactive GBS Sweden All Cap UCITS C2 Index TR
-
Förvaltningsavgift
Lysa Sweden Equity Broad B - 0,17% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Investor B | 475 004 696 SEK | 7,37% | Finans |
| Volvo B | 380 728 764 SEK | 5,90% | Industrivaror och tjänster |
| Atlas Copco A | 346 854 942 SEK | 5,38% | Industrivaror och tjänster |
| Sandvik | 314 106 708 SEK | 4,87% | Industrivaror och tjänster |
| ASSA ABLOY B | 274 304 260 SEK | 4,25% | Industrivaror och tjänster |
| Ericsson B | 262 077 867 SEK | 4,06% | Informationsteknologi |
| SEB A | 218 916 627 SEK | 3,39% | Finans |
| Swedbank A | 190 767 575 SEK | 2,96% | Finans |
| Atlas Copco B | 182 961 484 SEK | 2,84% | Industrivaror och tjänster |
| SAAB B | 159 589 874 SEK | 2,47% | Övrigt |
| Hexagon B | 155 842 943 SEK | 2,42% | Informationsteknologi |
| Investor A | 139 059 531 SEK | 2,16% | Finans |
| Sv. Handelsbanken A | 127 972 000 SEK | 1,98% | Finans |
| Essity B | 121 705 774 SEK | 1,89% | Dagligvaror |
| Alfa Laval | 120 241 454 SEK | 1,86% | Industrivaror och tjänster |
| Epiroc A | 119 498 789 SEK | 1,85% | Industrivaror och tjänster |
| Boliden | 113 797 082 SEK | 1,76% | Material |
| Telia Company | 91 318 802 SEK | 1,42% | Telekomoperatörer |
| Tele2 B | 88 511 086 SEK | 1,37% | Telekomoperatörer |
| Skanska B | 70 253 870 SEK | 1,09% | Industrivaror och tjänster |
| Securitas B | 66 535 897 SEK | 1,03% | Industrivaror och tjänster |
| Industrivärden C | 65 563 578 SEK | 1,02% | Finans |
| Evolution | 65 443 501 SEK | 1,01% | Sällanköpsvaror och tjänster |
| Addtech B | 63 693 727 SEK | 0,99% | Industrivaror och tjänster |
| Epiroc B | 62 988 325 SEK | 0,98% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
