Lannebo Sverige Plus
- Namn
- Lannebo Sverige Plus
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0002686584
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 10 925 235 081 SEK
- Likvida medel
- 300 569 448 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 64 404 462 SEK
- Antal innehav
- 33
- Aktiv risk
- 6,36
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,26
- Jämförelseindex
- SIXPRX
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO SVERIGE PLUS E - 1,00% Fast
- SIX Portfolio Return Index / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO SVERIGE PLUS C - 0,50% Fast
- SIX Portfolio Return Index / 20% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO SVERIGE PLUS A - 1,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
LANNEBO SVERIGE PLUS G - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| ERICSSON B | 744 732 000 SEK | 6,82% | Informationsteknologi |
| SKF B | 732 484 000 SEK | 6,70% | Industrivaror och tjänster |
| AUTOLIV SDB | 697 990 000 SEK | 6,39% | Sällanköpvaror och tjänster |
| NORDEA BANK SEK | 695 800 000 SEK | 6,37% | Finans |
| UPM-KYMMENE | 590 484 017 SEK | 5,40% | Material |
| NOKIA A SEK SDB | 542 520 000 SEK | 4,97% | Informationsteknologi |
| SHB A | 499 782 000 SEK | 4,57% | Finans |
| ESSITY AB B | 490 620 000 SEK | 4,49% | Dagligvaror |
| HEXPOL B | 489 441 750 SEK | 4,48% | Material |
| VOLVO B | 486 459 600 SEK | 4,45% | Industrivaror och tjänster |
| SWEDBANK A | 475 228 000 SEK | 4,35% | Finans |
| SCA B | 471 397 000 SEK | 4,31% | Material |
| STORA ENSO R SEK | 464 712 000 SEK | 4,25% | Material |
| TRELLEBORG B | 456 317 400 SEK | 4,18% | Industrivaror och tjänster |
| TRATON SEK | 455 910 000 SEK | 4,17% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ELEKTA B | 451 162 500 SEK | 4,13% | Hälsovård |
| BIOARCTIC | 450 660 000 SEK | 4,12% | Hälsovård |
| ALFA LAVAL | 431 238 200 SEK | 3,95% | Industrivaror och tjänster |
| ELECTROLUX B | 418 396 800 SEK | 3,83% | Sällanköpvaror och tjänster |
| SEB A | 355 082 000 SEK | 3,25% | Finans |
| BILLERUD | 328 650 000 SEK | 3,01% | Material |
| GETINGE B | 328 200 000 SEK | 3,00% | Hälsovård |
| BOLIDEN | 242 188 822 SEK | 2,22% | Material |
| SOBI | 183 040 000 SEK | 1,68% | Hälsovård |
| PHOTOCURE | 130 510 918 SEK | 1,19% | Hälsovård |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
