Lannebo Småbolag

Namn
Lannebo Småbolag
Fondbolag
Lannebo Kapitalförvaltning AB
ISIN
SE0000740698
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
23 655 699 173 SEK
Likvida medel
424 816 084 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-35 600 731 SEK
Antal innehav
32
Aktiv risk
6,31
Standardavvikelse 24 månader
14,48
Jämförelseindex
CARN SMALL CAP
Förvaltningsavgift
LANNEBO SMÅBOLAG A
  • 1,60% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SMÅBOLAG D
  • 1,60% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SMÅBOLAG C
  • 0,80% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SMÅBOLAG G
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
LANNEBO SMÅBOLAG B
  • 1,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ADDTECH B 2 241 729 102 SEK 9,48% Industrivaror och tjänster
LAGERCRANTZ B 1 882 448 474 SEK 7,96% Informationsteknologi
LIFCO B 1 593 568 292 SEK 6,74% Industrivaror och tjänster
BUFAB 1 562 374 207 SEK 6,60% Industrivaror och tjänster
MYCRONIC 1 160 218 018 SEK 4,90% Informationsteknologi
SAGAX B 1 082 411 370 SEK 4,58% Finans
AAK 1 053 865 754 SEK 4,46% Dagligvaror
BEIJER REF 1 053 374 314 SEK 4,45% Industrivaror och tjänster
TRELLEBORG B 1 049 767 315 SEK 4,44% Industrivaror och tjänster
AXFOOD 932 957 666 SEK 3,94% Dagligvaror
OEM INTERNATIONAL 810 517 707 SEK 3,43% Industrivaror och tjänster
SECTRA B 740 751 164 SEK 3,13% Hälsovård
NP3 FASTIGHETER 726 188 575 SEK 3,07% Finans
ADDNODE GROUP 719 329 266 SEK 3,04% Sällanköpvaror och tjänster
AVANZA BANK HOLDING 651 206 337 SEK 2,75% Finans
INDUTRADE 646 545 926 SEK 2,73% Industrivaror och tjänster
NCAB GROUP 591 060 500 SEK 2,50% Informationsteknologi
HMS NETWORKS 529 086 432 SEK 2,24% Informationsteknologi
HEXPOL B 481 394 425 SEK 2,04% Material
VAISALA 475 351 179 SEK 2,01% Informationsteknologi
LOOMIS B 454 602 812 SEK 1,92% Industrivaror och tjänster
LINDAB INTERNATIONAL 432 109 208 SEK 1,83% Industrivaror och tjänster
NYFOSA 412 752 495 SEK 1,74% Industrivaror och tjänster
NORDNET 387 495 485 SEK 1,64% Finans
VITEC SOFTWARE B 340 293 235 SEK 1,44% Informationsteknologi

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-10.
Källa: Finansinspektionen.