Handelsbanken Global Momentum
- Namn
- Handelsbanken Global Momentum
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0015382114
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 240 446 898 SEK
- Likvida medel
- 63 376 495 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -15 398 393 SEK
- Antal innehav
- 177
- Aktiv risk
- 6,52
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,65
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Developed Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum A1 EUR - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum A1 NOK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum A1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum A9 SEK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum B1 SEK - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum A9 NOK - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum A9 EUR - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Momentum B9 SEK - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 121 911 918 SEK | 3,76% | Information Technology |
| Micron Technology | 101 377 971 SEK | 3,13% | Information Technology |
| Apple Inc | 99 849 647 SEK | 3,08% | Information Technology |
| Corning | 97 664 430 SEK | 3,01% | Information Technology |
| Lam Research Ord Shs | 91 795 574 SEK | 2,83% | Information Technology |
| Seagate Technology Holdings Ord Shs | 85 186 716 SEK | 2,63% | Information Technology |
| Caterpillar | 80 447 688 SEK | 2,48% | Industrials |
| GE Vernova Ord Shs | 76 502 265 SEK | 2,36% | Industrials |
| Microsoft | 72 148 752 SEK | 2,23% | Information Technology |
| Phoenix Holdings Ord Shs | 70 246 830 SEK | 2,17% | Financials |
| Western Digital | 68 799 368 SEK | 2,12% | Information Technology |
| Newmont Goldcorp | 67 338 442 SEK | 2,08% | Materials |
| Menorah Mivtachim Holdings Ord Shs | 59 647 845 SEK | 1,84% | Financials |
| Welltower Inc Ord Shs | 59 328 199 SEK | 1,83% | Real Estate |
| Walmart Inc | 58 106 909 SEK | 1,79% | Consumer Staples |
| FRESNILLO ORD | 57 497 053 SEK | 1,77% | Materials |
| Bank of New York Mellon | 56 550 156 SEK | 1,75% | Financials |
| Alphabet Inc Class C | 55 200 542 SEK | 1,70% | Communication Services |
| SOCIETE GENERALE ORD | 54 247 886 SEK | 1,67% | Financials |
| Aeon | 51 659 598 SEK | 1,59% | Consumer Staples |
| Fujikura Ord Shs | 51 430 612 SEK | 1,59% | Industrials |
| Celestica Shs | 50 895 725 SEK | 1,57% | Information Technology |
| Power Corporation of Canada | 49 752 337 SEK | 1,54% | Financials |
| NetFlix Inc | 48 545 294 SEK | 1,50% | Communication Services |
| Harel Insurance Investments & Financial Services O | 48 220 258 SEK | 1,49% | Financials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
