Handelsbanken Global Index Criteria
- Namn
- Handelsbanken Global Index Criteria
- Fondbolag
- Handelsbanken Fonder AB
- ISIN
- SE0011309707
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 146 852 924 533 SEK
- Likvida medel
- -183 226 009 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 412 761 905 SEK
- Antal innehav
- 2261
- Aktiv risk
- 0,11
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,35
- Jämförelseindex
- Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Global Markets Index NTR
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 NOK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A1 SEK - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 EUR - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 NOK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria A9 SEK - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria B1 EUR - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Global Index Criteria B1 SEK - 0,40% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7 613 017 140 SEK | 5,18% | Information Technology |
| Apple Inc | 6 972 566 098 SEK | 4,75% | Information Technology |
| Microsoft | 5 138 232 408 SEK | 3,50% | Information Technology |
| Amazon.com | 3 946 329 103 SEK | 2,69% | Consumer Discretionary |
| Alphabet Inc Class A | 3 306 404 022 SEK | 2,25% | Communication Services |
| Alphabet Inc Class C | 2 867 938 669 SEK | 1,95% | Communication Services |
| Broadcom Inc Ord shs | 2 859 307 916 SEK | 1,95% | Information Technology |
| Taiwan Semiconductor | 2 639 954 355 SEK | 1,80% | Information Technology |
| Meta Platforms Inc A Ord Shs | 2 443 986 284 SEK | 1,66% | Communication Services |
| JPMorgan Chase & Co | 1 595 369 442 SEK | 1,09% | Financials |
| Eli Lilly | 1 564 290 057 SEK | 1,07% | Health Care |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1 296 495 121 SEK | 0,88% | Financials |
| Johnson & Johnson | 1 195 189 437 SEK | 0,81% | Health Care |
| Walmart Inc | 1 084 909 740 SEK | 0,74% | Consumer Staples |
| Samsung Electronics | 1 020 844 000 SEK | 0,70% | Information Technology |
| Visa Inc | 1 014 603 272 SEK | 0,69% | Financials |
| ASML Holding | 1 000 228 703 SEK | 0,68% | Information Technology |
| Mastercard Inc | 793 368 291 SEK | 0,54% | Financials |
| NetFlix Inc | 788 912 316 SEK | 0,54% | Communication Services |
| Micron Technology | 782 119 786 SEK | 0,53% | Information Technology |
| AbbVie Ord Shs | 780 800 638 SEK | 0,53% | Health Care |
| Tencent Holdings Ord Shs | 730 994 516 SEK | 0,50% | Communication Services |
| Procter & Gamble | 679 116 262 SEK | 0,46% | Consumer Staples |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 664 545 502 SEK | 0,45% | Information Technology |
| Home Depot | 655 269 766 SEK | 0,45% | Consumer Discretionary |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
