Avanza Sweden All Cap

Namn
Avanza Sweden All Cap
Fondbolag
Avanza Fonder AB
ISIN
SE0014956850
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 065 882 581 SEK
Likvida medel
7 160 336 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 594 587 SEK
Antal innehav
147
Aktiv risk
0,12
Standardavvikelse 24 månader
12,64
Jämförelseindex
Morningstar Sweden Screened Select
Förvaltningsavgift
  • 0,15% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
TELIA CO AB 22 200 772 SEK 2,08%
ERICSSON LM-B SHS 22 053 317 SEK 2,07%
TELE2 AB-B SHS 21 910 598 SEK 2,06%
EQT AB 21 781 736 SEK 2,04%
INVESTOR AB-B SHS 21 673 240 SEK 2,03%
INVESTOR AB-A SHS 21 449 259 SEK 2,01%
ALFA LAVAL AB 21 246 352 SEK 1,99%
SANDVIK AB 21 258 152 SEK 1,99%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 20 871 224 SEK 1,96%
ATLAS COPCO AB-A SHS 20 780 905 SEK 1,95%
ASSA ABLOY AB-B 20 627 712 SEK 1,94%
NORDEA BANK ABP 20 722 142 SEK 1,94%
ATLAS COPCO AB-B SHS 20 543 206 SEK 1,93%
EPIROC AB-A 20 520 029 SEK 1,93%
SKF AB-B SHARES 20 427 759 SEK 1,92%
VOLVO AB-B SHS 20 326 137 SEK 1,91%
SWEDBANK AB - A SHARES 20 345 820 SEK 1,91%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 19 975 773 SEK 1,87%
SKANSKA AB-B SHS 19 973 587 SEK 1,87%
HEXAGON AB-B SHS 19 844 726 SEK 1,86%
EPIROC AB-B 19 765 145 SEK 1,85%
ESSITY AKTIEBOLAG-B 19 609 803 SEK 1,84%
SAAB AB-B 19 451 804 SEK 1,82%
ADDTECH AB-B SHARES 19 301 822 SEK 1,81%
SECURITAS AB-B SHS 19 232 980 SEK 1,80%

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-10.
Källa: Finansinspektionen.