Isofol Medical
- Namn
- Isofol Medical
- Kategori
- Övriga
- Symbol
- ISOFOL
- Organisationsnummer
- 556759-8064
- Blankad
- 0,00%
Pressmeddelanden
Rapporter
Fonder
| Namn | Andel av fondförmögenhet | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| PLUS Mikrobolag Sverige Index | 0,08% | 344 704 SEK |
| PLUS Hälsovård Sverige Index | 0,06% | 35 957 SEK |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | 0,00% | 1 270 775 SEK |
| SEB Sverige Indexfond | 0,00% | 363 269 SEK |
| SEB Sverige Indexnära | 0,00% | 875 764 SEK |
| Skandia Balanserad | 0,00% | 100 319 SEK |
| Skandia Sverige Exponering | 0,00% | 148 369 SEK |
| Storebrand Sverige Plus | 0,00% | 21 884 SEK |
Insidertransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Innehavare | Transaktion | Värdepapper | Antal/belopp | Enhet | Pris | Summa |
|---|
Hämtar transaktioner...
