MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Electrolux | SE0016589188 | 0,61% | 2026-04-30 |
| Alleima AB | SE0017615644 | 1,41% | 2026-04-28 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Fasadgruppen Group | SE0015195771 | 1,30% | 2026-04-17 |
| Nobia | SE0000949331 | 1,53% | 2026-03-30 |
| Alligator Bioscience AB | SE0024173637 | 5,95% | 2026-01-19 |
| SKF | SE0000108227 | 1,01% | 2026-01-13 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | SE0021148160 | 0,80% | 2026-01-05 |
| Soltech Energy Sweden AB (publ) | SE0005392537 | 1,93% | 2025-11-04 |
| Boliden | SE0020050417 | 0,82% | 2025-06-23 |
| Dustin Group | SE0006625471 | 2,51% | 2025-06-05 |
| Alligator Bioscience | SE0000767188 | 5,70% | 2025-03-10 |
| AarhusKarlshamn | SE0011337708 | 0,62% | 2025-03-06 |
| Fingerprint | SE0008374250 | 2,95% | 2025-02-26 |
| Embracer Group AB | SE0016828511 | 0,62% | 2025-01-09 |
| Hexatronic Group | SE0018040677 | 0,50% | 2024-12-19 |
| Skanska | SE0000113250 | 0,71% | 2024-12-02 |
| Oncopeptides | SE0009414576 | 1,23% | 2024-05-17 |
| SSAB | SE0000120669 | 1,00% | 2024-04-26 |
| Tobii | SE0002591420 | 1,50% | 2024-04-15 |
| Intrum | SE0000936478 | 0,81% | 2024-03-21 |
| Xbrane Biopharma AB | SE0007789409 | 4,72% | 2024-03-18 |
| Bonava | SE0008091581 | 1,06% | 2024-02-29 |
| Viaplay Group | SE0012116390 | 1,71% | 2024-02-09 |
| SAS | SE0003366871 | 1,61% | 2023-10-12 |
| Logistea AB | SE0017083207 | 0,61% | 2023-09-22 |
| SCA | SE0000112724 | 0,71% | 2023-06-09 |
| BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 0,85% | 2023-06-08 |
| Castellum | SE0000379190 | 0,76% | 2023-06-08 |
| Holmen Aktiebolag | SE0011090018 | 0,52% | 2022-10-24 |
| Cell impact | SE0005003217 | 0,64% | 2022-01-11 |
| Aktiebolaget Electrolux | SE0000103814 | 0,54% | 2021-03-19 |
| SSAB AB | SE0000171100 | 0,53% | 2020-09-17 |
| Alfa Laval | SE0000695876 | 0,50% | 2020-03-18 |
| Securitas | SE0000163594 | 0,92% | 2019-05-17 |
| ICA Gruppen | SE0000652216 | 0,54% | 2018-12-14 |
| Bilia | SE0009921588 | 0,50% | Information saknas |
| Biovitrum | SE0000872095 | 0,64% | Information saknas |
| Getinge | SE0000202624 | 0,53% | Information saknas |
| Elekta | SE0000163628 | 0,54% | Information saknas |
| Diös Fastigheter | SE0001634262 | 0,65% | 2017-01-24 |
| Tele2 | SE0005190238 | 0,51% | Information saknas |
| Medivir Aktiebolag | SE0000273294 | 1,01% | Information saknas |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
