Kintbury Capital LLP
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Securitas | SE0000163594 | 0,61% | 2026-04-28 |
| Lifco AB (publ) | SE0015949201 | 1,00% | 2026-04-21 |
| Svenska Handelsbanken | SE0007100599 | 0,51% | 2026-04-09 |
| NIBE Industrier | SE0015988019 | 1,00% | 2026-03-20 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | SE0001662230 | 0,94% | 2025-01-29 |
| Avanza | SE0012454072 | 1,23% | 2025-01-20 |
| Fortnox | SE0017161243 | 0,55% | 2024-09-27 |
| Beijer Ref AB | SE0015949748 | 0,82% | 2024-07-24 |
| Skanska | SE0000113250 | 0,92% | 2023-12-15 |
| Embracer Group AB | SE0016828511 | 0,74% | 2023-05-26 |
| Thule Group | SE0006422390 | 1,90% | 2023-05-17 |
| Elekta | SE0000163628 | 1,21% | 2022-11-25 |
| Fastighets AB Balder | SE0000455057 | 0,62% | 2022-11-14 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 1,25% | 2022-11-01 |
| Electrolux | SE0016589188 | 0,81% | 2022-10-28 |
| Dometic Group | SE0007691613 | 0,51% | 2022-10-18 |
| Sinch | SE0016101844 | 0,75% | 2022-09-27 |
| Kinnevik | SE0015810247 | 0,50% | 2022-04-21 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
