Citadel Securities (Europe) Limited
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| EG7 | SE0010520106 | 0,60% | 2026-10-21 |
| Dormy Corporation AB | SE0030285227 | 0,71% | 2026-10-21 |
| Betsson AB | SE0022726485 | 0,50% | 2026-10-21 |
| Hemnet Group | SE0015671995 | 0,54% | 2026-10-20 |
| Sivers Semiconductors AB | SE0003917798 | 0,55% | 2026-10-15 |
| Tobii | SE0002591420 | 0,71% | 2026-10-15 |
| SynAct Pharma AB | SE0008241491 | 0,72% | 2026-08-19 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Studsvik AB | SE0000653230 | 0,61% | 2026-10-01 |
| Alzinova AB | SE0007413455 | 0,79% | 2026-09-29 |
| Terranet Holding AB | SE0009806045 | 0,79% | 2026-09-25 |
| Nobia AB | SE0028900134 | 0,71% | 2026-09-10 |
| Net Insight | SE0000366098 | 0,57% | 2026-09-10 |
| Smart Eye | SE0009268279 | 0,79% | 2026-09-07 |
| Dynavox Group AB | SE0017105620 | 0,50% | 2026-09-07 |
| Ascelia Pharma AB | SE0010573113 | 0,79% | 2026-08-21 |
| G5 Entertainment | SE0001824004 | 0,81% | 2026-08-12 |
| Corem Property Group AB | SE0010714287 | 0,50% | 2026-07-30 |
| Nelly Group | SE0015245535 | 0,80% | 2026-07-21 |
| Cantargia | SE0006371126 | 0,79% | 2026-06-18 |
| Soltech Energy Sweden AB (publ) | SE0005392537 | 0,79% | 2026-06-10 |
| OssDsign AB | SE0012570448 | 0,53% | 2026-02-05 |
| Oncopeptides | SE0009414576 | 0,74% | 2026-01-19 |
| Guldbrev Holding AB (publ) | SE0025667033 | 0,82% | 2025-12-09 |
| GRANGEX AB (publ) | SE0018014243 | 0,76% | 2025-10-22 |
| Flat Capital AB (publ) | SE0016609846 | 0,71% | 2025-09-22 |
| Moberg Pharma AB (publ) | SE0020353928 | 0,59% | 2025-02-21 |
| Powercell | SE0006425815 | 0,70% | 2024-10-22 |
| Fingerprint | SE0008374250 | 0,74% | 2024-09-27 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | SE0009554454 | 0,70% | 2024-08-30 |
| Viaplay Group | SE0012116390 | 0,52% | 2023-07-21 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
