AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Lifco AB (publ) | SE0015949201 | 0,89% | 2026-04-29 |
| Embracer | SE0023615885 | 0,58% | 2026-04-24 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | SE0004840718 | 0,69% | 2026-04-23 |
| JM | SE0000806994 | 1,10% | 2026-04-20 |
| Getinge | SE0000202624 | 0,60% | 2026-04-13 |
| Elekta | SE0000163628 | 1,00% | 2026-04-13 |
| EQT AB | SE0012853455 | 0,50% | 2026-04-02 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | SE0000171886 | 1,31% | 2026-04-01 |
| SSAB AB | SE0000171100 | 0,50% | 2026-04-01 |
| AarhusKarlshamn | SE0011337708 | 0,90% | 2026-03-24 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| Better Collective A/S | DK0060952240 | 0,50% | 2026-04-30 |
| NIBE Industrier | SE0015988019 | 1,80% | 2026-04-23 |
| Hexagon Aktiebolag | SE0015961909 | 0,60% | 2026-04-10 |
| Addtech | SE0014781795 | 0,51% | 2026-02-11 |
| H & M Hennes & Mauritz | SE0000106270 | 0,91% | 2025-11-17 |
| Holmen Aktiebolag | SE0011090018 | 0,50% | 2025-10-27 |
| Boliden | SE0020050417 | 0,52% | 2025-08-11 |
| SKF | SE0000108227 | 0,53% | 2025-07-21 |
| Beijer Ref AB | SE0015949748 | 0,52% | 2025-07-03 |
| Axfood | SE0006993770 | 0,60% | 2025-06-24 |
| Securitas | SE0000163594 | 0,60% | 2025-03-21 |
| Skanska | SE0000113250 | 0,60% | 2024-11-12 |
| SCA | SE0000112724 | 2,70% | 2024-08-07 |
| Aktiebolaget Electrolux | SE0016589170 | 0,50% | 2024-07-26 |
| Electrolux | SE0016589188 | 0,60% | 2024-03-25 |
| Telia Company | SE0000667925 | 0,51% | 2023-12-22 |
| Tele2 | SE0005190238 | 2,22% | 2023-12-21 |
| Embracer Group AB | SE0016828511 | 0,50% | 2022-02-11 |
| BillerudKorsnäs | SE0000862997 | 1,18% | 2020-10-22 |
| SAAB Aktiebolag | SE0000112385 | 1,21% | 2020-08-25 |
| HEXPOL | SE0007074281 | 1,01% | 2020-06-09 |
| Assa Abloy | SE0007100581 | 2,00% | 2020-03-25 |
| Svenska Handelsbanken | SE0007100599 | 0,90% | 2020-01-24 |
| Husqvarna AB | SE0001662222 | 0,59% | 2019-12-30 |
| Swedish Match | SE0000310336 | 0,93% | Information saknas |
| Husqvarna | SE0001662230 | 1,01% | Information saknas |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | SE0000108656 | 3,15% | 2019-03-04 |
| RaySearch Laboratories | SE0000135485 | 0,51% | 2019-01-28 |
| Byggmax | SE0003303627 | 0,50% | 2019-01-07 |
| Atlas Copco Aktiebolag | SE0011166628 | 0,71% | 2018-08-22 |
| Swedbank | SE0000242455 | 0,51% | 2018-08-09 |
| Nordea Bank | SE0000427361 | 0,50% | 2018-08-09 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | SE0000148884 | 0,53% | 2018-08-07 |
| Hexagon | SE0000103699 | 0,60% | 2018-07-25 |
| Alfa Laval | SE0000695876 | 1,10% | 2018-07-20 |
| Atlas Copco Aktiebolag | SE0006886768 | 0,50% | 2018-05-08 |
| Arjo | SE0010468116 | 0,61% | 2018-02-06 |
| Sandvik | SE0000667891 | 0,70% | 2017-09-20 |
| Atlas Copco | SE0006886750 | 0,60% | Information saknas |
| Modern Times Group | SE0000412371 | 1,00% | 2017-07-11 |
| Millicom | SE0001174970 | 0,50% | Information saknas |
| Volvo | SE0000115446 | 0,52% | 2016-03-11 |
| Boliden AB | SE0000869646 | 0,50% | 2014-08-07 |
| Oriflame Holding AG | SE0001174889 | 0,90% | 2012-12-17 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
