ActusRayPartners Limited
| Bolag | ISIN | Storlek | Senast ändrad |
|---|---|---|---|
| Dynavox Group AB | SE0017105620 | 0,70% | 2026-10-12 |
| Vicore Pharma Holding AB | SE0007577895 | 0,50% | 2026-10-08 |
| Sedana Medical AB (publ) | SE0015988373 | 0,90% | 2026-10-07 |
| Karnov Group AB (publ) | SE0012323715 | 0,70% | 2026-10-07 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | SE0004840718 | 0,72% | 2026-09-30 |
| Studsvik AB | SE0000653230 | 0,52% | 2026-09-30 |
| Note | SE0001161654 | 0,52% | 2026-09-28 |
| Hansa Medical | SE0002148817 | 0,90% | 2026-08-28 |
| JM | SE0000806994 | 0,90% | 2026-07-01 |
| Bolag | ISIN | Max storlek | Stängdes |
|---|---|---|---|
| RaySearch Laboratories | SE0000135485 | 0,51% | 2026-09-16 |
| Apotea AB (publ) | SE0023313762 | 0,51% | 2026-07-08 |
| Mekonomen | SE0002110064 | 0,70% | 2026-06-25 |
| Sdiptech AB (publ) | SE0003756758 | 0,60% | 2026-06-24 |
| Truecaller | SE0016787071 | 0,53% | 2026-05-08 |
| Nobia | SE0000949331 | 0,90% | 2026-05-05 |
| Surgical Science Sweden AB | SE0014428512 | 0,50% | 2025-08-11 |
| MIPS | SE0009216278 | 0,51% | 2024-07-24 |
| Byggmax | SE0003303627 | 0,72% | 2023-08-17 |
Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.
