Swedbank Robur Globalfond
- Namn
- Swedbank Robur Globalfond
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000542979
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 140 282 852 545 SEK
- Likvida medel
- 7 897 480 053 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -345 606 043 SEK
- Antal innehav
- 89
- Aktiv risk
- 4,13
- Standardavvikelse 24 månader
- 14,65
- Jämförelseindex
- MSCI All Country World Net
-
Förvaltningsavgift
Globalfond A - 1,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Globalfond E - 1,25% Fast
-
Förvaltningsavgift
Globalfond I - 0,52% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Alphabet C | 8 348 398 729 SEK | 5,95% | Communication Services |
| Taiwan Semiconductor | 7 016 945 673 SEK | 5,00% | Information Technology |
| Microsoft | 6 294 502 553 SEK | 4,49% | Information Technology |
| Nvidia | 6 115 532 418 SEK | 4,36% | Information Technology |
| Apple | 5 488 104 062 SEK | 3,91% | Information Technology |
| McKesson | 3 921 522 233 SEK | 2,80% | Health Care |
| Broadcom | 3 741 607 970 SEK | 2,67% | Information Technology |
| Amazon.com | 3 607 763 948 SEK | 2,57% | Consumer Discretionary |
| Analog Devices | 3 379 209 510 SEK | 2,41% | Information Technology |
| Intercontinental Exchange | 2 896 191 864 SEK | 2,06% | Financials |
| Prologis | 2 765 158 676 SEK | 1,97% | Real Estate |
| Eli Lilly | 2 689 921 401 SEK | 1,92% | Health Care |
| Iberdrola | 2 501 465 328 SEK | 1,78% | Utilities |
| Emerson Electric | 2 405 145 113 SEK | 1,71% | Industrials |
| Mastercard | 2 170 508 050 SEK | 1,55% | Financials |
| Citigroup | 2 101 323 564 SEK | 1,50% | Financials |
| Allstate | 2 075 906 481 SEK | 1,48% | Financials |
| National Grid | 2 050 089 245 SEK | 1,46% | Utilities |
| Lonza | 2 028 748 042 SEK | 1,45% | Health Care |
| Parker Hannifin | 2 004 145 812 SEK | 1,43% | Industrials |
| Air Liquide | 1 982 169 757 SEK | 1,41% | Materials |
| Xylem | 1 955 748 651 SEK | 1,39% | Industrials |
| Waste Management | 1 884 760 846 SEK | 1,34% | Industrials |
| Schneider Electric | 1 813 955 285 SEK | 1,29% | Industrials |
| Daifuku | 1 697 360 926 SEK | 1,21% | Industrials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
