Swedbank Robur Global Selektiv

Namn
Swedbank Robur Global Selektiv
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0027301714
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
956 703 667 SEK
Likvida medel
75 727 858 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-5 172 078 SEK
Antal innehav
122
Standardavvikelse 24 månader
0,00
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global Selektiv A
  • 1,25% Fast
Förvaltningsavgift
Global Selektiv B
  • 1,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 46 037 365 SEK 4,81% Information Technology
Microsoft 40 552 818 SEK 4,24% Information Technology
Nvidia 39 042 383 SEK 4,08% Information Technology
Apple 36 265 005 SEK 3,79% Information Technology
Alphabet C 33 885 481 SEK 3,54% Communication Services
McKesson 26 379 634 SEK 2,76% Health Care
Amazon.com 24 403 595 SEK 2,55% Consumer Discretionary
Broadcom 22 408 369 SEK 2,34% Information Technology
Prologis 19 517 286 SEK 2,04% Real Estate
Intercontinental Exchange 19 178 094 SEK 2,00% Financials
Alphabet A 18 627 705 SEK 1,95% Communication Services
Eli Lilly 17 523 918 SEK 1,83% Health Care
Allstate 14 221 243 SEK 1,49% Financials
Citigroup 13 936 799 SEK 1,46% Financials
Daifuku 13 246 428 SEK 1,38% Industrials
Lonza 13 165 917 SEK 1,38% Health Care
Schneider Electric 13 076 107 SEK 1,37% Industrials
Xylem 12 977 610 SEK 1,36% Industrials
Mastercard 12 851 692 SEK 1,34% Financials
Sumitomo Mitsui Financial Group 12 709 715 SEK 1,33% Financials
Iberdrola 12 439 962 SEK 1,30% Utilities
Air Liquide 12 303 123 SEK 1,29% Materials
Lam Research 12 212 271 SEK 1,28% Information Technology
Sony Group 12 105 685 SEK 1,27% Consumer Discretionary
Waste Management 12 039 703 SEK 1,26% Industrials

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-01.
Källa: Finansinspektionen.