Swedbank Robur Global Impact

Namn
Swedbank Robur Global Impact
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0011167899
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
5 115 145 384 SEK
Likvida medel
153 718 055 SEK
Övriga tillgångar och skulder
9 400 850 SEK
Antal innehav
138
Aktiv risk
5,23
Standardavvikelse 24 månader
13,99
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global Impact A
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
Global Impact C
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Signify 132 211 759 SEK 2,58% Industrials
Nvidia 115 672 180 SEK 2,26% Information Technology
VMware 113 636 961 SEK 2,22% Information Technology
Siemens 102 133 088 SEK 2,00% Industrials
Meritage Homes 101 312 697 SEK 1,98% Consumer Discretionary
Xinyi Solar 98 508 015 SEK 1,93% Information Technology
Unilever 98 599 251 SEK 1,93% Consumer Staples
Acuity Brands 97 623 812 SEK 1,91% Industrials
Cousins Properties 92 542 546 SEK 1,81% Real Estate
Jazz Pharmaceuticals 91 263 300 SEK 1,78% Health Care
NextEra Energy Partners 88 758 030 SEK 1,74% Utilities
Vonovia 88 619 554 SEK 1,73% Real Estate
SAP 87 202 980 SEK 1,70% Information Technology
First Solar 86 562 634 SEK 1,69% Information Technology
Vertex Pharmaceuticals 86 479 923 SEK 1,69% Health Care
Merck 84 710 962 SEK 1,66% Health Care
China Conch Venture 82 233 241 SEK 1,61% Industrials
Citrix Systems 81 302 670 SEK 1,59% Information Technology
Owens Corning 80 767 368 SEK 1,58% Industrials
United Therapeutics 79 916 965 SEK 1,56% Health Care
IBM 79 236 562 SEK 1,55% Information Technology
Xinjiang Goldwind Science & Technology 74 658 083 SEK 1,46% Industrials
Oracle 74 473 933 SEK 1,46% Information Technology
Takeda Pharmaceutical 72 792 879 SEK 1,42% Health Care
Vestas Wind Systems 68 302 464 SEK 1,34% Industrials

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.