Swedbank Robur Global Impact

Namn
Swedbank Robur Global Impact
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0011167899
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 876 380 965 SEK
Likvida medel
111 507 111 SEK
Övriga tillgångar och skulder
7 573 058 SEK
Antal innehav
140
Aktiv risk
5,32
Standardavvikelse 24 månader
14,60
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global Impact C
  • 0,70% Fast
Förvaltningsavgift
Global Impact A
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Signify 111 135 921 SEK 2,28% Industrials
Siemens 107 958 186 SEK 2,21% Industrials
VMware 107 552 608 SEK 2,21% Information Technology
Oracle 107 352 045 SEK 2,20% Information Technology
Meritage Homes 101 170 206 SEK 2,07% Consumer Discretionary
Citrix Systems 99 047 920 SEK 2,03% Information Technology
Merck 98 712 675 SEK 2,02% Health Care
Vertex Pharmaceuticals 96 259 498 SEK 1,97% Health Care
Unilever 96 141 033 SEK 1,97% Consumer Staples
China Conch Venture 93 771 193 SEK 1,92% Industrials
Cousins Properties 92 541 705 SEK 1,90% Real Estate
Xinjiang Goldwind Science & Technology 91 599 565 SEK 1,88% Industrials
Vonovia 91 365 237 SEK 1,87% Real Estate
Jazz Pharmaceuticals 87 160 253 SEK 1,79% Health Care
NextEra Energy Partners 87 526 919 SEK 1,79% Utilities
First Solar 84 887 881 SEK 1,74% Information Technology
Acuity Brands 83 098 305 SEK 1,70% Industrials
Owens Corning 79 087 687 SEK 1,62% Industrials
Nvidia 78 541 753 SEK 1,61% Information Technology
United Therapeutics 77 585 838 SEK 1,59% Health Care
Xinyi Solar 76 632 116 SEK 1,57% Information Technology
SAP 76 732 114 SEK 1,57% Information Technology
IBM 73 862 415 SEK 1,51% Information Technology
Vestas Wind Systems 73 134 002 SEK 1,50% Industrials
Aspen Technology 69 066 239 SEK 1,42% Information Technology

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.