Swedbank Robur Global Impact
- Namn
- Swedbank Robur Global Impact
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0011167899
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 416 278 265 SEK
- Likvida medel
- 50 982 841 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 8 839 647 SEK
- Antal innehav
- 84
- Aktiv risk
- 5,04
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,00
- Jämförelseindex
- MSCI All Country World Net
-
Förvaltningsavgift
Global Impact A - 0,70% Fast
-
Förvaltningsavgift
Global Impact C - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nvidia | 87 737 372 SEK | 3,63% | Information Technology |
| Iberdrola | 85 373 684 SEK | 3,53% | Utilities |
| Royalty Pharma | 83 443 491 SEK | 3,45% | Health Care |
| Taiwan Semiconductor | 67 652 167 SEK | 2,80% | Information Technology |
| Kimberly - Clark Mexico | 61 605 773 SEK | 2,55% | Consumer Staples |
| First Solar | 61 694 310 SEK | 2,55% | Information Technology |
| Microsoft | 61 005 543 SEK | 2,52% | Information Technology |
| United Therapeutics | 59 900 678 SEK | 2,48% | Health Care |
| Delta Electronics | 56 335 089 SEK | 2,33% | Information Technology |
| Jazz Pharmaceuticals | 53 855 237 SEK | 2,23% | Health Care |
| Siemens | 52 615 633 SEK | 2,18% | Industrials |
| International Business Machines | 52 143 368 SEK | 2,16% | Information Technology |
| Lantheus Holdings | 52 097 013 SEK | 2,16% | Health Care |
| BNK Financial Group | 51 983 153 SEK | 2,15% | Financials |
| Pearson | 50 854 518 SEK | 2,10% | Consumer Discretionary |
| Yokogawa Electric | 50 507 462 SEK | 2,09% | Information Technology |
| Azbil | 50 600 168 SEK | 2,09% | Information Technology |
| ACI Worldwide | 46 880 582 SEK | 1,94% | Information Technology |
| SAP | 45 825 919 SEK | 1,90% | Information Technology |
| Rayonier | 41 850 272 SEK | 1,73% | Real Estate |
| Yadea Group | 41 214 561 SEK | 1,71% | Consumer Discretionary |
| Borgwarner | 40 482 647 SEK | 1,68% | Consumer Discretionary |
| UPM-Kymmene | 39 441 377 SEK | 1,63% | Materials |
| Signify | 39 228 383 SEK | 1,62% | Industrials |
| Bristol-Myers Squibb | 35 741 826 SEK | 1,48% | Health Care |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
