Swedbank Robur Global High Dividend

Namn
Swedbank Robur Global High Dividend
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0005249661
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
13 601 984 034 SEK
Likvida medel
376 873 887 SEK
Övriga tillgångar och skulder
18 001 470 SEK
Antal innehav
69
Aktiv risk
5,49
Standardavvikelse 24 månader
9,47
Jämförelseindex
MSCI All Country World Net
Förvaltningsavgift
Global High Dividend A
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend B
  • 1,02% Fast
Förvaltningsavgift
Global High Dividend C
  • 1,02% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Microsoft 735 635 349 SEK 5,41% Information Technology
Taiwan Semiconductor 554 820 932 SEK 4,08% Information Technology
Apple 501 244 594 SEK 3,69% Information Technology
Nordea Bank 487 626 426 SEK 3,58% Financials
Johnson & Johnson 463 602 850 SEK 3,41% Health Care
Broadcom 350 968 935 SEK 2,58% Information Technology
JPMorgan Chase 314 871 064 SEK 2,31% Financials
SEB A 307 282 500 SEK 2,26% Financials
KDDI 270 806 122 SEK 1,99% Communication Services
Elisa 255 381 863 SEK 1,88% Communication Services
Rexel 254 575 251 SEK 1,87% Industrials
Investor B 247 800 000 SEK 1,82% Financials
Procter & Gamble 244 412 052 SEK 1,80% Consumer Staples
Cisco Systems 237 896 566 SEK 1,75% Information Technology
Citigroup 236 663 190 SEK 1,74% Financials
Prologis 235 374 402 SEK 1,73% Real Estate
Kia Motors 224 484 221 SEK 1,65% Consumer Discretionary
National Grid 221 656 512 SEK 1,63% Utilities
Unilever 220 539 047 SEK 1,62% Consumer Staples
Siemens 220 088 549 SEK 1,62% Industrials
NN Group 217 800 696 SEK 1,60% Financials
Orix 206 235 996 SEK 1,52% Financials
Public Storage 200 951 402 SEK 1,48% Real Estate
Partners 194 334 282 SEK 1,43% Financials
Home Depot 190 331 345 SEK 1,40% Consumer Discretionary

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.