Swedbank Robur Allemansfond Komplett

Namn
Swedbank Robur Allemansfond Komplett
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
ISIN
SE0000538910
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
69 850 035 511 SEK
Likvida medel
3 423 749 635 SEK
Övriga tillgångar och skulder
22 571 260 SEK
Antal innehav
91
Aktiv risk
5,08
Standardavvikelse 24 månader
12,80
Förvaltningsavgift
  • 1,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Taiwan Semiconductor 2 138 777 561 SEK 3,06% Information Technology
SEB A 2 102 100 000 SEK 3,01% Financials
Microsoft 2 092 698 987 SEK 3,00% Information Technology
AstraZeneca 1 815 075 000 SEK 2,60% Health Care
Hexagon 1 631 375 000 SEK 2,34% Information Technology
Atlas Copco 1 454 604 000 SEK 2,08% Industrials
Palo Alto Networks 1 440 389 943 SEK 2,06% Information Technology
Ericsson B 1 368 720 000 SEK 1,96% Information Technology
Volvo B 1 254 080 000 SEK 1,80% Industrials
VMware 1 168 283 445 SEK 1,67% Information Technology
United Health 1 159 127 309 SEK 1,66% Health Care
Atlas Copco 1 142 160 000 SEK 1,64% Industrials
Enphase Energy 1 140 143 924 SEK 1,63% Information Technology
Essity 1 138 362 497 SEK 1,63% Consumer Staples
Nordea Bank 1 080 646 829 SEK 1,55% Financials
SolarEdge Technologies 1 078 058 150 SEK 1,54% Information Technology
Novo Nordisk 1 015 998 766 SEK 1,45% Health Care
Sony Group 1 006 867 522 SEK 1,44% Consumer Discretionary
Stellantis 1 000 408 416 SEK 1,43% Consumer Discretionary
Investor 1 001 280 000 SEK 1,43% Financials
Nvidia 971 084 805 SEK 1,39% Information Technology
Addtech 968 240 000 SEK 1,39% Industrials
Schneider Electric 954 459 923 SEK 1,37% Industrials
ABB 942 184 625 SEK 1,35% Industrials
Saab B 914 477 309 SEK 1,31% Industrials

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-04-15.
Källa: Finansinspektionen.