Swedbank Robur Allemansfond Komplett
- Namn
- Swedbank Robur Allemansfond Komplett
- Fondbolag
- Swedbank Robur Fonder AB
- ISIN
- SE0000538910
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 113 647 811 891 SEK
- Likvida medel
- 1 207 204 592 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 181 929 205 SEK
- Antal innehav
- 90
- Aktiv risk
- 3,59
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,96
- Förvaltningsavgift
- 1,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nvidia | 4 298 265 500 SEK | 3,78% | Information Technology |
| Taiwan Semiconductor | 4 092 941 300 SEK | 3,60% | Information Technology |
| Alphabet C | 3 471 431 328 SEK | 3,05% | Communication Services |
| Microsoft | 3 254 629 121 SEK | 2,86% | Information Technology |
| AstraZeneca | 3 236 650 000 SEK | 2,85% | Health Care |
| Amazon.com | 2 766 248 441 SEK | 2,43% | Consumer Discretionary |
| Hexagon | 2 737 500 000 SEK | 2,41% | Information Technology |
| EQT | 2 546 600 000 SEK | 2,24% | Financials |
| Atlas Copco A | 2 490 750 000 SEK | 2,19% | Industrials |
| Fairfax Financial | 2 462 995 689 SEK | 2,17% | Financials |
| Intercontinental Exchange | 2 314 269 114 SEK | 2,04% | Financials |
| Swedbank A | 2 247 700 000 SEK | 1,98% | Financials |
| SEB A | 2 146 100 000 SEK | 1,89% | Financials |
| Spotify | 2 141 379 739 SEK | 1,88% | Communication Services |
| Prologis | 2 118 369 614 SEK | 1,86% | Real Estate |
| ABB | 2 067 291 901 SEK | 1,82% | Industrials |
| Investor B | 1 982 400 000 SEK | 1,74% | Financials |
| Epiroc B | 1 960 350 000 SEK | 1,72% | Industrials |
| Boliden | 1 957 760 000 SEK | 1,72% | Materials |
| Rentokil Initial | 1 942 110 364 SEK | 1,71% | Industrials |
| Volvo B | 1 923 350 000 SEK | 1,69% | Industrials |
| Samsung Electronics | 1 918 250 125 SEK | 1,69% | Information Technology |
| Zoetis | 1 739 864 124 SEK | 1,53% | Health Care |
| Meta Platforms | 1 643 014 177 SEK | 1,45% | Communication Services |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank | 1 637 752 439 SEK | 1,44% | Financials |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
