Storebrand Sverige Plus

Namn
Storebrand Sverige Plus
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
ISIN
SE0008964407
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
18 600 832 752 SEK
Likvida medel
26 830 129 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-18 923 921 SEK
Antal innehav
556
Aktiv risk
0,93
Standardavvikelse 24 månader
13,43
Jämförelseindex
SIX Portfolio Return Index
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus C NOK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus A NOK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus C SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus A SEK
  • 0,30% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Sverige Plus B SEK
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Atlas Copco AB 1 532 709 579 SEK 8,24% Industrials
Investor AB-B 1 525 299 946 SEK 8,20% Financials
Volvo B 862 502 503 SEK 4,64% Industrials
EQT AB 687 678 870 SEK 3,70% Financials
Assa Abloy B 572 670 196 SEK 3,08% Industrials
Skandinaviska Enskilda Banken A 518 404 901 SEK 2,79% Financials
Sandvik 451 259 628 SEK 2,43% Industrials
Hexagon B SEK 447 658 957 SEK 2,41% Information Technology
Epiroc AB 427 696 848 SEK 2,30% Industrials
ABB (SEK) 422 215 067 SEK 2,27% Industrials
Ericsson LM-B SHS 408 506 381 SEK 2,20% Information Technology
Astrazeneca (SEK) 401 549 680 SEK 2,16% Health Care
Hennes & Mauritz B 402 591 341 SEK 2,16% Consumer Discretionary
Swedbank AB (A shs) 387 596 409 SEK 2,08% Financials
Essity AB 359 574 705 SEK 1,93% Consumer Staples
Alfa Laval AB 355 641 300 SEK 1,91% Industrials
Svenska Handelsbanken A 328 280 644 SEK 1,76% Financials
Investment AB Latour - B 299 152 286 SEK 1,61% Industrials
Industrivaerden A 259 134 506 SEK 1,39% Financials
Lifco AB 225 438 286 SEK 1,21% Industrials
Telia Co AB 204 571 394 SEK 1,10% Communication Services
Indutrade AB 185 883 666 SEK 1,00% Industrials
Swedish Orphan Biovitrum AB 183 353 478 SEK 0,99% Health Care
Nibe Industrier 183 263 667 SEK 0,99% Industrials
Svenska Celloulosa AB (B shs) 166 778 857 SEK 0,90% Materials

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-12-01.
Källa: Finansinspektionen.