Storebrand Europa

Namn
Storebrand Europa
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
ISIN
SE0000531881
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
31 911 352 475 SEK
Likvida medel
10 992 648 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-34 367 726 SEK
Antal innehav
396
Aktiv risk
1,47
Standardavvikelse 24 månader
10,33
Jämförelseindex
MSCI Europe Net Return USD
Förvaltningsavgift
Storebrand Europa A USD
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Europa C USD
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Europa A NOK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Europa A SEK
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Europa A EUR
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Europa C EUR
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
Storebrand Europa C NOK
  • 0,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
ASML Holding NV 1 280 131 629 SEK 4,01% Information Technology
Astrazeneca (GBP) 793 146 978 SEK 2,49% Health Care
HSBC Holdings (GBP) 729 504 280 SEK 2,29% Financials
Novartis 725 328 469 SEK 2,27% Health Care
Roche Holding AG 681 537 907 SEK 2,14% Health Care
Nestle 621 711 636 SEK 1,95% Consumer Staples
Siemens 492 989 332 SEK 1,54% Industrials
Iberdrola 461 861 991 SEK 1,45% Utilities
ABB (CHF) 444 593 676 SEK 1,39% Industrials
Sap SE 436 353 173 SEK 1,37% Information Technology
Allianz SE 437 967 069 SEK 1,37% Financials
Schneider Electric 427 342 265 SEK 1,34% Industrials
Banco Santander 423 344 461 SEK 1,33% Financials
Deutsche Telecom 391 968 879 SEK 1,23% Communication Services
GlaxoSmithkline 376 801 756 SEK 1,18% Health Care
Unilever PLC 364 115 133 SEK 1,14% Consumer Staples
Air Liquide 354 863 067 SEK 1,11% Materials
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 320 158 438 SEK 1,00% Financials
UBS Group AG 319 099 404 SEK 1,00% Financials
National Grid Plc 303 268 136 SEK 0,95% Utilities
Sanofi 280 409 483 SEK 0,88% Health Care
Antofagasta Plc 281 887 677 SEK 0,88% Materials
BNP Paribas 265 779 001 SEK 0,83% Financials
Novo Nordisk A/S 262 898 613 SEK 0,82% Health Care
UniCredit SPA 260 457 846 SEK 0,82% Financials

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-10.
Källa: Finansinspektionen.