SPP Generation 40-tal
- Namn
- SPP Generation 40-tal
- Fondbolag
- Storebrand Fonder AB
- ISIN
- SE0001095845
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 409 220 450 SEK
- Likvida medel
- 93 427 674 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -14 842 092 SEK
- Antal innehav
- 1097
- Aktiv risk
- 0,54
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,16
-
Förvaltningsavgift
SPP Generation 40-tal - 0,40% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
SGB 1 11/12/2026 #1059 | 549 208 720 SEK | 16,11% | |
SGB 0.750 05/12/2028 #1060 | 320 616 450 SEK | 9,40% | |
SEB 0.5 12/16/2026 #581 | 94 944 796 SEK | 2,78% | Övrigt |
SGB 0.75 11/12/2029 #1061 | 80 621 940 SEK | 2,36% | |
Spb 1 Boligkredi AS 20/25 FRN SEK C COVD | 70 546 871 SEK | 2,07% | Övrigt |
KOMINS 0.5 06/15/27 #2706 | 67 228 583 SEK | 1,97% | |
Skandiabanken FRN 2026/11/24 COVD | 60 984 008 SEK | 1,79% | Övrigt |
Kommuninvest 1.5% 2025/05/12 | 59 866 200 SEK | 1,76% | |
Storebrand Emerging Markets A SEK | 59 534 040 SEK | 1,75% | Övrigt |
DSB FRN 2027/11/08 | 52 743 198 SEK | 1,55% | |
Stadshypotek 4 2029/05/02 #1595 | 43 518 578 SEK | 1,28% | Övrigt |
SEB 3 12/06/2027 #601 | 41 983 200 SEK | 1,23% | Övrigt |
SBAB 2 2026/06/17 #147 | 40 108 489 SEK | 1,18% | Övrigt |
Landshypotek Bank AB FRN 2027/08/15 - COVD | 39 048 614 SEK | 1,15% | Övrigt |
Oresundsbro Konsortiet .2500% 2025/10/15 | 39 150 233 SEK | 1,15% | |
Realkredit Danmark A/S FRN 2027/10/01 | 35 846 774 SEK | 1,05% | Övrigt |
Rikshem AB FRN 2028/05/24 | 31 210 354 SEK | 0,92% | Övrigt |
Atlas Copco AB | 30 224 422 SEK | 0,89% | Industrials |
Länsförsäkringar Hypotek 0.5 2028/09/20 #521 | 29 907 484 SEK | 0,88% | Övrigt |
SGB 3.5 03/30/2039 #1053 | 29 583 500 SEK | 0,87% | |
Jernhusen AB 4.380% 2028/09/25 | 27 905 757 SEK | 0,82% | Övrigt |
Investor AB-B | 27 024 948 SEK | 0,79% | Financials |
Swedbank Hypotek AB 2.342% 2029/09/27 | 27 035 510 SEK | 0,79% | Övrigt |
SGBI 3.5 12/01/28 #3104 | 26 129 664 SEK | 0,77% | |
Skandiabanken AB FRN 2028/12/21 | 26 204 742 SEK | 0,77% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.