SEB Nordenfond
- Namn
- SEB Nordenfond
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0000984189
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 14 523 049 210 SEK
- Likvida medel
- 471 640 351 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 34 781 681 SEK
- Antal innehav
- 36
- Aktiv risk
- 3,05
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,39
- Jämförelseindex
- VINX Benchmark Cap Sek (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
A - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 1,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,95% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,40% Fast
Största innehav
Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
---|---|---|---|
Investor B | 1 430 849 837 SEK | 9,85% | Finans |
Volvo B | 1 326 782 182 SEK | 9,14% | Industri |
Novo Nordisk | 1 198 334 637 SEK | 8,25% | Hälsovård |
Astrazeneca SEK | 815 786 080 SEK | 5,62% | Hälsovård |
Nordea (XHEL) | 707 371 223 SEK | 4,87% | Finans |
Danske Bank Ord | 698 118 877 SEK | 4,81% | Finans |
SEB A | 693 559 503 SEK | 4,78% | Finans |
Traton SEK | 691 611 970 SEK | 4,76% | Industri |
Swedbank A | 687 746 785 SEK | 4,74% | Finans |
Sandvik | 652 254 001 SEK | 4,49% | Industri |
Svenska Handelsbanken A | 603 993 746 SEK | 4,16% | Finans |
Upm-Kymmene | 437 468 537 SEK | 3,01% | Råvaror |
DSV, De Sammensluttede Vognmaend af 13-7-1976 | 387 379 594 SEK | 2,67% | Industri |
Hexagon B | 334 570 454 SEK | 2,30% | Informationsteknologi |
Industrivärden C | 313 865 787 SEK | 2,16% | Finans |
Essity B | 292 711 657 SEK | 2,02% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Fortum | 288 037 527 SEK | 1,98% | El-, Gas och Vattenbolag |
Boliden | 251 162 204 SEK | 1,73% | Råvaror |
Nokia (Helsingfors) | 236 155 101 SEK | 1,63% | Informationsteknologi |
KALMAR OYJ-B SHARE | 221 624 064 SEK | 1,53% | Industri |
Cargotec B | 215 019 116 SEK | 1,48% | Industri |
Metso Outotec Oyj | 208 680 686 SEK | 1,44% | Industri |
Beijer Ref B | 153 365 612 SEK | 1,06% | Industri |
Sectra B | 130 208 859 SEK | 0,90% | Hälsovård |
Bakkafrost | 128 536 598 SEK | 0,89% | Konsument - Dagligköpsvaror |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.