SEB Europe Exposure

Namn
SEB Europe Exposure
Fondbolag
SEB Funds AB
ISIN
SE0026526568
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
16 435 068 409 SEK
Likvida medel
2 296 123 SEK
Övriga tillgångar och skulder
30 298 957 SEK
Antal innehav
367
Aktiv risk
1,41
Standardavvikelse 24 månader
11,34
Jämförelseindex
MSCI Europe ex Client Defined Securities (Net Return)
Förvaltningsavgift
A
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
B
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
D
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
E
  • 0,15% Fast
Förvaltningsavgift
F
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
G
  • 0,10% Fast
Förvaltningsavgift
H
  • 0,06% Fast
Förvaltningsavgift
I
  • 0,06% Fast
Förvaltningsavgift
J
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FXFW_EUR/SEK_20260409 1 252 668 537 SEK 7,62%
ASML Holding 816 591 050 SEK 4,97% Informationsteknologi
Astrazeneca GBP 491 046 565 SEK 2,99% Hälsovård
Novartis Reg 467 477 518 SEK 2,84% Hälsovård
HSBC Holding (GBP) 452 045 367 SEK 2,75% Finans
ROCHE HOLDING AG 449 923 044 SEK 2,74% Hälsovård
Nestle Reg 411 234 008 SEK 2,50% Konsument - Dagligköpsvaror
Siemens 294 880 280 SEK 1,79% Industri
SAP 289 361 731 SEK 1,76% Informationsteknologi
Banco Santander Central Hispano 263 029 949 SEK 1,60% Finans
Allianz 257 924 882 SEK 1,57% Finans
Schneider Electric 237 085 782 SEK 1,44% Industri
Deutsche Telekom 221 904 257 SEK 1,35% Kommunikationstjänster
Siemens Energy 206 562 092 SEK 1,26% Industri
ABB (CHF) 201 530 441 SEK 1,23% Industri
UBS Group 199 010 365 SEK 1,21% Finans
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 195 249 297 SEK 1,19% Finans
Unilever (GBP) 196 374 614 SEK 1,19% Konsument - Dagligköpsvaror
Novo Nordisk 187 962 765 SEK 1,14% Hälsovård
Glaxosmithkline 180 492 326 SEK 1,10% Hälsovård
Sanofi-Aventis 170 193 501 SEK 1,04% Hälsovård
Zurich Financial Services 166 352 962 SEK 1,01% Finans
UniCredit SpA 159 929 838 SEK 0,97% Finans
L'oreal Ord 157 311 681 SEK 0,96% Konsument - Dagligköpsvaror
BNP Paribas 152 599 160 SEK 0,93% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2026-06-01.
Källa: Finansinspektionen.