SEB Emerging Marketsfond
- Namn
- SEB Emerging Marketsfond
- Fondbolag
- SEB Funds AB
- ISIN
- SE0000984155
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 320 989 647 SEK
- Likvida medel
- 86 606 173 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 10 587 638 SEK
- Antal innehav
- 170
- Aktiv risk
- 3,75
- Standardavvikelse 24 månader
- 15,27
- Jämförelseindex
- MSCI Emerging Markets Index (Net Return)
-
Förvaltningsavgift
A - 1,75% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | 333 208 010 SEK | 7,71% | Informationsteknologi |
| Tencent Holdings | 108 961 167 SEK | 2,52% | Kommunikationstjänster |
| China Construction Bank | 107 476 934 SEK | 2,49% | Finans |
| Samsung Electronics | 103 586 452 SEK | 2,40% | Informationsteknologi |
| Tata Consultancy Svs | 101 618 012 SEK | 2,35% | Informationsteknologi |
| Kia Motors | 92 376 675 SEK | 2,14% | Konsument - Sällanköpsvaror |
| Southern Copper | 89 112 242 SEK | 2,06% | Råvaror |
| Agricultural Bank of China-H | 85 388 648 SEK | 1,98% | Finans |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD | 81 783 159 SEK | 1,89% | |
| Industrial & Commercial Bank of China | 72 991 047 SEK | 1,69% | Finans |
| Emaar Development | 72 588 102 SEK | 1,68% | Fastigheter |
| Delta Electronics | 70 850 158 SEK | 1,64% | Informationsteknologi |
| JA Solar Technology Co Ltd | 68 520 593 SEK | 1,59% | Informationsteknologi |
| Wiwynn Corporation | 65 006 858 SEK | 1,50% | Informationsteknologi |
| Byd Company | 61 852 240 SEK | 1,43% | Konsument - Sällanköpsvaror |
| LG ENERGY SOLUTION | 59 049 237 SEK | 1,37% | Industri |
| JSW STEEL LIMITED | 59 230 349 SEK | 1,37% | Råvaror |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 58 449 129 SEK | 1,35% | Industri |
| KUMBA IRON ORE | 57 606 543 SEK | 1,33% | Råvaror |
| Bank of China | 56 566 096 SEK | 1,31% | Finans |
| Odontoprev | 53 754 626 SEK | 1,24% | Hälsovård |
| Sino-American Silicon Products | 53 321 994 SEK | 1,23% | Informationsteknologi |
| Dr Reddys Laboratiories | 52 729 831 SEK | 1,22% | Hälsovård |
| Power Grid Corp of India | 52 874 581 SEK | 1,22% | El-, Gas och Vattenbolag |
| MultiChoice Group | 51 832 099 SEK | 1,20% | Kommunikationstjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
