PLUS Hälsovård Sverige Index

Namn
PLUS Hälsovård Sverige Index
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0016828800
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
64 222 455 SEK
Likvida medel
358 975 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-23 068 SEK
Antal innehav
247
Aktiv risk
0,30
Standardavvikelse 24 månader
17,76
Jämförelseindex
SIX Sweden Healthcare Gross Index
Förvaltningsavgift
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Getinge AB (B) 3 330 172 SEK 5,19%
Swedish Orphan Biovitrum AB 3 301 595 SEK 5,14%
Bone Support AB 3 234 422 SEK 5,04%
Sectra AB B 3 232 379 SEK 5,03%
AstraZeneca 3 232 928 SEK 5,03%
Elekta AB B 3 199 001 SEK 4,98%
Camurus AB 3 177 545 SEK 4,95%
Vitrolife AB 3 142 225 SEK 4,89%
AddLife AB 2 839 639 SEK 4,42%
Xvivo Perfusion AB 2 707 104 SEK 4,22%
Medicover AB 2 464 320 SEK 3,84%
BioArctic AB VPL 2 371 856 SEK 3,69%
Biotage AB 2 076 410 SEK 3,23%
Vimian Group AB 2 005 164 SEK 3,12%
BioGaia AB 1 916 847 SEK 2,98%
Arjo AB 1 619 843 SEK 2,52%
Medcap AB 1 581 231 SEK 2,46%
Ambea AB 1 524 814 SEK 2,37%
Attendo AB 1 435 191 SEK 2,23%
Vimian Group AB VPL 1 063 735 SEK 1,66%
RaySearch Laboratories AB 1 010 880 SEK 1,57%
Cellavision AB 849 990 SEK 1,32%
Surgical Science SE AB VPL 779 500 SEK 1,21%
Surgical Science SE AB 618 767 SEK 0,96%
Hansa Biopharma AB 467 225 SEK 0,73%

Branscher

Senast uppdaterad: 2025-03-01.
Källa: Finansinspektionen.