PLUS Allabolag Sverige Index
- Namn
- PLUS Allabolag Sverige Index
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0014991535
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 969 338 957 SEK
- Likvida medel
- 4 794 911 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 811 389 SEK
- Antal innehav
- 328
- Aktiv risk
- 0,05
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,90
- Jämförelseindex
- SIXPRX
- Förvaltningsavgift
- 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| INVESTOR AB (B) | 358 868 699 SEK | 9,04% | Finans |
| ATLAS COPCO AB A | 264 873 699 SEK | 6,67% | Industrivaror och tjänster |
| VOLVO AB (B) | 205 060 765 SEK | 5,17% | Industrivaror och tjänster |
| SANDVIK AB | 147 995 409 SEK | 3,73% | Industrivaror och tjänster |
| SWEDBANK (A) | 119 174 843 SEK | 3,00% | Finans |
| ERICSSON AB (B) | 118 309 561 SEK | 2,98% | Informationsteknologi |
| ASSA ABLOY AB | 117 169 129 SEK | 2,95% | Industrivaror och tjänster |
| SKANDINAVISKA ENSKIL | 116 191 539 SEK | 2,93% | Finans |
| EQT AB | 112 175 064 SEK | 2,83% | Finans |
| SAAB AB B | 108 812 428 SEK | 2,74% | Industrivaror och tjänster |
| ABB LTD | 108 499 024 SEK | 2,73% | Industrivaror och tjänster |
| ASTRAZENECA | 93 591 774 SEK | 2,36% | Hälsovård |
| EPIROC A | 91 805 181 SEK | 2,31% | Industrivaror och tjänster |
| HEXAGON AB | 77 153 205 SEK | 1,94% | Informationsteknologi |
| ALFA LAVAL AB | 69 302 005 SEK | 1,75% | Industrivaror och tjänster |
| INDUSTRIVARDEN AB | 66 342 637 SEK | 1,67% | Finans |
| TELIA COMPANY AB | 62 634 478 SEK | 1,58% | Telekomoperatörer |
| ESSITY AB B | 55 590 337 SEK | 1,40% | Dagligvaror |
| PLUS MIKROBOLAG | 47 976 191 SEK | 1,21% | Övrigt |
| SVENSKA HANDELSBANKE | 46 751 617 SEK | 1,18% | Finans |
| SWEDISH ORPHAN BIOVI | 46 295 288 SEK | 1,17% | Hälsovård |
| BOLIDEN AB | 45 592 659 SEK | 1,15% | Material |
| TELE2 AB (B) | 44 675 295 SEK | 1,13% | Telekomoperatörer |
| HENNES & MAURITZ AB | 43 614 977 SEK | 1,10% | Sällanköpvaror och tjänster |
| EVOLUTION AB | 39 520 312 SEK | 1,00% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
