PLUS Allabolag Sverige Index
- Namn
- PLUS Allabolag Sverige Index
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0014991535
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 540 469 598 SEK
- Likvida medel
- 25 927 423 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -24 375 773 SEK
- Antal innehav
- 323
- Aktiv risk
- 0,07
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,86
- Jämförelseindex
- SIXPRX
- Förvaltningsavgift
- 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| INVESTOR AB (B) | 292 286 047 SEK | 8,26% | Finans |
| ATLAS COPCO AB A | 235 443 623 SEK | 6,65% | Industrivaror och tjänster |
| VOLVO AB (B) | 173 464 273 SEK | 4,90% | Industrivaror och tjänster |
| EQT AB | 129 490 608 SEK | 3,66% | Finans |
| SKANDINAVISKA ENSKIL | 114 898 682 SEK | 3,25% | Finans |
| ASSA ABLOY AB | 109 169 843 SEK | 3,08% | Industrivaror och tjänster |
| SANDVIK AB | 108 711 990 SEK | 3,07% | Industrivaror och tjänster |
| SWEDBANK (A) | 104 797 086 SEK | 2,96% | Finans |
| ERICSSON AB (B) | 87 673 711 SEK | 2,48% | Informationsteknologi |
| ABB LTD | 86 929 666 SEK | 2,46% | Industrivaror och tjänster |
| SAAB AB B | 82 747 930 SEK | 2,34% | Industrivaror och tjänster |
| HEXAGON AB | 81 448 509 SEK | 2,30% | Informationsteknologi |
| SVENSKA HANDELSBANKE | 76 700 012 SEK | 2,17% | Finans |
| ASTRAZENECA | 75 974 397 SEK | 2,15% | Hälsovård |
| EPIROC A | 73 456 184 SEK | 2,07% | Industrivaror och tjänster |
| HENNES & MAURITZ AB | 62 744 039 SEK | 1,77% | Sällanköpvaror och tjänster |
| ALFA LAVAL AB | 55 503 523 SEK | 1,57% | Industrivaror och tjänster |
| ESSITY AB B | 52 999 424 SEK | 1,50% | Dagligvaror |
| INDUSTRIVARDEN AB | 51 734 747 SEK | 1,46% | Finans |
| PLUS MIKROBOLAG | 44 612 742 SEK | 1,26% | Övrigt |
| VERISURE PLC | 44 686 600 SEK | 1,26% | Industrivaror och tjänster |
| TELIA COMPANY AB | 44 653 848 SEK | 1,26% | Telekomoperatörer |
| LIFCO AB | 43 023 200 SEK | 1,22% | Industrivaror och tjänster |
| BOLIDEN AB | 42 228 368 SEK | 1,19% | Material |
| EVOLUTION AB | 37 136 787 SEK | 1,05% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
