Öhman Marknad Sverige
- Namn
- Öhman Marknad Sverige
- Fondbolag
- Lannebo Kapitalförvaltning AB
- ISIN
- SE0010049213
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 749 414 168 SEK
- Likvida medel
- 15 656 910 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -426 501 SEK
- Antal innehav
- 106
- Aktiv risk
- 1,05
- Standardavvikelse 24 månader
- 11,05
- Jämförelseindex
- OMX SBXCAP GI
-
Förvaltningsavgift
MARKNAD SVERIGE A - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
MARKNAD SVERIGE B - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| INVESTOR B | 139 858 320 SEK | 7,99% | Finans |
| VOLVO B | 106 299 412 SEK | 6,08% | Industrivaror och tjänster |
| ATLAS COPCO A | 96 753 350 SEK | 5,53% | Industrivaror och tjänster |
| ASSA ABLOY | 77 665 242 SEK | 4,44% | Industrivaror och tjänster |
| ABB LTD (SEK) | 72 389 574 SEK | 4,14% | Industrivaror och tjänster |
| SWEDBANK A | 70 209 157 SEK | 4,01% | Finans |
| SANDVIK | 70 162 745 SEK | 4,01% | Industrivaror och tjänster |
| SEB A | 67 720 186 SEK | 3,87% | Finans |
| ASTRAZENECA | 57 363 659 SEK | 3,28% | Hälsovård |
| ERICSSON B | 55 570 416 SEK | 3,18% | Informationsteknologi |
| HEXAGON B | 52 708 154 SEK | 3,01% | Informationsteknologi |
| EQT | 50 612 947 SEK | 2,89% | Finans |
| ATLAS COPCO B | 48 959 612 SEK | 2,80% | Industrivaror och tjänster |
| SHB A | 44 767 838 SEK | 2,56% | Finans |
| ESSITY AB B | 34 941 691 SEK | 2,00% | Dagligvaror |
| BOLIDEN | 34 123 757 SEK | 1,95% | Material |
| ALFA LAVAL | 30 835 860 SEK | 1,76% | Industrivaror och tjänster |
| EPIROC A | 28 839 001 SEK | 1,65% | Industrivaror och tjänster |
| TELIA COMPANY SEK | 26 993 454 SEK | 1,54% | Telekomoperatörer |
| ADDTECH B | 24 680 722 SEK | 1,41% | Industrivaror och tjänster |
| SKANSKA B | 20 966 130 SEK | 1,20% | Industrivaror och tjänster |
| SCA B | 20 381 269 SEK | 1,17% | Material |
| NORDEA BANK SEK | 20 150 890 SEK | 1,15% | Finans |
| H&M B | 19 692 759 SEK | 1,13% | Sällanköpvaror och tjänster |
| TELE2 B | 19 492 773 SEK | 1,11% | Telekomoperatörer |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
