Nordnet Suomi Indeksi
- Namn
- Nordnet Suomi Indeksi
- Fondbolag
- Nordnet Fonder AB
- ISIN
- SE0005993102
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 14 176 482 269 SEK
- Likvida medel
- 52 992 896 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 205 236 849 SEK
- Antal innehav
- 26
- Aktiv risk
- 0,39
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,87
- Jämförelseindex
- OMXH25ESGGI
- Förvaltningsavgift
- 0,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NOKIA A EUR | 1 780 112 560 SEK | 12,56% | Informationsteknologi |
| SAMPO OYJ A (EUR) | 1 382 490 466 SEK | 9,75% | Finans |
| WARTSILA | 1 317 182 007 SEK | 9,29% | Industrivaror och tjänster |
| UPM-KYMMENE | 1 281 338 782 SEK | 9,04% | Material |
| KONE CORP B | 1 278 245 064 SEK | 9,02% | Industrivaror och tjänster |
| NORDEA BANK EUR | 1 267 778 756 SEK | 8,94% | Finans |
| METSO OUTOTEC | 855 252 909 SEK | 6,03% | Industrivaror och tjänster |
| ORION OYJ | 688 850 328 SEK | 4,86% | Hälsovård |
| ELISA | 542 237 140 SEK | 3,82% | Telekomoperatörer |
| STORA ENSO R EUR | 534 106 311 SEK | 3,77% | Material |
| KONECRANES OYJ | 515 078 647 SEK | 3,63% | Industrivaror och tjänster |
| KESKO B | 460 861 955 SEK | 3,25% | Dagligvaror |
| VALMET | 326 397 268 SEK | 2,30% | Industrivaror och tjänster |
| MANDATUM HOLDING | 279 417 136 SEK | 1,97% | Finans |
| HUHTAMAKI OYJ | 232 223 182 SEK | 1,64% | Material |
| KEMIRA OYJ | 188 893 247 SEK | 1,33% | Material |
| TIETO FI | 172 343 256 SEK | 1,22% | Informationsteknologi |
| OUTOKUMPU | 170 554 108 SEK | 1,20% | Material |
| KALMAR OYJ-B | 152 449 431 SEK | 1,08% | Industrivaror och tjänster |
| HIAB OYJ | 137 009 597 SEK | 0,97% | Industrivaror och tjänster |
| KOJAMO OYJ | 116 952 890 SEK | 0,82% | Fastigheter |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 103 753 029 SEK | 0,73% | Sällanköpvaror och tjänster |
| SSAB B (HEL) | 70 757 556 SEK | 0,50% | Material |
| QT GROUP | 32 916 036 SEK | 0,23% | Informationsteknologi |
| TOKMANNI GRP | 31 050 863 SEK | 0,22% | Sällanköpvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
