Nordea Sverige Passiv
- Namn
- Nordea Sverige Passiv
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0002591016
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 9 273 325 827 SEK
- Likvida medel
- 315 787 423 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 40 418 509 SEK
- Antal innehav
- 111
- Aktiv risk
- 0,17
- Standardavvikelse 24 månader
- 12,57
-
Förvaltningsavgift
Nordea Sverige Passiv A-A icke-utd - 0,19% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Sverige Passiv B-A utd - 0,19% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Investor B | 661 616 558 SEK | 7,13% | Finans |
| Volvo B | 554 569 835 SEK | 5,98% | Industrivaror och tjänster |
| Atlas Copco A | 467 793 889 SEK | 5,04% | Industrivaror och tjänster |
| Sandvik | 420 142 747 SEK | 4,53% | Industrivaror och tjänster |
| Assa Abloy B | 366 763 155 SEK | 3,96% | Industrivaror och tjänster |
| Swedbank A | 355 614 521 SEK | 3,83% | Finans |
| Ericsson B | 331 862 066 SEK | 3,58% | Informationsteknologi |
| AstraZeneca | 316 192 529 SEK | 3,41% | Hälsovård |
| ABB Ltd | 313 553 268 SEK | 3,38% | Industrivaror och tjänster |
| SEB A | 303 380 761 SEK | 3,27% | Finans |
| Atlas Copco B | 246 321 307 SEK | 2,66% | Industrivaror och tjänster |
| SAAB B | 228 982 517 SEK | 2,47% | Industrivaror och tjänster |
| Hexagon B | 218 585 880 SEK | 2,36% | Informationsteknologi |
| Svenska Handelsbanken A | 208 961 414 SEK | 2,25% | Finans |
| EQT | 203 304 702 SEK | 2,19% | Finans |
| Investor A | 178 655 368 SEK | 1,93% | Finans |
| Alfa Laval | 169 205 190 SEK | 1,82% | Industrivaror och tjänster |
| Boliden | 162 198 865 SEK | 1,75% | Material |
| Epiroc A | 161 248 536 SEK | 1,74% | Industrivaror och tjänster |
| Essity B | 160 420 055 SEK | 1,73% | Dagligvaror |
| Telia Company | 127 842 054 SEK | 1,38% | Telekomoperatörer |
| Tele2 B | 122 734 865 SEK | 1,32% | Telekomoperatörer |
| Skanska B | 105 721 847 SEK | 1,14% | Industrivaror och tjänster |
| Nordea Bank | 95 620 176 SEK | 1,03% | Finans |
| Hennes & Mauritz B | 93 409 642 SEK | 1,01% | Sällanköpsvaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.
